1413/0-0 POSTELECTORAL CATALUÑA 1984 (I)
TABULACIÓN POR SEXO
Muestra: Cataluña (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En su opinión, ¿qué tal van las cosas en Cataluña, si comparamos la situación actual con la que había en marzo de 1980, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Mucho mejor | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 100,0 |
Mejor | 29,2 | 31,9 | 26,5 | - |
Más o menos igual | 35,6 | 36,5 | 34,8 | - |
Peor | 27,3 | 25,2 | 29,4 | - |
Mucho peor | 1,8 | 1,4 | 2,2 | - |
N.S. | 3,2 | 2,3 | 4,1 | - |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
(N) | (4.872) | (2.414) | (2.456) | (2) |
|
Pregunta 2
¿Y espera Vd. que de aquí a un año, las cosas vayan en Cataluña mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Mucho mejor | 3,1 | 2,9 | 3,3 | - |
Mejor | 39,8 | 41,2 | 38,5 | 100,0 |
Más o menos igual | 31,1 | 31,2 | 31,0 | - |
Peor | 12,9 | 12,3 | 13,6 | - |
Mucho peor | 0,6 | 0,8 | 0,4 | - |
N.S. | 11,9 | 10,9 | 12,8 | - |
N.C. | 0,5 | 0,7 | 0,4 | - |
(N) | (4.872) | (2.413) | (2.457) | (2) |
|
Pregunta 3
¿Para Vd. personalmente, la autonomía conseguida por Cataluña en estos cuatro años, es mayor, menor o igual que la que Vd. hubiese deseado?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Mayor | 9,8 | 11,3 | 8,3 | - |
Menor | 35,5 | 40,3 | 30,8 | 100,0 |
Igual | 37,9 | 36,1 | 39,6 | - |
N.C. | 15,4 | 10,2 | 20,4 | - |
N.C. | 1,4 | 2,0 | 0,8 | - |
(N) | (4.868) | (2.410) | (2.456) | (2) |
|
Pregunta 4
¿Diría Vd. que hoy día la vida de los inmigrantes en Cataluña es más fácil, más difícil o igual que hace 4 años?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Más fácil | 12,8 | 12,6 | 13,0 | - |
Más difícil | 47,1 | 48,4 | 45,8 | - |
Igual | 30,2 | 30,9 | 29,4 | 100,0 |
N.C. | 9,2 | 7,3 | 11,0 | - |
N.C. | 0,8 | 0,8 | 0,7 | - |
(N) | (4.870) | (2.413) | (2.456) | (2) |
|
Pregunta 5
Y más concretamente, ¿cree Vd. que con la autonomía se ha logrado incorporar mejor a los inmigrantes a la vida de Cataluña?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Sí | 40,1 | 42,9 | 37,3 | 100,0 |
No | 33,9 | 35,7 | 32,2 | - |
N.S. | 24,2 | 19,3 | 28,9 | - |
N.C. | 1,8 | 2,1 | 1,5 | - |
(N) | (4.866) | (2.412) | (2.452) | (2) |
|
Pregunta 6
A su juicio, ¿cuál es el problema más importante que tenemos hoy día en Cataluña?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Paro | 79,6 | 78,8 | 80,4 | 100,0 |
Centralismo | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |
Las autonomías | 1,1 | 1,6 | 0,5 | - |
Los impuestos | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - |
Carestía de la vida, precios, inflación | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - |
Idioma | 0,8 | 0,7 | 0,9 | - |
Crisis, crisis económica | 3,6 | 4,4 | 2,9 | - |
El capitalismo, los capitalistas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
Sanidad | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
Contaminación, medio ambiente | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - |
Catalanismo | 0,8 | 0,9 | 0,7 | - |
Delincuencia, orden público | 3,4 | 3,1 | 3,7 | - |
Pensiones | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - |
Inmigración | 1,1 | 1,4 | 0,8 | - |
Educación | 0,3 | 0,0 | 0,6 | - |
Problemas políticos | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - |
El campo, la agricultura | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - |
N.S. | 4,2 | 3,3 | 5,1 | - |
Otros | 1,4 | 1,6 | 1,2 | - |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |
(N) | (4.862) | (2.410) | (2.451) | (2) |
|
Pregunta 7
¿Y respecto al paro cuál diría Vd. que es su causa principal?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
La crisis económica mundial | 53,8 | 54,7 | 52,8 | 100,0 |
La actitud de los/as empresarios/as | 12,3 | 16,1 | 8,6 | - |
La actitud de los sindicatos | 2,7 | 3,2 | 2,2 | - |
La política del Gobierno español | 14,5 | 13,2 | 15,7 | - |
La política del Gobierno catalán | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - |
Otras | 4,1 | 5,2 | 3,0 | - |
N.S. | 11,4 | 6,2 | 16,4 | - |
N.C. | 0,7 | 0,8 | 0,7 | - |
(N) | (4.863) | (2.407) | (2.455) | (2) |
|
Pregunta 8
¿Y cree Vd. que las medidas que está tomando el Gobierno están bien orientadas y ayudarán a salir de la crisis económica y a reducir el paro, o cree que están mal orientadas y sólo servirán para agravar la crisis y aumentar el paro?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Están bien orientadas y ayudará a salir de la crisis económica y a reducir el paro | 36,0 | 41,0 | 31,1 | 100,0 |
Están mal orientadas y sólo servirán para agravar la crisis y aumentar el paro | 38,2 | 37,7 | 38,7 | - |
N.S. | 23,8 | 19,0 | 28,5 | - |
N.C. | 2,0 | 2,3 | 1,7 | - |
(N) | (4.832) | (2.392) | (2.439) | (2) |
|
Pregunta 9
¿Cree Vd. que la política del Gobierno ha contribuido:?
| | A reducir el paro |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 18,1 | 75,0 | 5,9 | 1,0 |
Mujer | 2.457 | 14,5 | 73,3 | 11,0 | 1,2 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.871) | 16,3 | 74,2 | 8,5 | 1,1 |
| | A promover mayor igualdad entre los/as españoles/as |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 43,5 | 43,1 | 12,0 | 1,4 |
Mujer | 2.449 | 35,1 | 44,0 | 19,5 | 1,4 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.859) | 39,3 | 43,6 | 15,7 | 1,4 |
| | A contener el alza de los precios |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 21,2 | 71,9 | 5,6 | 1,2 |
Mujer | 2.458 | 14,5 | 74,5 | 9,6 | 1,3 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.874) | 17,8 | 73,3 | 7,6 | 1,3 |
| | A lograr un mejor funcionamiento de la Administración |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 50,8 | 31,6 | 16,0 | 1,5 |
Mujer | 2.452 | 38,0 | 31,6 | 28,8 | 1,5 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.868) | 44,4 | 31,7 | 22,4 | 1,5 |
| | A proporcionar una asistencia médica mejor |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 54,3 | 32,0 | 12,3 | 1,4 |
Mujer | 2.455 | 47,2 | 33,8 | 17,7 | 1,4 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.865) | 50,7 | 32,9 | 15,0 | 1,4 |
| | A elevar la calidad de la enseñanza |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.413 | 56,3 | 26,5 | 16,0 | 1,3 |
Mujer | 2.454 | 47,2 | 28,8 | 22,5 | 1,4 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.869) | 51,7 | 27,6 | 19,3 | 1,3 |
| | A mejorar el orden público y la seguridad ciudadana |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.410 | 35,3 | 54,0 | 9,0 | 1,6 |
Mujer | 2.455 | 28,1 | 57,4 | 13,0 | 1,5 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.867) | 31,7 | 55,8 | 11,0 | 1,6 |
| | A reducir el terrorismo |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.404 | 36,4 | 52,5 | 9,3 | 1,8 |
Mujer | 2.451 | 26,6 | 56,1 | 15,7 | 1,7 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.857) | 31,5 | 54,3 | 12,5 | 1,7 |
| | A encauzar el problema de las autonomías |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 42,5 | 39,0 | 16,2 | 2,3 |
Mujer | 2.454 | 35,1 | 35,0 | 27,8 | 2,1 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.868) | 38,8 | 37,0 | 22,0 | 2,2 |
Pregunta 9a
¿Y piensa que contribuirá en el futuro?
| | A reducir el paro |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.401 | 44,8 | 33,7 | 20,0 | 1,5 |
Mujer | 2.445 | 38,3 | 34,5 | 25,5 | 1,7 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.847) | 41,5 | 34,1 | 22,8 | 1,6 |
| | A promover mayor igualdad entre los/as españoles/as |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.393 | 53,3 | 25,2 | 19,7 | 1,8 |
Mujer | 2.433 | 46,5 | 26,6 | 25,2 | 1,7 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.828) | 49,8 | 25,9 | 22,5 | 1,8 |
| | A contener el alza de los precios |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.399 | 37,5 | 41,0 | 19,8 | 1,7 |
Mujer | 2.443 | 30,6 | 42,3 | 25,4 | 1,7 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.844) | 34,0 | 41,7 | 22,6 | 1,7 |
| | A lograr un mejor funcionamiento de la Administración |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.402 | 59,0 | 18,2 | 21,0 | 1,7 |
Mujer | 2.433 | 47,8 | 19,3 | 30,9 | 2,0 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.837) | 53,4 | 18,8 | 26,0 | 1,9 |
| | A proporcionar una asistencia médica mejor |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.395 | 64,5 | 16,1 | 17,8 | 1,6 |
Mujer | 2.434 | 58,1 | 16,9 | 23,2 | 1,7 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.831) | 61,3 | 16,5 | 20,5 | 1,7 |
| | A elevar la calidad de la enseñanza |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.398 | 63,4 | 15,6 | 19,4 | 1,6 |
Mujer | 2.433 | 55,2 | 16,4 | 26,5 | 1,9 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.833) | 59,3 | 16,0 | 22,9 | 1,8 |
| | A mejorar el orden público y la seguridad ciudadana |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.395 | 53,1 | 26,2 | 18,5 | 2,2 |
Mujer | 2.443 | 47,6 | 27,0 | 23,4 | 2,0 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - |
TOTAL | (4.840) | 50,3 | 26,6 | 21,0 | 2,1 |
| | A reducir el terrorismo |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.392 | 50,5 | 27,6 | 19,8 | 2,0 |
Mujer | 2.441 | 42,8 | 28,2 | 26,8 | 2,2 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.835) | 46,6 | 27,9 | 23,4 | 2,1 |
| | A encauzar el problema de las autonomías |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.396 | 51,0 | 24,6 | 22,0 | 2,4 |
Mujer | 2.434 | 43,5 | 22,3 | 31,7 | 2,5 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.832) | 47,2 | 23,5 | 26,8 | 2,4 |
Pregunta 10
¿Cree Vd. que el aborto debería estar permitido en los siguientes casos?
| | Cuando se vea amenazada seriamente la salud física o mental de la madre |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.410 | 82,2 | 10,7 | 4,7 | 2,4 |
Mujer | 2.453 | 79,5 | 15,0 | 3,7 | 1,8 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - |
TOTAL | (4.864) | 80,8 | 12,9 | 4,2 | 2,1 |
| | Cuando peligre la vida de la madre |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 84,6 | 9,3 | 3,9 | 2,1 |
Mujer | 2.456 | 81,3 | 13,5 | 3,5 | 1,7 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.870) | 83,0 | 11,4 | 3,7 | 1,9 |
| | Si se sabe que el/la niño/a nacerá con una anormalidad grave e incurable |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 80,9 | 11,4 | 5,4 | 2,3 |
Mujer | 2.453 | 77,6 | 15,9 | 4,6 | 1,9 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.868) | 79,2 | 13,7 | 5,0 | 2,1 |
| | Si el embarazo se produjo por una violación |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 75,1 | 15,1 | 7,1 | 2,6 |
Mujer | 2.454 | 72,3 | 19,2 | 6,5 | 2,1 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - |
TOTAL | (4.867) | 73,7 | 17,1 | 6,8 | 2,4 |
| | Siempre que la madre lo decida libremente |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 47,5 | 43,6 | 6,5 | 2,5 |
Mujer | 2.456 | 41,8 | 51,1 | 5,6 | 1,5 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.866) | 44,6 | 47,4 | 6,0 | 2,0 |
| | Debería prohibirse en todos los casos |
| (N) | Sí | No | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.389 | 9,7 | 84,3 | 4,1 | 1,9 |
Mujer | 2.433 | 13,4 | 81,5 | 3,4 | 1,8 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.824) | 11,5 | 82,9 | 3,7 | 1,9 |
Pregunta 11
En general, ¿diría que en Cataluña la Iglesia tiene una influencia beneficiosa para la sociedad, una influencia perjudicial o no tiene influencia?
| TOTAL | Sexo de la persona entrevistada |
| | Hombre | Mujer | N.C. |
Beneficiosa | 22,5 | 19,6 | 25,4 | - |
Perjudicial | 15,2 | 18,6 | 11,8 | - |
No tiene influencia | 45,4 | 46,0 | 44,8 | 100,0 |
N.S. | 15,3 | 13,9 | 16,8 | - |
N.C. | 1,6 | 1,9 | 1,2 | - |
(N) | (4.871) | (2.413) | (2.457) | (2) |
|
Pregunta 12
De vez en cuando la jerarquía eclesiástica española hace recomendaciones de carácter político, sobre relaciones familiares y matrimoniales y sobre la educación de los niños. ¿Hasta qué punto sigue Vd.?
| | Las indicaciones políticas de la Iglesia |
| (N) | Siempre | A veces | Rara vez | Nunca | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 3,7 | 7,1 | 9,5 | 75,2 | 4,0 | 0,6 |
Mujer | 2.457 | 5,1 | 10,8 | 11,1 | 64,7 | 7,5 | 0,9 |
N.C. | 2 | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.873) | 4,4 | 8,9 | 10,3 | 69,9 | 5,7 | 0,7 |
| | La doctrina de la Iglesia sobre relaciones sexuales |
| (N) | Siempre | A veces | Rara vez | Nunca | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 5,0 | 8,7 | 9,5 | 70,5 | 4,8 | 1,5 |
Mujer | 2.457 | 7,4 | 14,2 | 11,3 | 57,0 | 8,5 | 1,6 |
N.C. | 2 | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.873) | 6,2 | 11,5 | 10,4 | 63,7 | 6,7 | 1,5 |
| | Las orientaciones de la Iglesia en materia de educación |
| (N) | Siempre | A veces | Rara vez | Nunca | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.413 | 8,8 | 13,3 | 9,1 | 63,5 | 4,6 | 0,6 |
Mujer | 2.457 | 12,9 | 19,3 | 10,7 | 49,7 | 6,6 | 0,9 |
N.C. | 2 | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.872) | 10,9 | 16,3 | 9,9 | 56,5 | 5,6 | 0,8 |
Pregunta 13
Querríamos saber ahora hasta qué punto siente Vd. simpatía o antipatía hacia determinados movimientos o grupos sociales. En concreto, vamos a enumerarle una serie de ellos le rogaríamos que nos dijera si se encuentra muy cercano, cercano, distante o muy distante respecto a cada uno.
| | Grupos ecologistas |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 12,5 | 39,1 | 28,2 | 8,1 | 4,0 | 6,9 | 1,2 |
Mujer | 2.454 | 11,6 | 32,8 | 27,0 | 8,3 | 3,8 | 14,4 | 2,1 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.870) | 12,0 | 35,9 | 27,6 | 8,2 | 3,9 | 10,7 | 1,7 |
| | Sindicatos |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.414 | 2,9 | 22,6 | 39,2 | 20,4 | 10,8 | 2,8 | 1,3 |
Mujer | 2.451 | 1,0 | 13,1 | 41,2 | 21,3 | 12,1 | 8,9 | 2,3 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.867) | 2,0 | 17,8 | 40,3 | 20,8 | 11,5 | 5,9 | 1,8 |
| | Clero |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.411 | 1,5 | 10,5 | 30,3 | 30,4 | 23,7 | 2,5 | 1,1 |
Mujer | 2.458 | 2,9 | 16,8 | 36,3 | 21,3 | 16,1 | 4,7 | 2,1 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.871) | 2,2 | 13,7 | 33,3 | 25,8 | 19,8 | 3,6 | 1,6 |
| | ETA |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.278 | 0,1 | 1,3 | - | 19,6 | 73,9 | 2,8 | 2,2 |
Mujer | 2.363 | 0,1 | 0,8 | - | 16,3 | 75,1 | 5,3 | 2,4 |
N.C. | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.643) | 0,1 | 1,1 | - | 17,9 | 74,5 | 4,1 | 2,3 |
| | Pequeños/as empresarios/as |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.402 | 8,5 | 32,5 | 32,6 | 13,9 | 8,2 | 2,8 | 1,4 |
Mujer | 2.449 | 6,4 | 31,5 | 33,2 | 11,9 | 7,3 | 7,5 | 2,1 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (4.853) | 7,5 | 32,0 | 32,9 | 12,9 | 7,7 | 5,2 | 1,8 |
| | Policía |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.409 | 4,9 | 26,5 | 43,3 | 14,9 | 6,8 | 2,1 | 1,4 |
Mujer | 2.453 | 5,7 | 28,8 | 41,9 | 11,4 | 4,8 | 5,1 | 2,3 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
TOTAL | (4.864) | 5,3 | 27,7 | 42,6 | 13,2 | 5,8 | 3,6 | 1,9 |
| | Grupos feministas |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 1,7 | 16,8 | 36,8 | 21,6 | 15,9 | 5,3 | 1,8 |
Mujer | 2.449 | 2,5 | 16,5 | 36,2 | 20,5 | 12,4 | 9,6 | 2,3 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.860) | 2,1 | 16,7 | 36,5 | 21,0 | 14,2 | 7,5 | 2,0 |
| | Hombres de negocios |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.405 | 3,3 | 20,1 | 35,8 | 23,2 | 11,9 | 3,8 | 1,9 |
Mujer | 2.445 | 2,6 | 17,8 | 38,4 | 19,9 | 10,5 | 8,5 | 2,3 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
TOTAL | (4.852) | 3,0 | 19,0 | 37,1 | 21,5 | 11,2 | 6,2 | 2,1 |
| | Militares |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 2,9 | 15,9 | 40,4 | 22,9 | 13,6 | 2,9 | 1,4 |
Mujer | 2.449 | 3,0 | 16,1 | 41,3 | 20,0 | 10,9 | 6,7 | 2,1 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.859) | 2,9 | 16,0 | 40,8 | 21,4 | 12,2 | 4,8 | 1,7 |
| | Grupos pacifistas |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.411 | 13,0 | 41,5 | 28,0 | 7,7 | 4,2 | 4,2 | 1,4 |
Mujer | 2.454 | 11,6 | 36,8 | 28,9 | 7,0 | 3,7 | 9,7 | 2,3 |
N.C. | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
TOTAL | (4.867) | 12,3 | 39,1 | 28,5 | 7,3 | 4,0 | 7,0 | 1,9 |
Pregunta 14
Le voy a leer una lista de partidos políticos. Dígame si se encuentra Vd. muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos.
| | AP/PDP |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 1,5 | 6,7 | 22,4 | 23,0 | 40,6 | 2,1 | 3,6 |
Mujer | 2.458 | 1,8 | 6,6 | 23,7 | 22,5 | 34,2 | 7,6 | 3,6 |
N.C. | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.872) | 1,6 | 6,6 | 23,0 | 22,8 | 37,4 | 4,9 | 3,6 |
| | CiU |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.410 | 9,6 | 24,7 | 27,1 | 18,2 | 14,6 | 2,2 | 3,5 |
Mujer | 2.455 | 12,3 | 25,8 | 26,2 | 14,0 | 10,4 | 7,6 | 3,6 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
TOTAL | (4.868) | 10,9 | 25,3 | 26,6 | 16,1 | 12,5 | 4,9 | 3,5 |
| | ERC |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.399 | 4,1 | 13,3 | 32,0 | 24,4 | 19,1 | 3,3 | 3,9 |
Mujer | 2.448 | 3,0 | 10,3 | 32,8 | 24,6 | 15,9 | 9,7 | 3,8 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
TOTAL | (4.849) | 3,5 | 11,8 | 32,4 | 24,5 | 17,4 | 6,5 | 3,8 |
| | PCC |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.406 | 1,8 | 9,3 | 29,9 | 28,1 | 24,5 | 2,8 | 3,6 |
Mujer | 2.450 | 1,0 | 5,8 | 26,8 | 27,9 | 25,9 | 8,8 | 3,8 |
N.C. | 2 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.857) | 1,4 | 7,5 | 28,3 | 28,0 | 25,2 | 5,8 | 3,7 |
| | PSC/PSOE |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.412 | 6,7 | 27,5 | 29,2 | 16,5 | 14,1 | 2,4 | 3,7 |
Mujer | 2.453 | 5,6 | 24,4 | 29,8 | 15,6 | 13,2 | 7,6 | 3,8 |
N.C. | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (4.867) | 6,1 | 25,9 | 29,5 | 16,0 | 13,7 | 5,0 | 3,7 |
| | PSUC |
| (N) | Muy cercano/a | Cercano/a | Ni cercano/a ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. |
Sexo de la persona entrevistada |
Hombre | 2.408 | 2,7 | 12,7 | 30,6 | 25,6 | 22,0 | 2,8 | 3,6 |
Mujer | 2.450 | 2,0 | 8,4 | 27,8 | 26,4 | 22,7 | 8,9 | 3,8 |
N.C. | 2 | - | - | - | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (4.860) | 2,3 | 10,5 | 29,2 | 26,0 | 22,3 | 5,9 | 3,7 |
Pregunta 15
