1403/0-0 PREELECTORAL CATALUÑA 1984. PANEL (TIEMPO 1)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Cataluña (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿me podría decir Vd. si la política le interesa mucho, bastante, poco o no le interesa nada?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mucho | 4,0 | 8,0 | 3,5 | 5,2 | 3,9 | 1,7 | 1,6 | - |
Bastante | 26,0 | 34,4 | 34,4 | 29,9 | 20,4 | 18,3 | 15,4 | - |
Poco | 30,5 | 32,4 | 33,2 | 32,4 | 29,5 | 25,7 | 28,3 | 23,9 |
Nada | 38,5 | 25,2 | 28,8 | 30,7 | 44,9 | 52,6 | 54,4 | 76,1 |
N.S. | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
N.C. | 0,6 | - | - | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | - |
(N) | (1.481) | (220) | (301) | (273) | (270) | (199) | (217) | (2) |
|
Pregunta 2
¿Con qué frecuencia lee Vd. el periódico?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Todos los días | 28,7 | 33,4 | 32,5 | 31,7 | 27,5 | 22,8 | 21,9 | - |
2 o 3 veces por semana | 19,9 | 27,7 | 20,7 | 24,8 | 18,0 | 16,5 | 10,4 | - |
1 vez por semana | 12,5 | 12,7 | 14,7 | 12,4 | 12,3 | 14,0 | 7,3 | 76,1 |
Menos de una vez por semana | 5,0 | 3,2 | 5,6 | 6,4 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | - |
Casi nunca | 8,9 | 7,6 | 6,3 | 7,4 | 10,4 | 9,7 | 13,3 | - |
Nunca | 24,8 | 15,4 | 19,9 | 17,1 | 26,6 | 31,8 | 42,6 | 23,9 |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 | 0,1 | - | 0,6 | - | - |
(N) | (1.484) | (221) | (302) | (273) | (270) | (199) | (217) | (2) |
|
[PROCEDE DE P2].
SOLO A QUIENES LEEN ALGÚN PERIÓDICO
(Distinto de 6 en P2) (N=1.115) |
Pregunta 3
¿Y qué periódico/s suele leer Vd. habitualmente?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
ABC | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | - |
Diario Barcelona | 0,9 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | - |
Diario 16 | 1,2 | 3,0 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | - | 1,7 | - |
El AS | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | - |
El Noticiero | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 3,9 | 1,8 | - | - |
El País | 19,6 | 32,0 | 28,8 | 21,5 | 13,5 | 4,8 | 4,6 | - |
El Periódico | 31,3 | 41,7 | 33,9 | 32,3 | 26,7 | 27,5 | 18,8 | 100,0 |
La Vanguardia | 39,6 | 26,0 | 34,5 | 38,9 | 46,4 | 49,5 | 50,9 | - |
Marca | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | - |
Solidaridad Nacional | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,8 | - | - | - |
YA | 0,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
La Mañana | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | - |
El Segre | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | - |
Correo Catalá | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 5,7 | 3,2 | 6,9 | - |
Avui | 7,6 | 7,6 | 6,1 | 8,2 | 6,5 | 11,5 | 6,8 | - |
Diario de Lérida | 0,2 | - | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,3 | - |
Mundo Deportivo | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | - | - |
Pont Diari | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 2,4 | - |
El Vallés | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,3 | - |
Manlleu | 0,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
Nou 9 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | - | 0,4 | - |
Región 7 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | - | - | - | 0,4 | - |
Diario de Manresa | 0,1 | - | - | - | 0,8 | - | - | - |
Dicen | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | - |
Sport | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | - |
Diario de Tarrasa | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - |
Diario de Mataró | 0,3 | - | - | - | 0,8 | - | 1,3 | - |
Diario de Sabadell | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,7 | - | 1,2 | 2,5 | - |
Ausona | 0,3 | - | - | 0,7 | 0,8 | - | - | - |
El Alcázar | 0,4 | 0,8 | 0,6 | - | 0,8 | - | - | - |
Avant | 0,1 | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
Treball | 0,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
Los Sitios | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | - |
Marca | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ampurdán | 0,0 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
Diario de Tarragona | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 0,8 | - |
Diario Español | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - |
Le Monde | 0,0 | - | - | - | 0,3 | - | - | - |
El Pati | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
Heraldo de Aragón | 0,0 | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
N.C. | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 6,9 | 7,0 | - |
(N) | (1.107) | (186) | (242) | (226) | (198) | (132) | (121) | (2) |
|
Pregunta 4
En líneas generales, ¿hasta qué punto siente Vd. que le afectan en su vida cotidiana las medidas que toma la Generalitat y el Gobierno central?
| | Generalitat |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 219 | 11,6 | 45,1 | 24,6 | 15,4 | 2,9 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 302 | 11,9 | 42,8 | 26,1 | 13,3 | 5,7 | 0,1 |
De 35 a 44 años | 272 | 10,9 | 42,9 | 28,3 | 11,9 | 4,4 | 1,6 |
De 45 a 54 años | 268 | 11,4 | 38,5 | 28,3 | 14,5 | 7,2 | 0,3 |
De 55 a 64 años | 197 | 6,6 | 36,2 | 31,4 | 13,7 | 10,1 | 2,0 |
65 y más años | 217 | 8,6 | 25,9 | 33,5 | 17,4 | 13,7 | 0,9 |
N.C. | 2 | - | - | - | - | 100,0 | - |
TOTAL | (1.477) | 10,4 | 39,0 | 28,4 | 14,2 | 7,2 | 0,8 |
| | Gobierno central |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 217 | 16,5 | 43,4 | 23,1 | 13,5 | 3,2 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 301 | 17,4 | 47,9 | 17,3 | 11,0 | 5,7 | 0,8 |
De 35 a 44 años | 269 | 14,9 | 44,8 | 25,2 | 9,9 | 2,8 | 2,5 |
De 45 a 54 años | 268 | 17,8 | 38,4 | 22,8 | 12,0 | 7,3 | 1,6 |
De 55 a 64 años | 196 | 13,0 | 32,1 | 27,7 | 14,3 | 10,1 | 2,8 |
65 y más años | 216 | 9,9 | 33,0 | 27,7 | 14,5 | 13,8 | 1,1 |
N.C. | 2 | - | 76,1 | - | - | 23,9 | - |
TOTAL | (1.469) | 15,2 | 40,7 | 23,5 | 12,3 | 6,9 | 1,5 |
Pregunta 5
¿Cómo calificaría Vd. de 0 a 10 la política del Gobierno Central y la del Gobierno autonómico durante el último año en Cataluña?
| | Gobierno central |
| TOTAL | Muy mala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Muy buena | N.S. | N.C. | (N) | Media |
Edad |
De 18 a 24 años | (221) | 4,4 | 0,2 | 1,4 | 8,0 | 9,9 | 28,4 | 12,7 | 11,3 | 9,2 | 2,5 | 1,4 | 9,6 | 0,9 | (198) | 5,31 |
De 25 a 34 años | (302) | 11,9 | 1,3 | 2,1 | 8,4 | 5,6 | 27,2 | 11,5 | 13,2 | 6,0 | 0,8 | 1,1 | 7,3 | 3,6 | (269) | 4,69 |
De 35 a 44 años | (273) | 11,8 | - | 4,6 | 4,8 | 12,3 | 23,4 | 12,1 | 8,0 | 9,2 | 0,6 | 1,3 | 8,5 | 3,4 | (240) | 4,65 |
De 45 a 54 años | (270) | 8,6 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 9,5 | 27,5 | 7,5 | 10,7 | 7,2 | 1,1 | 2,2 | 13,2 | 3,4 | (225) | 4,88 |
De 55 a 64 años | (199) | 9,4 | 0,8 | 1,0 | 5,5 | 8,4 | 27,0 | 9,5 | 5,3 | 3,5 | 1,0 | 2,9 | 22,5 | 3,3 | (147) | 4,68 |
65 y más años | (217) | 5,1 | 0,7 | 1,8 | 5,8 | 5,4 | 16,5 | 9,3 | 9,0 | 4,9 | 0,7 | 5,6 | 29,7 | 5,6 | (140) | 5,34 |
N.C. | (2) | - | - | - | - | 23,9 | - | - | - | - | - | - | 76,1 | - | (0) | 4,00 |
(N) | (1.483) | 8,8 | 0,6 | 2,7 | 6,1 | 8,6 | 25,1 | 10,5 | 9,8 | 6,8 | 1,1 | 2,3 | 14,4 | 3,4 | (1.221) | 4,89 |
| Gobierno central |
| Desv. típica |
Edad |
De 18 a 24 años | 2,05 |
De 25 a 34 años | 2,44 |
De 35 a 44 años | 2,45 |
De 45 a 54 años | 2,39 |
De 55 a 64 años | 2,41 |
65 y más años | 2,55 |
N.C. | - |
(N) | 2,39 |
| | Gobierno autonómico |
| TOTAL | Muy mala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Muy buena | N.S. | N.C. | (N) | Media |
Edad |
De 18 a 24 años | (221) | 4,2 | 1,3 | 3,2 | 6,0 | 11,0 | 28,3 | 11,4 | 16,3 | 4,3 | 2,3 | 0,4 | 10,5 | 0,9 | (196) | 5,11 |
De 25 a 34 años | (302) | 6,1 | 1,5 | 5,7 | 6,9 | 11,5 | 27,3 | 11,2 | 7,1 | 5,3 | 2,2 | 2,1 | 9,4 | 3,8 | (263) | 4,79 |
De 35 a 44 años | (273) | 7,5 | 1,7 | 3,9 | 6,1 | 12,5 | 21,5 | 11,9 | 7,1 | 9,4 | 1,5 | 4,0 | 9,5 | 3,4 | (237) | 5,00 |
De 45 a 54 años | (270) | 6,4 | - | 2,8 | 4,7 | 8,9 | 21,6 | 8,5 | 15,7 | 7,1 | 3,0 | 3,6 | 13,8 | 4,0 | (222) | 5,40 |
De 55 a 64 años | (199) | 4,3 | - | 1,3 | 2,1 | 4,9 | 21,9 | 11,5 | 9,8 | 6,9 | 3,5 | 7,4 | 23,2 | 3,3 | (146) | 5,93 |
65 y más años | (217) | 3,7 | - | 0,9 | 4,0 | 8,7 | 14,6 | 7,6 | 7,8 | 9,0 | 2,8 | 4,3 | 31,8 | 4,9 | (137) | 5,71 |
N.C. | (2) | - | - | - | - | 23,9 | - | - | - | - | - | - | 76,1 | - | (0) | 4,00 |
(N) | (1.483) | 5,5 | 0,8 | 3,2 | 5,1 | 9,9 | 22,7 | 10,4 | 10,5 | 7,0 | 2,5 | 3,5 | 15,6 | 3,4 | (1.202) | 5,24 |
| Gobierno autonómico |
| Desv. típica |
Edad |
De 18 a 24 años | 1,99 |
De 25 a 34 años | 2,25 |
De 35 a 44 años | 2,48 |
De 45 a 54 años | 2,40 |
De 55 a 64 años | 2,40 |
65 y más años | 2,41 |
N.C. | - |
(N) | 2,35 |
Pregunta 6
Y ¿cómo calificaría Vd. de 0 a 10 la política de Felipe González y la de Jordi Pujol?
| | Felipe González |
| TOTAL | Muy mala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Muy buena | N.S. | N.C. | (N) | Media |
Edad |
De 18 a 24 años | (221) | 6,2 | 0,9 | 1,6 | 4,5 | 7,9 | 23,5 | 14,3 | 10,9 | 10,9 | 3,9 | 4,4 | 9,4 | 1,5 | (197) | 5,57 |
De 25 a 34 años | (302) | 10,2 | 1,6 | 3,0 | 5,3 | 3,7 | 25,8 | 12,5 | 13,7 | 8,3 | 2,2 | 4,0 | 5,9 | 3,9 | (272) | 5,14 |
De 35 a 44 años | (271) | 13,0 | 1,3 | 3,6 | 3,1 | 6,1 | 24,6 | 10,5 | 10,4 | 8,3 | 3,0 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | (243) | 5,04 |
De 45 a 54 años | (270) | 8,5 | 1,6 | 1,7 | 6,3 | 3,7 | 26,3 | 9,8 | 10,4 | 8,5 | 2,2 | 6,5 | 10,6 | 3,8 | (231) | 5,31 |
De 55 a 64 años | (197) | 8,3 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 6,4 | 28,1 | 12,2 | 7,4 | 8,5 | 2,3 | 7,7 | 12,1 | 4,1 | (165) | 5,51 |
65 y más años | (216) | 5,6 | 0,6 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 18,3 | 9,2 | 10,3 | 9,4 | 0,9 | 10,1 | 21,9 | 4,5 | (159) | 5,86 |
N.C. | (2) | - | - | - | - | - | - | 23,9 | - | - | - | - | 76,1 | - | (0) | 6,00 |
(N) | (1.480) | 8,9 | 1,3 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 24,5 | 11,4 | 10,7 | 8,9 | 2,4 | 6,2 | 10,5 | 3,8 | (1.268) | 5,36 |
| Felipe González |
| Desv. típica |
Edad |
De 18 a 24 años | 2,40 |
De 25 a 34 años | 2,60 |
De 35 a 44 años | 2,83 |
De 45 a 54 años | 2,65 |
De 55 a 64 años | 2,62 |
65 y más años | 2,72 |
N.C. | 0,00 |
(N) | 2,65 |
| | Jordi Pujol |
| TOTAL | Muy mala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Muy buena | N.S. | N.C. | (N) | Media |
Edad |
De 18 a 24 años | (221) | 6,4 | 0,6 | 3,0 | 9,7 | 11,1 | 27,4 | 11,0 | 11,5 | 5,1 | 2,8 | 0,6 | 9,2 | 1,5 | (198) | 4,88 |
De 25 a 34 años | (302) | 6,4 | 2,8 | 5,1 | 7,7 | 12,8 | 25,6 | 10,1 | 7,0 | 5,4 | 1,5 | 3,4 | 8,4 | 3,6 | (266) | 4,73 |
De 35 a 44 años | (269) | 10,2 | 0,6 | 3,4 | 7,0 | 8,7 | 20,8 | 12,3 | 9,5 | 8,2 | 3,8 | 3,5 | 7,2 | 4,9 | (237) | 5,03 |
De 45 a 54 años | (270) | 9,0 | 1,3 | 3,3 | 2,3 | 6,4 | 22,3 | 8,1 | 12,4 | 13,4 | 2,6 | 4,1 | 10,4 | 4,4 | (230) | 5,39 |
De 55 a 64 años | (197) | 5,4 | 0,8 | 3,3 | 3,1 | 4,4 | 16,6 | 10,8 | 10,3 | 8,2 | 8,2 | 11,0 | 13,0 | 4,9 | (162) | 6,14 |
65 y más años | (216) | 5,9 | 0,7 | 2,3 | 3,1 | 5,8 | 17,8 | 5,9 | 10,5 | 10,2 | 4,4 | 5,5 | 23,6 | 4,3 | (156) | 5,71 |
N.C. | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,9 | 76,1 | - | (0) | 10,00 |
(N) | (1.478) | 7,4 | 1,2 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | 22,1 | 9,7 | 10,1 | 8,4 | 3,6 | 4,5 | 11,6 | 3,9 | (1.248) | 5,24 |
| Jordi Pujol |
| Desv. típica |
Edad |
De 18 a 24 años | 2,15 |
De 25 a 34 años | 2,35 |
De 35 a 44 años | 2,62 |
De 45 a 54 años | 2,66 |
De 55 a 64 años | 2,76 |
65 y más años | 2,66 |
N.C. | - |
(N) | 2,57 |
Pregunta 7
¿Diría Vd. que desde las elecciones de 1980 la situación general de Cataluña ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Ha mejorado | 35,2 | 41,8 | 37,1 | 38,0 | 31,7 | 30,1 | 31,4 | - |
Ha empeorado | 28,0 | 22,2 | 26,6 | 36,1 | 28,6 | 32,9 | 19,6 | 100,0 |
Sigue igual | 30,8 | 32,7 | 29,8 | 23,0 | 31,0 | 32,5 | 38,3 | - |
N.S. | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 2,2 | 6,9 | 3,1 | 9,4 | - |
N.C. | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | - |
(N) | (1.477) | (221) | (301) | (271) | (268) | (198) | (216) | (2) |
|
Pregunta 8
Desde que Jordi Pujol se hizo cargo de la Generalitat en 1980 hasta el momento actual, ¿su opinión sobre él ha mejorado o ha empeorado?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Ha mejorado | 38,4 | 44,1 | 32,7 | 38,3 | 43,7 | 40,8 | 31,7 | 23,9 |
Ha empeorado | 28,6 | 29,5 | 34,0 | 35,1 | 27,8 | 19,6 | 21,8 | - |
Sigue igual | 0,1 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
N.S. | 23,5 | 17,8 | 21,3 | 14,9 | 22,7 | 27,9 | 39,6 | 76,1 |
N.C. | 9,4 | 8,7 | 12,0 | 11,7 | 5,7 | 10,9 | 6,9 | - |
(N) | (1.479) | (221) | (301) | (273) | (269) | (199) | (214) | (2) |
|
Pregunta 9
Hay quien dice que Jordi Pujol ha venido actuando como presidente de todos los catalanes y quien dice que, por el contrario, lo ha hecho más bien como hombre de partido. ¿Con cuál de esas dos opiniones está Vd. más de acuerdo?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Ha venido actuando como presidente de todos/as los/as catalanes/as | 38,6 | 35,7 | 30,3 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 40,7 | 23,9 |
Lo ha hecho como hombre de partido | 35,4 | 50,6 | 45,9 | 36,9 | 26,9 | 27,7 | 21,4 | - |
N.S. | 24,1 | 12,6 | 20,6 | 18,7 | 29,6 | 26,9 | 37,5 | 76,1 |
N.C. | 1,9 | 1,1 | 3,1 | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 0,4 | - |
(N) | (1.483) | (221) | (301) | (273) | (270) | (199) | (217) | (2) |
|
Pregunta 10
¿Cree Vd. que la crisis de Banca Catalana perjudicará mucho, bastante, poco o nada a la candidatura de Jordi Pujol en las próximas elecciones autonómicas?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mucho | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 3,5 | 5,1 | 3,3 | - |
Bastante | 20,0 | 28,8 | 23,7 | 22,0 | 16,8 | 16,3 | 11,1 | - |
Poco | 20,5 | 26,5 | 20,1 | 26,6 | 19,1 | 17,6 | 12,2 | - |
Nada | 18,7 | 20,2 | 19,3 | 16,5 | 17,2 | 23,7 | 15,8 | 76,1 |
N.S. | 34,7 | 20,3 | 29,7 | 28,2 | 40,9 | 35,3 | 56,7 | 23,9 |
N.C. | 1,7 | - | 2,7 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 0,9 | - |
(N) | (1.484) | (221) | (302) | (273) | (270) | (199) | (217) | (2) |
|
Pregunta 11
Para Vd. personalmente, la autonomía conseguida por Cataluña, ¿es mayor, menor o igual que la que Vd. hubiese deseado?
| TOTAL | Edad |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mayor | 6,4 | 9,4 | 5,3 | 8,2 | 4,7 | 8,2 | 3,1 | 23,9 |
Menor | 42,8 | 52,2 | 46,0 | 46,8 | 43,5 | 35,3 | 30,4 | - |
Igual | 28,0 | 26,5 | 28,1 | 25,1 | 27,0 | 29,1 | 33,7 | - |
N.S. | 19,6 | 11,3 | 15,6 | 18,2 | 20,9 | 22,8 | 30,1 | 76,1 |
N.C. | 3,1 | 0,7 | 4,9 | 1,6 | 4,0 | 4,6 | 2,7 | - |
(N) | (1.482) | (221) | (301) | (273) | (270) | (198) | (216) | (2) |
|
Pregunta 12
Voy a leerle algunas opiniones que se oyen a veces en la calle. Me gustaría que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| | En las escuelas públicas de Cataluña la enseñanza debe darse sólo en catalán |
| (N) | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 22,1 | 75,5 | 2,2 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 302 | 18,6 | 76,3 | 4,3 | 0,8 |
De 35 a 44 años | 273 | 17,6 | 80,8 | 1,5 | 0,1 |
De 45 a 54 años | 270 | 17,5 | 78,4 | 3,9 | 0,1 |
De 55 a 64 años | 199 | 16,3 | 78,3 | 4,1 | 1,4 |
65 y más años | 217 | 17,5 | 72,2 | 8,9 | 1,4 |
N.C. | 2 | 23,9 | 76,1 | - | - |
TOTAL | (1.484) | 18,3 | 77,1 | 4,0 | 0,6 |
| | Para ser funcionario/a en Cataluña debe exigirse el conocimiento de la lengua catalana |
| (N) | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 78,8 | 19,3 | 1,7 | 0,2 |
De 25 a 34 años | 302 | 77,3 | 19,4 | 2,6 | 0,7 |
De 35 a 44 años | 273 | 76,6 | 19,9 | 3,3 | 0,1 |
De 45 a 54 años | 270 | 72,0 | 23,0 | 4,8 | 0,1 |
De 55 a 64 años | 199 | 66,3 | 26,3 | 5,8 | 1,6 |
65 y más años | 217 | 66,1 | 18,1 | 13,2 | 2,5 |
N.C. | 2 | 76,1 | 23,9 | - | - |
TOTAL | (1.484) | 73,3 | 20,9 | 5,0 | 0,8 |
| | Hoy por hoy en Cataluña es más difícil encontrar trabajo a los/as que no saben catalán |
| (N) | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 61,1 | 31,0 | 7,0 | 0,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 61,1 | 27,1 | 11,1 | 0,7 |
De 35 a 44 años | 273 | 64,4 | 25,7 | 9,8 | 0,1 |
De 45 a 54 años | 270 | 56,9 | 30,4 | 12,0 | 0,7 |
De 55 a 64 años | 199 | 49,4 | 38,1 | 10,9 | 1,6 |
65 y más años | 217 | 42,4 | 33,5 | 22,2 | 1,8 |
N.C. | 2 | 100,0 | - | - | - |
TOTAL | (1.484) | 56,7 | 30,4 | 12,0 | 0,9 |
Pregunta 13
Voy a leerle una lista de problemas que preocupan a la gente. ¿Querría decirme quién debe ocuparse más de ellos en Cataluña, el Gobierno Central o la Generalitat?
| | Seguridad ciudadana, orden público |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 22,1 | 68,2 | 6,8 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 23,0 | 66,0 | 8,2 | 2,9 |
De 35 a 44 años | 273 | 24,3 | 65,1 | 7,4 | 3,3 |
De 45 a 54 años | 269 | 23,2 | 62,1 | 12,5 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 198 | 22,8 | 60,6 | 13,3 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 26,5 | 48,2 | 20,6 | 4,7 |
N.C. | 2 | 76,1 | 23,9 | - | - |
TOTAL | (1.481) | 23,7 | 62,1 | 11,1 | 3,1 |
| | Vivienda |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 10,4 | 80,6 | 6,1 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 15,1 | 75,8 | 6,0 | 3,1 |
De 35 a 44 años | 273 | 16,9 | 70,6 | 8,9 | 3,6 |
De 45 a 54 años | 270 | 17,0 | 69,8 | 11,1 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 198 | 11,3 | 71,4 | 14,0 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 20,4 | 53,8 | 21,3 | 4,4 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (1.483) | 15,3 | 70,7 | 10,8 | 3,2 |
| | Sanidad |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 14,6 | 75,7 | 6,8 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 18,8 | 72,1 | 6,0 | 3,1 |
De 35 a 44 años | 273 | 19,0 | 70,2 | 7,2 | 3,6 |
De 45 a 54 años | 270 | 21,3 | 65,1 | 11,5 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 198 | 13,4 | 69,5 | 13,8 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 23,3 | 53,1 | 19,2 | 4,4 |
N.C. | 2 | - | 23,9 | 76,1 | - |
TOTAL | (1.483) | 18,6 | 67,8 | 10,4 | 3,2 |
| | Enseñanza |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 16,4 | 73,7 | 7,0 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 14,7 | 76,3 | 6,0 | 3,0 |
De 35 a 44 años | 273 | 17,5 | 71,6 | 7,3 | 3,6 |
De 45 a 54 años | 270 | 15,5 | 71,5 | 10,9 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 197 | 12,6 | 70,7 | 13,3 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 17,8 | 57,2 | 19,9 | 5,1 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (1.482) | 15,8 | 70,7 | 10,3 | 3,3 |
| | Contaminación |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 17,5 | 72,8 | 6,8 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 17,2 | 73,4 | 6,5 | 2,9 |
De 35 a 44 años | 273 | 19,1 | 69,3 | 8,0 | 3,6 |
De 45 a 54 años | 270 | 15,3 | 70,0 | 12,6 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 198 | 11,7 | 72,5 | 12,5 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 22,2 | 50,6 | 21,3 | 5,8 |
N.C. | 2 | - | 100,0 | - | - |
TOTAL | (1.482) | 17,2 | 68,5 | 10,9 | 3,3 |
| | Defensa del consumidor |
| (N) | Más Gobierno central | Más la Generalitat | N.S. | N.C. |
Edad |
De 18 a 24 años | 221 | 20,0 | 70,2 | 6,8 | 2,9 |
De 25 a 34 años | 302 | 18,6 | 71,9 | 6,6 | 2,9 |
De 35 a 44 años | 273 | 21,0 | 68,0 | 7,5 | 3,6 |
De 45 a 54 años | 269 | 23,3 | 63,1 | 11,5 | 2,1 |
De 55 a 64 años | 198 | 18,7 | 65,3 | 12,8 | 3,3 |
65 y más años | 216 | 22,7 | 51,3 | 20,2 | 5,8 |
N.C. | 2 | - | 23,9 | 76,1 | - |
TOTAL | (1.481) | 20,7 | 65,4 | 10,6 | 3,4 |
| | Universidad |
