1298/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE ANDALUCÍA (II)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Andalucía (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿diría Vd. que las 'cosas' en España están actualmente?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy bien | 0,2 | - | 0,5 | - | - | - | 0,4 |
Bien | 4,0 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 3,2 | 9,0 |
Regular | 39,4 | 40,6 | 38,3 | 42,6 | 38,4 | 38,5 | 36,6 |
Mal | 33,3 | 34,4 | 35,2 | 33,9 | 34,6 | 32,0 | 27,9 |
Muy mal | 19,4 | 20,3 | 20,1 | 16,5 | 21,9 | 20,4 | 17,8 |
N.C. | 3,8 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 5,9 | 8,4 |
(N) | (1.985) | (343) | (394) | (397) | (319) | (266) | (266) |
|
Pregunta 2
Desde que Suárez dimitió y Calvo-Sotelo se hizo cargo del Gobierno, ¿diría Vd. que la situación general del país ha mejorado o ha empeorado?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Ha mejorado | 8,9 | 6,6 | 8,7 | 8,8 | 10,2 | 7,0 | 13,0 |
Ha empeorado | 19,0 | 21,6 | 20,2 | 18,9 | 19,0 | 23,4 | 9,9 |
Permanece igual | 60,5 | 64,7 | 63,1 | 60,6 | 59,0 | 53,8 | 59,3 |
N.C. | 11,5 | 7,1 | 8,0 | 11,7 | 11,8 | 15,8 | 17,8 |
(N) | (1.984) | (343) | (393) | (396) | (319) | (266) | (266) |
|
Pregunta 3
En conjunto, ¿cómo valoraría Vd. la labor desarrollada por el Gobierno de Calvo-Sotelo de cara a solucionar los problemas del país?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Ha hecho mucho | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Ha hecho bastante | 5,0 | 1,7 | 4,4 | 3,8 | 5,3 | 6,9 | 9,6 |
Ha hecho algo pero menos de lo que podía hacer | 22,4 | 26,5 | 20,9 | 23,0 | 21,7 | 22,3 | 19,7 |
Ha hecho poco | 21,2 | 25,6 | 25,5 | 21,5 | 20,7 | 16,8 | 13,6 |
Ha hecho muy poco | 11,8 | 10,7 | 13,4 | 12,1 | 12,8 | 11,5 | 9,6 |
No ha hecho nada | 19,7 | 22,0 | 22,9 | 19,2 | 20,5 | 17,2 | 14,6 |
N.C. | 19,6 | 13,5 | 12,5 | 20,3 | 18,7 | 24,9 | 32,3 |
(N) | (1.982) | (342) | (393) | (398) | (318) | (265) | (266) |
|
Pregunta 4
Pensando en los principales problemas que tiene hoy planteados nuestro país, ¿cuál de estos líderes considera Vd. más capacitado para resolverlos?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Fraga | 9,2 | 7,8 | 7,9 | 10,3 | 9,7 | 9,8 | 10,0 |
Suárez | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 1,9 | 2,4 | 4,6 |
Calvo-Sotelo | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 5,1 | 5,2 | 6,0 |
Felipe González | 30,6 | 38,0 | 39,0 | 29,5 | 27,5 | 29,7 | 15,1 |
Otro/a | 5,4 | 6,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,1 | 3,1 |
Ninguno/a | 20,3 | 24,7 | 19,9 | 17,7 | 20,3 | 18,9 | 20,6 |
N.C. | 27,2 | 19,2 | 20,7 | 26,5 | 30,5 | 31,0 | 40,7 |
(N) | (1.983) | (342) | (394) | (398) | (319) | (265) | (266) |
|
P601 y P602 [VER EN P5]
Pregunta 5
Y ya que estamos hablando de problemas, vea esta tarjeta y dígame, por favor, ¿cuál es en su opinión el problema más grave y más urgente de solucionar hoy en nuestro país?
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
1º |
Paro en general | 78,6 | 82,0 | 81,1 | 80,3 | 77,9 | 75,8 | 71,4 |
Inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | 3,2 | 6,1 |
Terrorismo | 6,9 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 8,5 | 8,2 | 9,2 |
Carestía de la vida, inflación, crisis económica | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 4,0 | 2,3 | 3,7 | 5,1 |
La ineficacia del Gobierno | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 0,6 |
La crisis de UCD | 0,2 | 0,6 | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
El ingreso de España en la OTAN | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,8 |
La inestabilidad política | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | - | 0,8 | - |
La consolidación de la democracia | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | - | - | 0,3 |
La falta de garantía en los alimentos | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 0,4 |
La cuestión autonómica | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
N.C. | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 5,8 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
2º |
Paro en general | 9,1 | 6,1 | 8,0 | 9,7 | 9,0 | 11,4 | 11,4 |
Inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 21,3 | 20,2 | 22,4 | 21,0 | 19,4 | 21,5 | 23,8 |
Terrorismo | 26,0 | 31,4 | 23,1 | 25,0 | 25,2 | 26,2 | 25,8 |
Carestía de la vida, inflación, crisis económica | 19,4 | 16,2 | 20,1 | 20,4 | 24,3 | 16,1 | 18,1 |
La ineficacia del Gobierno | 5,4 | 8,6 | 6,4 | 5,2 | 4,1 | 4,3 | 2,7 |
La crisis de UCD | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | - | 1,2 | 0,5 |
El ingreso de España en la OTAN | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 0,4 |
La inestabilidad política | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 0,4 |
La consolidación de la democracia | 1,2 | 3,5 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | - |
La falta de garantía en los alimentos | 3,0 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 2,8 | 4,8 | 3,8 |
La cuestión autonómica | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
N.C. | 8,9 | 5,8 | 7,6 | 8,5 | 10,7 | 9,2 | 12,9 |
(N) | (1.984) | (343) | (393) | (398) | (318) | (266) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
3º |
Paro en general | 4,7 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 5,2 | 3,9 | 5,5 |
Inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 11,4 | 8,4 | 9,7 | 10,9 | 13,7 | 14,5 | 12,6 |
Terrorismo | 20,3 | 18,5 | 21,5 | 19,0 | 19,3 | 22,1 | 22,3 |
Carestía de la vida, inflación, crisis económica | 19,6 | 18,2 | 21,8 | 20,9 | 18,5 | 20,0 | 17,0 |
La ineficacia del Gobierno | 5,4 | 7,1 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 3,8 | 3,5 |
La crisis de UCD | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
El ingreso de España en la OTAN | 3,4 | 7,1 | 2,9 | 2,0 | 3,3 | 3,7 | 1,5 |
La inestabilidad política | 4,1 | 6,5 | 4,0 | 5,7 | 3,6 | 3,0 | 0,7 |
La consolidación de la democracia | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 0,4 | 1,9 |
La falta de garantía en los alimentos | 9,9 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 9,9 | 8,2 | 8,8 |
La cuestión autonómica | 1,4 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
N.C. | 16,8 | 12,8 | 12,9 | 16,5 | 17,9 | 19,2 | 24,9 |
(N) | (1.981) | (342) | (393) | (397) | (319) | (264) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
TOTAL |
Paro en general | 92,4 | 93,5 | 93,6 | 94,0 | 92,1 | 91,1 | 88,3 |
Inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 35,5 | 29,8 | 33,5 | 33,8 | 37,2 | 39,2 | 42,5 |
Terrorismo | 53,2 | 55,0 | 50,2 | 50,0 | 52,9 | 56,3 | 57,3 |
Carestía de la vida, inflación, crisis económica | 42,4 | 37,8 | 44,8 | 45,3 | 45,1 | 39,7 | 40,2 |
La ineficacia del Gobierno | 12,5 | 17,4 | 15,8 | 12,3 | 10,3 | 9,7 | 6,8 |
La crisis de UCD | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
El ingreso de España en la OTAN | 6,6 | 12,6 | 7,6 | 4,6 | 5,1 | 6,0 | 2,7 |
La inestabilidad política | 6,0 | 8,4 | 6,3 | 7,7 | 5,1 | 5,6 | 1,1 |
La consolidación de la democracia | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 4,1 | 2,6 | 0,7 | 2,1 |
La falta de garantía en los alimentos | 13,6 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 14,0 | 14,4 | 13,0 |
La cuestión autonómica | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
N.C. | 3,7 | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 5,8 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
Pregunta 7
Y refiriéndonos ahora a Andalucía, ¿diría Vd. que las 'cosas' en Andalucía están mejor o peor que en el conjunto del país?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Mejor | 3,6 | 3,2 | 1,4 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 5,6 |
Peor | 52,2 | 59,5 | 55,8 | 53,3 | 51,6 | 51,2 | 37,5 |
Igual | 34,5 | 33,1 | 36,6 | 31,7 | 34,6 | 31,9 | 40,0 |
N.C. | 9,7 | 4,2 | 6,2 | 10,7 | 9,8 | 13,2 | 16,9 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
|
Pregunta 8
Desde que se constituyó la Junta de Andalucía, ¿ha notado Vd. algún cambio en la situación general de Andalucía?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
La situación ha mejorado mucho | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
La situación ha mejorado algo | 14,4 | 22,2 | 13,9 | 13,8 | 14,7 | 11,0 | 9,1 |
La situación ha empeorado algo | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 7,0 | 5,0 | 5,4 | 5,1 |
La situación ha empeorado mucho | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2,0 | 4,1 | 1,4 |
La situación sigue igual que antes | 60,4 | 62,7 | 67,8 | 58,6 | 60,1 | 58,6 | 51,4 |
N.C. | 16,5 | 7,5 | 9,3 | 16,8 | 18,0 | 20,5 | 32,3 |
(N) | (1.983) | (343) | (393) | (398) | (318) | (266) | (265) |
|
Pregunta 9
Y ¿cómo calificaría Vd. en conjunto la labor desarrollada por la Junta de Andalucía de cara a resolver los problemas de la región?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
Muy positiva | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
Positiva | 22,8 | 30,7 | 26,8 | 21,2 | 23,2 | 15,8 | 15,3 |
Negativa | 5,3 | 3,7 | 5,5 | 4,9 | 5,3 | 8,8 | 3,8 |
Muy negativa | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Ni positiva ni negativa | 44,8 | 46,9 | 46,5 | 45,3 | 41,9 | 46,5 | 40,3 |
N.C. | 24,8 | 16,2 | 18,2 | 25,3 | 27,3 | 27,6 | 39,4 |
(N) | (1.981) | (343) | (394) | (395) | (318) | (265) | (266) |
|
Pregunta 10
Teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno, ¿qué han hecho, en su opinión, los distintos partidos por solucionar los problemas de Andalucía?
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
AP |
Mucho | 0,5 | - | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
Bastante | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 2,3 |
Algo, pero poco | 8,2 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 6,7 | 9,1 |
Muy poco | 13,0 | 17,4 | 13,2 | 14,6 | 12,6 | 10,7 | 7,3 |
Nada | 44,6 | 48,7 | 50,2 | 41,9 | 43,9 | 46,5 | 34,1 |
N.C. | 32,4 | 23,5 | 26,8 | 33,7 | 34,2 | 33,6 | 46,6 |
(N) | (1.982) | (343) | (394) | (397) | (319) | (266) | (264) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
UCD |
Mucho | 0,6 | - | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
Bastante | 2,6 | 1,7 | 3,3 | 1,8 | 2,1 | 3,9 | 3,1 |
Algo, pero poco | 11,6 | 14,1 | 11,3 | 13,0 | 11,5 | 8,9 | 9,8 |
Muy poco | 13,8 | 16,1 | 14,7 | 16,3 | 12,4 | 12,0 | 9,3 |
Nada | 42,1 | 47,2 | 48,0 | 38,8 | 40,6 | 42,6 | 32,6 |
N.C. | 29,3 | 20,9 | 21,8 | 29,5 | 32,3 | 32,1 | 44,6 |
(N) | (1.982) | (343) | (394) | (397) | (319) | (266) | (264) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
PSA |
Mucho | 1,2 | 2,7 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
Bastante | 4,3 | 5,8 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 2,5 | 2,9 |
Algo, pero poco | 19,6 | 25,7 | 24,5 | 19,5 | 16,1 | 13,9 | 14,6 |
Muy poco | 14,0 | 15,2 | 14,7 | 13,3 | 17,6 | 13,9 | 8,0 |
Nada | 29,4 | 28,6 | 31,2 | 27,5 | 26,9 | 35,4 | 27,4 |
N.C. | 31,5 | 22,0 | 23,7 | 34,0 | 34,2 | 33,0 | 46,7 |
(N) | (1.981) | (343) | (393) | (397) | (319) | (266) | (264) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
PSOE |
Mucho | 2,9 | 5,3 | 3,9 | 1,3 | 3,1 | 1,1 | 2,6 |
Bastante | 10,8 | 12,5 | 13,5 | 9,7 | 10,2 | 8,9 | 9,0 |
Algo, pero poco | 21,1 | 27,3 | 25,6 | 20,9 | 21,5 | 15,7 | 11,4 |
Muy poco | 10,9 | 10,7 | 12,1 | 12,5 | 10,8 | 12,0 | 5,8 |
Nada | 24,9 | 24,3 | 23,3 | 24,8 | 22,9 | 30,5 | 24,9 |
N.C. | 29,4 | 19,9 | 21,7 | 30,9 | 31,4 | 31,8 | 46,3 |
(N) | (1.982) | (343) | (394) | (397) | (319) | (266) | (264) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
PC |
Mucho | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,5 |
Bastante | 4,7 | 6,2 | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 4,4 | 4,8 |
Algo, pero poco | 13,2 | 19,1 | 18,9 | 10,6 | 11,7 | 10,4 | 5,4 |
Muy poco | 12,3 | 14,8 | 12,4 | 13,8 | 12,3 | 12,3 | 6,8 |
Nada | 36,4 | 35,4 | 37,0 | 36,9 | 36,2 | 38,9 | 33,7 |
N.C. | 32,3 | 22,5 | 25,6 | 33,6 | 35,3 | 33,4 | 47,8 |
(N) | (1.985) | (343) | (394) | (398) | (318) | (266) | (266) |
Pregunta 11
¿Cuál de estos partidos ha trabajado y luchado más por la defensa de los intereses de Andalucía?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
AP | 2,5 | 2,7 | 1,4 | 2,5 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
UCD | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 3,5 | 5,6 |
PSA | 9,3 | 16,7 | 11,6 | 10,0 | 5,9 | 6,0 | 2,4 |
PSOE | 28,9 | 32,4 | 36,5 | 29,7 | 26,1 | 25,0 | 19,1 |
PC | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
Ninguno | 27,0 | 24,1 | 24,6 | 28,6 | 28,4 | 29,9 | 27,3 |
N.C. | 24,9 | 16,1 | 18,7 | 23,0 | 28,8 | 28,2 | 40,2 |
(N) | (1.981) | (343) | (392) | (394) | (319) | (266) | (266) |
|
P1301 y P1302 [VER EN P12]
Pregunta 12
Ahora voy a entregarle una tarjeta donde se reflejan algunos de los problemas que se presentan actualmente en Andalucía. De todos ellos, ¿cuál es, en su opinión, el problema más grave y urgente de solucionar?
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
1º |
El paro en general | 81,1 | 83,9 | 81,5 | 79,0 | 81,1 | 79,0 | 81,9 |
La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar más repartida | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 4,2 | 0,8 |
La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es bajo | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | 2,6 |
La falta de industria | 4,1 | 2,7 | 3,0 | 4,2 | 6,9 | 5,5 | 2,8 |
La mala explotación del turismo | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |
La desigualdad social | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,4 |
La falta de cultura | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | - | 0,8 |
La fuga de capitales: los beneficios que se producen en Andalucía se llevan a otros lugares/regiones | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,4 | 0,4 |
Conseguir la autonomía para Andalucía | 0,4 | 1,0 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
Falta de ayuda del Gobierno | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | - | 0,4 |
La emigración, se van los/as jóvenes | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | - | 0,7 | 0,4 |
Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | - | - | - | - | - | - | - |
La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,2 |
N.C. | 3,9 | 2,6 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 5,5 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
2º |
El paro en general | 6,1 | 5,6 | 4,8 | 8,4 | 5,9 | 7,0 | 4,3 |
La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar más repartida | 18,6 | 18,1 | 19,3 | 18,0 | 18,3 | 20,0 | 18,1 |
La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es bajo | 8,1 | 6,7 | 8,8 | 6,9 | 9,7 | 9,6 | 7,2 |
La falta de industria | 17,1 | 19,5 | 16,1 | 19,0 | 19,2 | 12,7 | 14,6 |
La mala explotación del turismo | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,3 |
La desigualdad social | 4,4 | 6,4 | 4,6 | 2,8 | 3,7 | 5,7 | 3,7 |
La falta de cultura | 6,9 | 7,2 | 8,8 | 6,9 | 7,3 | 5,7 | 4,3 |
La fuga de capitales: los beneficios que se producen en Andalucía se llevan a otros lugares/regiones | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 3,8 | 5,1 | 7,3 |
La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 3,4 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 3,7 | 4,9 | 3,1 |
Conseguir la autonomía para Andalucía | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | - | 0,3 |
Falta de ayuda del Gobierno | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 1,5 | 2,3 |
La emigración, se van los/as jóvenes | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 6,4 | 4,5 | 6,2 |
Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 4,5 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | 3,9 | 7,3 | 4,0 |
Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 6,4 | 5,2 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 10,1 |
N.C. | 8,0 | 4,8 | 7,8 | 7,7 | 6,5 | 8,9 | 13,8 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
3º |
El paro en general | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar más repartida | 5,2 | 5,7 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | 5,4 | 3,1 |
La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es bajo | 7,1 | 5,2 | 6,2 | 6,7 | 7,7 | 9,7 | 8,0 |
La falta de industria | 12,6 | 14,2 | 15,1 | 12,9 | 11,4 | 13,0 | 7,3 |
La mala explotación del turismo | 0,7 | 1,3 | 1,1 | - | 0,7 | 0,3 | 1,2 |
La desigualdad social | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 5,1 | 2,9 | 1,9 | 1,7 |
La falta de cultura | 8,5 | 10,1 | 9,8 | 7,8 | 9,3 | 7,9 | 5,4 |
La fuga de capitales: los beneficios que se producen en Andalucía se llevan a otros lugares/regiones | 6,9 | 5,8 | 9,2 | 7,8 | 6,8 | 5,4 | 5,6 |
La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 5,2 | 7,4 | 4,9 | 5,0 | 4,1 | 5,7 | 3,7 |
Conseguir la autonomía para Andalucía | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
Falta de ayuda del Gobierno | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 6,0 | 2,4 |
La emigración, se van los/as jóvenes | 7,6 | 6,4 | 8,5 | 7,4 | 5,8 | 7,5 | 10,5 |
Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 10,9 | 12,7 | 9,4 | 9,4 | 10,8 | 10,2 | 13,4 |
Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 0,4 |
La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 8,5 | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 10,4 | 8,4 | 11,6 |
N.C. | 13,0 | 7,9 | 10,7 | 12,1 | 12,2 | 15,4 | 23,0 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años |
TOTAL |
El paro en general | 89,4 | 92,2 | 88,2 | 89,9 | 89,5 | 88,1 | 88,2 |
La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar más repartida | 26,7 | 27,5 | 27,7 | 26,4 | 26,7 | 29,6 | 22,0 |
La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es bajo | 16,7 | 12,0 | 15,3 | 16,5 | 19,4 | 21,2 | 17,7 |
La falta de industria | 33,8 | 36,4 | 34,2 | 36,1 | 37,4 | 31,3 | 24,7 |
La mala explotación del turismo | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,5 |
La desigualdad social | 8,5 | 11,3 | 8,7 | 8,6 | 6,9 | 8,8 | 5,8 |
La falta de cultura | 16,3 | 18,1 | 20,3 | 15,9 | 17,1 | 13,5 | 10,6 |
La fuga de capitales: los beneficios que se producen en Andalucía se llevan a otros lugares/regiones | 14,7 | 13,2 | 17,1 | 18,0 | 12,1 | 11,6 | 14,5 |
La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 8,9 | 12,0 | 8,5 | 7,3 | 7,8 | 11,0 | 7,2 |
Conseguir la autonomía para Andalucía | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 0,8 | 1,7 |
Falta de ayuda del Gobierno | 8,0 | 9,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 7,5 | 5,0 |
La emigración, se van los/as jóvenes | 14,0 | 13,0 | 15,3 | 13,7 | 12,2 | 12,7 | 17,2 |
Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 16,1 | 18,0 | 14,4 | 14,4 | 15,2 | 18,3 | 17,6 |
Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | 1,5 | 1,1 |
La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 15,5 | 13,8 | 11,4 | 14,3 | 17,6 | 15,9 | 22,8 |
N.C. | 3,9 | 2,6 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 5,5 |
(N) | (1.986) | (343) | (394) | (398) | (319) | (266) | (266) |
Pregunta 14
Cuando se consigna el pleno funcionamiento de la autonomía, ¿cuál de estos problemas se resolverán totalmente, algo, nada o casi nada?
| | El paro en general |
| (N) | Totalmente | Algo | Nada, casi nada | N.S./N.C. |
Edad de la persona entrevistada |
De 18 a 24 años | 343 | 1,3 | 54,5 | 19,8 | 24,4 |
