1181/0-32 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (I). ORENSE.
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Ourense (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los códigos de los principales partidos políticos en las preguntas P2, P2A, P2B, P3 y P4 son comunes para todo el territorio nacional. El resto de códigos de partidos puede diferir en cada provincia. Los códigos no comunes pueden consultarse para cada provincia utilizando la tarjeta A de la documentación del estudio.
B. Para los códigos de candidatos al Senado consultar la tarjeta B de la documentación del estudio.
Pregunta 1
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 1 de Marzo?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Sí, con seguridad | 52,3 | 34,3 | 52,2 | 51,7 | 59,8 |
Probablemente sí | 15,6 | 30,5 | 13,9 | 7,5 | 18,6 |
Probablemente no | 5,9 | - | 7,0 | - | 4,1 |
No, con seguridad | 10,9 | 5,8 | 11,2 | 5,2 | 12,7 |
No lo ha decidido | 13,4 | 29,4 | 13,7 | 20,1 | 4,7 |
No contesta | 1,9 | - | 2,0 | 15,5 | - |
(N) | (446) | (29) | (333) | (12) | (73) |
|
Pregunta 2
Y en caso de votar, ¿a qué partido votaría Vd., para el congreso?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PCE | 3,9 | 2,9 | 4,7 | 5,0 | 0,8 |
PTE | 0,2 | 3,1 | - | - | - |
PSOE | 20,2 | 9,0 | 18,4 | 5,2 | 35,2 |
UCD | 16,1 | 17,2 | 14,3 | 15,1 | 24,2 |
CD | 3,5 | - | 3,7 | 7,2 | 3,5 |
10 Consultar tarjeta A | 2,5 | - | 2,6 | - | 3,2 |
11 Consultar tarjeta A | 0,3 | - | 0,2 | - | 0,8 |
12 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
16 Consultar tarjeta A | 0,4 | - | 0,6 | - | - |
Indeciso | 25,9 | 42,0 | 24,6 | 39,6 | 23,4 |
No va a votar | 5,2 | - | 6,0 | 5,2 | 3,6 |
No sabe | 14,7 | 21,7 | 17,5 | 7,2 | 1,2 |
No contesta | 6,8 | 4,1 | 7,4 | 15,5 | 4,0 |
(N) | (448) | (29) | (333) | (12) | (75) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES ESTÁN INDECISOS, NO VAN A VOTAR, NO SABEN O NO CONTESTAN (66,77,88 o 99 en P2) (N=236) |
Pregunta 2a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PCE | 1,3 | - | 1,6 | - | - |
PSOE | 8,8 | 19,8 | 6,9 | 10,5 | 14,1 |
UCD | 8,7 | 18,2 | 7,7 | - | 11,4 |
CD | 0,4 | - | 0,5 | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 0,8 | - | 0,3 | - | 5,6 |
No sabe | 52,4 | 47,6 | 54,2 | 29,6 | 51,1 |
No contesta | 27,6 | 14,3 | 28,8 | 60,0 | 17,7 |
(N) | (223) | (19) | (174) | (8) | (22) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO (Mencionan algún partido en P2) (N=212) |
Pregunta 2b
Y, ¿a quién votaría en segundo lugar?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PCE | 7,6 | 7,9 | 4,8 | - | 16,1 |
PSOE | 23,0 | 31,5 | 22,4 | - | 25,0 |
UCD | 19,5 | 15,9 | 14,3 | 38,2 | 33,3 |
CD | 2,1 | - | 3,0 | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 3,7 | - | 4,4 | - | 2,4 |
11 Consultar tarjeta A | 1,3 | - | 1,9 | - | - |
13 Consultar tarjeta A | 0,3 | - | 0,4 | - | - |
16 Consultar tarjeta A | 1,6 | - | 2,3 | - | - |
No sabe | 34,4 | 33,7 | 39,2 | 46,5 | 20,2 |
No contesta | 6,5 | 11,2 | 7,3 | 15,3 | 2,9 |
(N) | (203) | (7) | (142) | (4) | (50) |
|
Pregunta 3
¿Cuál cree Vd. que va a ser el partido que va a ganar las elecciones generales?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
ORT | 0,4 | - | 0,5 | - | - |
PCE | 0,6 | - | 0,9 | - | - |
PSOE | 22,0 | 17,1 | 18,2 | 10,3 | 41,9 |
UCD | 28,3 | 15,7 | 28,5 | 37,2 | 30,8 |
CD | 1,9 | - | 2,3 | - | 0,8 |
10 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
No sabe | 39,5 | 57,6 | 42,2 | 19,5 | 24,6 |
No contesta | 7,1 | 9,6 | 7,2 | 33,0 | 2,0 |
(N) | (447) | (27) | (332) | (12) | (76) |
|
Pregunta 4
¿A quién cree Vd. que van a votar mayoritariamente sus familiares?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
ORT | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
PCE | 1,1 | 2,9 | 1,1 | 5,0 | - |
PSOE | 16,1 | 4,9 | 14,1 | 5,2 | 30,9 |
UCD | 11,4 | 18,3 | 9,6 | 21,7 | 15,2 |
CD | 2,4 | - | 2,9 | - | 1,9 |
10 Consultar tarjeta A | 1,4 | - | 1,9 | - | - |
11 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | - | - | 0,8 |
No sabe | 60,4 | 71,0 | 62,5 | 47,3 | 49,3 |
No contesta | 6,8 | 2,9 | 7,7 | 20,8 | 1,9 |
(N) | (448) | (29) | (331) | (12) | (76) |
|
Pregunta 5
Y con respecto al Senado, ¿podría decirme a qué tres candidatos va a votar Vd.?
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Candidato 1 |
1 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
2 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 10,3 | 8,1 | 8,1 | - | 22,3 |
6 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,0 | - | - |
7 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
8 Consultar tarjeta B | 1,8 | 2,9 | 1,9 | - | 1,1 |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | 2,8 | - | 3,1 | - | 3,2 |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 6,4 | 4,1 | 6,1 | - | 9,3 |
15 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 2,1 | - | 2,0 | - | 3,9 |
18 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
19 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,4 | - | 0,8 |
20 Consultar tarjeta B | 0,2 | - | 0,3 | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | 0,2 | 3,1 | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - |
No sabe | 62,4 | 78,9 | 62,8 | 57,8 | 55,1 |
No contesta | 12,2 | 2,9 | 13,7 | 42,2 | 4,3 |
(N) | (449) | (29) | (332) | (12) | (77) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Candidato 2 |
1 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,7 | - | - |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 2,0 | 16,9 | 1,9 | - | - |
6 Consultar tarjeta B | 40,9 | 33,6 | 33,5 | - | 60,8 |
7 Consultar tarjeta B | 0,5 | 11,1 | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | 2,3 | - | 3,4 | - | - |
9 Consultar tarjeta B | 7,5 | 15,8 | 8,7 | - | 2,8 |
10 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | 8,3 | - | 11,3 | - | 1,9 |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,1 | - | - |
15 Consultar tarjeta B | 24,9 | 22,5 | 25,9 | - | 22,8 |
16 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,1 | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 2,0 | - | 2,9 | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 7,6 | - | 7,3 | - | 9,6 |
19 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,7 | - | - |
20 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | - | 2,0 |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - |
No contesta | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
(N) | (115) | (5) | (79) | - | (31) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Candidato 3 |
1 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
5 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
6 Consultar tarjeta B | 2,0 | 16,9 | 1,8 | - | - |
7 Consultar tarjeta B | 41,0 | 33,6 | 33,5 | - | 60,8 |
8 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
9 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
10 Consultar tarjeta B | 6,5 | 15,8 | 7,3 | - | 2,8 |
11 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | 9,1 | - | 12,6 | - | 1,9 |
14 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | 0,8 | - | - |
15 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,1 | - | - |
16 Consultar tarjeta B | 25,7 | 22,5 | 27,1 | - | 22,8 |
17 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 1,8 | - | 1,8 | - | 2,0 |
19 Consultar tarjeta B | 7,6 | - | 7,4 | - | 9,6 |
20 Consultar tarjeta B | 0,5 | 11,1 | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | 2,4 | - | 3,5 | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - |
No contesta | - | - | - | - | - |
(N) | (114) | (5) | (78) | - | (31) |
Pregunta 6
De los siguientes partidos o coaliciones que le voy a citar a continuación, ¿me puede decir si los conoce y su valoración personal en una escala del cero al diez?
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
UCD |
0 | 8,7 | - | 11,2 | - | 2,3 |
1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 5,3 | 3,9 |
2 | 2,7 | - | 2,8 | 5,0 | 3,1 |
3 | 3,4 | - | 3,3 | - | 5,9 |
4 | 4,5 | 3,1 | 3,6 | - | 9,7 |
5 | 21,0 | 23,9 | 21,4 | 24,7 | 17,6 |
6 | 4,8 | 2,2 | 3,6 | - | 11,9 |
7 | 9,5 | 7,1 | 10,0 | 14,5 | 7,5 |
8 | 6,2 | 3,2 | 5,1 | 7,9 | 11,9 |
9 | 2,3 | 9,4 | 1,3 | - | 4,3 |
10 | 11,2 | 20,7 | 10,4 | 7,2 | 11,4 |
No conoce | 1,3 | - | 1,8 | - | - |
N.S | 17,0 | 28,5 | 17,9 | 12,7 | 9,4 |
N.C. | 5,0 | - | 5,7 | 22,8 | 1,1 |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 5,46 | 7,18 | 5,19 | 5,82 | 5,88 |
Desviación típica | 3,02 | 2,49 | 3,11 | 2,66 | 2,64 |
(N) | (345) | (21) | (248) | (8) | (69) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PSOE |
0 | 6,1 | - | 7,6 | 7,2 | 1,5 |
1 | 0,9 | - | 0,8 | 5,3 | 0,8 |
2 | 1,1 | - | 1,5 | - | - |
3 | 3,2 | - | 4,3 | - | - |
4 | 5,0 | 2,2 | 4,2 | 7,2 | 9,1 |
5 | 20,8 | 45,4 | 19,0 | 5,0 | 21,4 |
6 | 9,9 | - | 9,0 | 7,2 | 17,7 |
7 | 6,5 | 4,1 | 4,1 | 7,2 | 17,9 |
8 | 7,6 | 8,5 | 6,8 | 10,3 | 10,2 |
9 | 2,2 | - | 2,0 | - | 4,3 |
10 | 13,4 | 11,4 | 15,1 | 14,9 | 6,5 |
No conoce | 1,7 | - | 2,3 | - | - |
N.S | 16,9 | 28,5 | 17,8 | 12,7 | 9,4 |
N.C. | 4,9 | - | 5,6 | 22,8 | 1,1 |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 5,95 | 6,24 | 5,84 | 5,97 | 6,27 |
Desviación típica | 2,80 | 1,99 | 3,03 | 3,57 | 1,93 |
(N) | (344) | (21) | (248) | (8) | (69) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PCE |
0 | 21,5 | 10,2 | 23,1 | 40,0 | 16,2 |
1 | 6,7 | 6,3 | 4,9 | 5,3 | 14,7 |
2 | 8,8 | - | 8,6 | 7,2 | 13,6 |
3 | 7,2 | 13,8 | 6,3 | - | 9,6 |
4 | 4,7 | 9,4 | 3,8 | - | 7,4 |
5 | 14,1 | 20,9 | 11,9 | 7,1 | 22,2 |
6 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | - | 3,4 |
7 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | - | 0,8 |
8 | 3,0 | - | 3,8 | - | 1,5 |
9 | 1,0 | - | 1,4 | - | - |
10 | 3,6 | 5,6 | 4,3 | 5,0 | - |
No conoce | 1,7 | - | 2,3 | - | - |
N.S | 17,5 | 28,5 | 18,5 | 12,7 | 9,4 |
N.C. | 5,2 | - | 5,9 | 22,8 | 1,1 |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 3,13 | 3,92 | 3,21 | 1,62 | 2,79 |
Desviación típica | 2,91 | 2,69 | 3,10 | 3,10 | 2,11 |
(N) | (341) | (21) | (244) | (8) | (69) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
CD |
0 | 21,6 | 12,3 | 24,5 | 12,2 | 14,1 |
1 | 8,0 | 6,3 | 6,0 | 5,3 | 17,7 |
2 | 9,0 | 2,2 | 7,3 | - | 20,1 |
3 | 7,8 | 15,2 | 7,5 | - | 7,7 |
4 | 5,5 | 3,0 | 4,1 | 17,6 | 10,5 |
5 | 9,5 | 11,2 | 10,3 | 14,3 | 4,8 |
6 | 2,8 | - | 3,1 | - | 3,1 |
7 | 1,0 | - | 1,1 | 7,2 | - |
8 | 4,6 | 9,4 | 3,4 | - | 8,4 |
9 | 0,1 | - | - | - | 0,8 |
10 | 2,3 | - | 2,8 | - | 1,1 |
No conoce | 4,8 | 12,0 | 5,2 | - | 1,1 |
N.S | 17,1 | 28,5 | 17,8 | 20,6 | 9,4 |
N.C. | 5,9 | - | 6,9 | 22,8 | 1,1 |
(N) | (447) | (29) | (330) | (12) | (77) |
Media | 2,82 | 3,35 | 2,75 | 3,49 | 2,84 |
Desviación típica | 2,76 | 2,72 | 2,84 | 2,53 | 2,55 |
(N) | (323) | (17) | (231) | (7) | (68) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
CDC |
0 | 20,7 | 8,8 | 23,4 | 12,2 | 14,7 |
1 | 6,9 | - | 3,9 | 5,3 | 22,4 |
2 | 5,8 | 3,1 | 3,8 | - | 16,5 |
3 | 2,8 | 8,5 | 2,5 | - | 2,4 |
4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | - | 1,9 |
5 | 3,0 | - | 3,3 | 7,1 | 2,4 |
6 | 0,7 | - | 0,7 | - | 0,8 |
7 | - | - | - | - | - |
8 | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
No conoce | 26,6 | 45,6 | 24,5 | 10,3 | 31,0 |
N.S | 12,6 | 20,0 | 12,8 | 20,6 | 7,9 |
N.C. | 18,5 | 11,9 | 22,4 | 44,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 1,33 | 1,79 | 1,27 | 1,65 | 1,42 |
Desviación típica | 1,73 | 1,64 | 1,85 | 2,68 | 1,33 |
(N) | (190) | (6) | (134) | (3) | (47) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
PNV |
0 | 20,9 | 8,8 | 22,5 | 7,2 | 20,7 |
1 | 4,9 | 2,2 | 2,9 | 5,3 | 14,5 |
2 | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 5,2 | 14,2 |
3 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 7,1 | 4,3 |
4 | 1,9 | - | 2,1 | - | 2,0 |
5 | 3,7 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 5,1 |
6 | 2,2 | - | 2,2 | - | 3,2 |
7 | 0,9 | - | 1,0 | - | 0,8 |
8 | 0,4 | - | 0,5 | - | - |
9 | 0,3 | - | - | - | 1,5 |
10 | 0,8 | - | 0,9 | - | 0,8 |
No conoce | 24,6 | 41,6 | 23,7 | 5,2 | 25,1 |
N.S | 13,0 | 29,5 | 12,5 | 20,6 | 7,9 |
N.C. | 17,8 | 9,9 | 21,6 | 44,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 1,90 | 1,43 | 1,87 | 2,07 | 2,02 |
Desviación típica | 2,46 | 1,84 | 2,55 | 2,01 | 2,31 |
(N) | (201) | (5) | (140) | (3) | (52) |
Pregunta 7
De las siguientes frases que le voy a leer, diga, por favor, si está de acuerdo o en desacuerdo con ellas
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Da igual votar o no votar, pues mi voto no va a cambiar nada |
De acuerdo | 31,9 | 51,1 | 34,0 | 37,2 | 15,1 |
En desacuerdo | 59,9 | 43,2 | 56,9 | 42,1 | 81,7 |
N.S. | 7,0 | 5,8 | 8,1 | 5,2 | 3,2 |
N.C. | 1,2 | - | 1,1 | 15,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Estoy cansado de tanta votación |
De acuerdo | 39,9 | 60,4 | 39,8 | 14,3 | 36,5 |
En desacuerdo | 53,7 | 39,6 | 53,0 | 65,0 | 60,3 |
N.S. | 5,1 | - | 5,9 | 5,2 | 3,2 |
N.C. | 1,3 | - | 1,2 | 15,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Los partidos políticos son todos los mismos perros con otros collares |
De acuerdo | 53,8 | 89,8 | 52,5 | 39,2 | 48,2 |
En desacuerdo | 34,8 | 7,1 | 34,5 | 19,5 | 48,6 |
N.S. | 10,1 | 3,1 | 11,8 | 25,9 | 3,2 |
N.C. | 1,3 | - | 1,2 | 15,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
La política no me interesa |
De acuerdo | 56,7 | 62,0 | 57,2 | 59,9 | 52,6 |
En desacuerdo | 36,0 | 38,0 | 34,5 | 19,5 | 44,2 |
N.S. | 5,5 | - | 6,5 | 5,2 | 3,2 |
N.C. | 1,8 | - | 1,9 | 15,5 | - |
(N) | (449) | (27) | (333) | (12) | (77) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
En política más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer |
De acuerdo | 51,6 | 55,9 | 52,2 | 59,5 | 46,4 |
En desacuerdo | 36,5 | 28,9 | 34,5 | 19,8 | 50,4 |
N.S. | 10,2 | 15,2 | 11,6 | 5,2 | 3,2 |
N.C. | 1,6 | - | 1,7 | 15,5 | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Pregunta 8
Cuando se piensa en tendencias políticas, se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Izquierda | 4,5 | - | 5,7 | - | 1,5 |
2 | 13,1 | 5,8 | 13,4 | 5,0 | 15,5 |
3 | 15,9 | 14,2 | 16,6 | 10,3 | 14,6 |
4 | 28,6 | 33,1 | 23,1 | 36,7 | 49,3 |
5 | 6,7 | - | 7,8 | - | 5,8 |
6 | 1,2 | - | 1,4 | 7,2 | - |
Derecha | 0,2 | - | 0,3 | - | - |
No sabe | 25,0 | 41,1 | 27,2 | 25,2 | 9,7 |
No contesta | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 15,5 | 3,7 |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
Media | 3,35 | 3,52 | 3,28 | 3,90 | 3,49 |
Desviación típica | 1,15 | 0,71 | 1,23 | 1,08 | 0,93 |
(N) | (316) | (15) | (227) | (7) | (67) |
|
Pregunta 9
Sexo:
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Hombre | 48,0 | 42,6 | 49,2 | 61,4 | 43,0 |
Mujer | 51,8 | 57,4 | 50,6 | 38,6 | 57,0 |
N.C. | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
|
Pregunta 10
¿Es Vd.?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
Soltero | 26,4 | 34,1 | 27,0 | 15,3 | 22,7 |
Casado | 63,1 | 61,8 | 62,0 | 69,2 | 67,3 |
Divorciado o separado | 1,7 | - | 2,3 | - | - |
Viudo | 8,5 | 4,1 | 8,4 | 15,5 | 9,2 |
N.C. | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,8 |
(N) | (450) | (29) | (333) | (12) | (77) |
|
Pregunta 11
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 50.001 a 100.000 habitantes |
1 hijo | 24,6 | 19,0 | 22,8 | 17,8 | 35,4 |
2 hijos | 17,8 | 14,5 | 17,4 | 22,4 | 19,9 |
3 hijos | 11,0 | 14,5 | 11,4 | 14,3 | 7,4 |
4 hijos | 7,5 | 2,9 | 8,5 | 15,5 | 3,6 |
Ninguno | 38,8 | 49,1 | 39,6 | 30,0 | 33,0 |
N.C. | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,8 |
(N) | (449) | (29) | (332) | (12) | (77) |
|
Pregunta 12
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
