1181/0-27 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (I). LUGO.
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Lugo (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los códigos de los principales partidos políticos en las preguntas P2, P2A, P2B, P3 y P4 son comunes para todo el territorio nacional. El resto de códigos de partidos puede diferir en cada provincia. Los códigos no comunes pueden consultarse para cada provincia utilizando la tarjeta A de la documentación del estudio.
B. Para los códigos de candidatos al Senado consultar la tarjeta B de la documentación del estudio.
Pregunta 1
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 1 de Marzo?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Sí, con seguridad | 49,0 | 26,0 | 42,6 | 40,8 | 92,9 | 63,7 | 60,2 | 77,3 | 73,1 | 44,2 | 78,9 |
Probablemente sí | 16,0 | 8,3 | 24,3 | 20,0 | - | 10,4 | 9,9 | 15,8 | - | 19,2 | - |
Probablemente no | 6,2 | 6,7 | 7,5 | 3,0 | - | 9,2 | 7,0 | - | 12,5 | 27,2 | 16,6 |
No, con seguridad | 8,4 | 10,8 | 3,3 | 11,4 | - | 10,5 | 12,4 | 6,9 | 9,3 | 9,4 | 4,5 |
No lo ha decidido | 17,5 | 39,1 | 20,6 | 21,8 | 7,1 | 4,0 | 6,6 | - | 5,1 | - | - |
No contesta | 2,9 | 9,1 | 1,7 | 3,0 | - | 2,0 | 3,9 | - | - | - | - |
(N) | (321) | (41) | (81) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (5) | (10) |
|
Pregunta 2
Y en caso de votar, ¿a qué partido votaría Vd., para el congreso?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
ORT | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | - | - |
PCE | 2,2 | - | 1,6 | 2,2 | - | 5,8 | 4,3 | 4,5 | - | - | - |
PTE | 0,5 | - | 0,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 11,7 | - | 11,9 | 13,4 | 19,2 | 22,6 | 16,9 | 12,6 | 9,9 | 8,3 | - |
UCD | 15,9 | 32,2 | 6,2 | 18,7 | 13,0 | 11,4 | 13,8 | 18,0 | 17,3 | 11,9 | 16,6 |
CD | 5,8 | - | 6,4 | 2,3 | 13,8 | 10,9 | 6,1 | 1,8 | 5,1 | 8,6 | 49,3 |
UN | 0,4 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 3,3 | - | - | 1,7 | 6,1 | 2,3 | 4,1 | 15,1 | 25,0 | 8,3 | - |
11 Consultar tarjeta A | 1,5 | - | - | - | - | - | 7,4 | 6,1 | 4,9 | 7,4 | - |
12 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - |
17 Consultar tarjeta A | 0,4 | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
Indeciso | 23,8 | 17,0 | 36,4 | 22,5 | 23,1 | 17,2 | 11,0 | 28,4 | 10,0 | 7,4 | 24,5 |
No va a votar | 4,0 | - | 1,0 | 3,0 | - | 10,5 | 15,5 | 3,6 | - | 16,6 | 4,5 |
No sabe | 21,4 | 43,3 | 24,4 | 28,3 | 7,1 | 4,6 | 5,4 | - | 18,4 | 7,4 | 5,1 |
No contesta | 8,7 | 7,5 | 11,4 | 5,3 | - | 10,7 | 15,5 | 10,0 | 4,9 | 16,9 | - |
(N) | (323) | (41) | (81) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (6) | (10) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES ESTÁN INDECISOS, NO VAN A VOTAR, NO SABEN O NO CONTESTAN (66,77,88 o 99 en P2) (N=191) |
Pregunta 2a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 0,5 | - | - | - | - | 9,4 | - | - | - | - | - |
PTE | 0,5 | - | - | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - |
PSOE | 3,7 | - | 2,3 | 5,7 | 23,5 | 4,7 | - | 10,1 | 15,3 | - | - |
UCD | 16,6 | - | 10,9 | 34,6 | 56,2 | - | 3,5 | 40,3 | - | - | - |
CD | 2,0 | - | - | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 |
No sabe | 37,3 | 13,0 | 46,7 | 40,5 | 20,2 | 35,2 | 46,7 | 19,7 | 55,1 | 39,3 | 15,4 |
No contesta | 39,4 | 87,0 | 40,1 | 12,5 | - | 50,7 | 43,9 | 29,9 | 29,6 | 60,7 | 71,0 |
(N) | (181) | (27) | (59) | (53) | (2) | (9) | (14) | (9) | (3) | (2) | (3) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO (Mencionan algún partido en P2) (N=136) |
Pregunta 2b
Y, ¿a quién votaría en segundo lugar?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 5,5 | - | 3,1 | 2,4 | 17,6 | 3,5 | 12,0 | 14,3 | 10,6 | - | - |
PTE | 2,6 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | 16,1 | - |
PSOE | 22,5 | 34,1 | 5,5 | 31,6 | 8,8 | 10,6 | 38,8 | 15,1 | 34,1 | 22,9 | - |
UCD | 7,7 | - | - | 8,5 | 29,8 | 3,5 | 22,3 | 6,3 | 7,4 | 16,5 | - |
CD | 7,6 | - | 10,3 | 11,7 | - | 5,7 | 5,2 | 15,7 | - | - | - |
UN | 0,9 | - | - | - | 25,2 | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 3,9 | - | 2,2 | 3,1 | 9,9 | 7,6 | 2,9 | 13,1 | - | - | - |
11 Consultar tarjeta A | 0,9 | - | - | 2,2 | - | - | - | - | - | 14,2 | - |
12 Consultar tarjeta A | 0,3 | - | - | - | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta A | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - |
No sabe | 35,2 | 65,9 | 42,7 | 24,6 | - | 58,8 | 8,1 | 27,4 | 14,9 | 14,2 | 100,0 |
No contesta | 12,6 | - | 36,3 | 7,9 | - | 10,2 | 10,7 | 4,7 | 33,0 | 16,1 | - |
(N) | (135) | (13) | (22) | (37) | (5) | (12) | (16) | (14) | (6) | (3) | (7) |
|
Pregunta 3
¿Cuál cree Vd. que va a ser el partido que va a ganar las elecciones generales?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 0,6 | - | - | - | - | 9,8 | - | - | - | - | - |
PSOE | 15,0 | - | 15,7 | 9,6 | 19,4 | 10,1 | 31,3 | 22,6 | 17,6 | 15,7 | 54,4 |
UCD | 45,7 | 15,2 | 23,7 | 62,8 | 68,4 | 53,9 | 52,7 | 73,8 | 82,4 | 67,2 | 16,6 |
CD | 0,6 | - | 0,6 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
UN | 0,2 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 0,5 | - | 1,5 | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - |
No sabe | 25,4 | 40,5 | 44,2 | 21,4 | 12,2 | 13,3 | 7,6 | 3,6 | - | 8,6 | 29,0 |
No contesta | 12,0 | 44,3 | 14,4 | 4,0 | - | 10,5 | 8,4 | - | - | 8,6 | - |
(N) | (321) | (41) | (80) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (6) | (10) |
|
Pregunta 4
¿A quién cree Vd. que van a votar mayoritariamente sus familiares?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 0,7 | - | 0,8 | 0,5 | - | 5,8 | - | - | - | - | - |
PSOE | 7,9 | - | 4,7 | 14,2 | 16,8 | 4,4 | 5,7 | 13,2 | 10,0 | 8,3 | - |
UCD | 17,1 | 7,1 | 4,2 | 23,1 | 20,0 | 36,2 | 27,8 | 23,5 | 27,2 | - | 16,6 |
CD | 4,6 | - | 2,7 | 1,8 | 6,9 | 4,0 | 10,4 | - | 5,1 | 16,9 | 49,3 |
UN | 0,2 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta A | 1,0 | - | - | 1,7 | - | 2,3 | - | - | 12,5 | - | - |
11 Consultar tarjeta A | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta A | 0,4 | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 54,6 | 48,9 | 67,2 | 55,2 | 31,6 | 47,3 | 45,7 | 61,5 | 45,2 | 58,9 | 17,5 |
No contesta | 13,4 | 44,0 | 20,4 | 2,7 | 7,1 | - | 8,9 | 1,8 | - | 15,9 | 16,6 |
(N) | (323) | (41) | (81) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (6) | (10) |
|
Pregunta 5
Y con respecto al Senado, ¿podría decirme a qué tres candidatos va a votar Vd.?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 1 |
1 Consultar tarjeta B | 13,2 | 7,1 | 10,0 | 24,8 | - | 10,2 | 11,7 | 6,9 | 15,1 | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 2,4 | - | - | 1,8 | 23,9 | - | 5,3 | 1,8 | 24,7 | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 0,8 | 1,6 | 0,6 | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 5,2 | 7,8 | 0,6 | 4,0 | 6,1 | 2,3 | 9,5 | 12,1 | 12,5 | 8,3 | 8,4 |
5 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Consultar tarjeta B | 0,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | 1,4 | 1,6 | - | - | - | 2,0 | 7,2 | 1,8 | 4,9 | 7,4 | - |
8 Consultar tarjeta B | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | 0,9 | - | - | 0,5 | - | 9,8 | - | - | 4,4 | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 7,3 | - | 6,4 | 6,0 | 14,1 | 5,6 | 3,9 | 15,4 | 5,1 | - | 49,3 |
15 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | - | - | - | 10,9 | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 9,4 | - | 9,9 | 11,9 | 6,1 | 16,2 | 8,6 | 12,4 | - | - | 16,6 |
18 Consultar tarjeta B | 0,6 | - | - | - | - | 2,0 | 1,4 | 4,5 | - | - | - |
19 Consultar tarjeta B | 0,2 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | - |
23 Consultar tarjeta B | 0,4 | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | 1,1 | - | 2,2 | - | - | - | 1,5 | 4,5 | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 39,3 | 71,5 | 40,2 | 40,9 | 20,0 | 25,4 | 18,3 | 26,0 | 28,3 | 60,1 | 25,7 |
No contesta | 16,2 | 10,3 | 30,2 | 8,8 | 12,2 | 13,6 | 26,2 | 10,2 | 4,9 | 16,9 | - |
(N) | (323) | (41) | (81) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (6) | (10) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 2 |
1 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 2,0 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 30,1 | 33,6 | 24,3 | 50,7 | - | 13,3 | 18,1 | 36,2 | 15,0 | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | - | 1,1 | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 1,4 | - | - | 1,5 | 14,6 | - | - | 4,0 | - | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 10,5 | 43,0 | 11,3 | 3,6 | 9,0 | 3,7 | 7,4 | 16,6 | 18,7 | 36,1 | 11,3 |
6 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | 3,0 | 9,0 | - | - | 10,5 | - | 10,1 | 2,8 | 7,4 | 31,9 | - |
9 Consultar tarjeta B | 0,3 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | 0,8 | - | - | - | - | - | 4,0 | 2,5 | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 2,9 | - | - | 2,6 | 10,2 | - | 9,6 | 2,8 | 7,6 | - | - |
15 Consultar tarjeta B | 12,3 | - | 21,4 | 5,1 | 10,2 | 9,2 | 7,0 | 2,9 | 25,8 | - | 66,3 |
16 Consultar tarjeta B | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 18,8 | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 2,1 | - | - | 4,7 | - | - | 4,9 | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 20,8 | - | 33,5 | 24,3 | 9,0 | 26,5 | 15,4 | 15,4 | - | - | 22,3 |
19 Consultar tarjeta B | 2,1 | - | - | 3,9 | - | - | - | 7,0 | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | 0,3 | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | 0,8 | - | - | - | 25,9 | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | 7,5 | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 1,6 | - | - | - | - | 17,9 | - | - | - | - | - |
No contesta | 4,8 | 14,5 | - | - | 10,5 | 26,0 | 7,4 | - | 6,6 | 31,9 | - |
(N) | (142) | (7) | (24) | (45) | (5) | (12) | (17) | (17) | (6) | (1) | (8) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 3 |
1 Consultar tarjeta B | 0,9 | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 1,9 | - | 2,0 | - | - | - | 5,3 | 7,0 | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 28,1 | 39,2 | 24,3 | 48,4 | - | 16,9 | 25,7 | 6,8 | 16,1 | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 7,0 | 20,1 | - | - |
5 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Consultar tarjeta B | 11,2 | 50,3 | 2,0 | 5,6 | 21,5 | 6,7 | 13,2 | 16,6 | 20,1 | 53,1 | 11,3 |
7 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | 2,8 | 10,5 | - | - | - | - | 10,9 | 2,8 | 7,9 | 46,9 | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | - | 1,5 | 16,3 | 6,9 | 3,0 | 4,0 | - | - | - |
15 Consultar tarjeta B | 1,8 | - | - | - | - | - | 4,3 | 10,4 | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | 12,6 | - | 21,4 | 6,1 | 11,4 | 16,4 | 7,6 | 2,9 | 8,2 | - | 66,3 |
17 Consultar tarjeta B | 2,4 | - | - | - | - | - | 3,0 | 10,8 | 16,3 | - | - |
18 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Consultar tarjeta B | 22,9 | - | 33,5 | 23,9 | 10,1 | 47,2 | 16,7 | 22,3 | - | - | 22,3 |
20 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | 0,9 | - | - | - | 28,9 | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | 0,4 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | 7,5 | 1,5 | - | - | 3,0 | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No contesta | 6,7 | - | 9,3 | 8,9 | 11,8 | 5,9 | - | 7,1 | 11,3 | - | - |
(N) | (134) | (6) | (24) | (45) | (4) | (7) | (16) | (17) | (6) | (1) | (8) |
Pregunta 6
De los siguientes partidos o coaliciones que le voy a citar a continuación, ¿me puede decir si los conoce y su valoración personal en una escala del cero al diez?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
UCD |
0 | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 4,0 | - | 2,3 | 12,6 | 1,6 | 34,5 | 23,0 | - |
1 | 12,0 | 59,6 | 4,3 | 2,4 | 17,5 | 4,6 | 8,2 | 3,1 | - | 8,3 | 25,0 |
2 | 2,2 | - | 4,8 | 0,9 | - | 4,0 | 1,4 | 4,7 | - | - | - |
3 | 4,4 | - | 0,8 | 2,5 | 6,1 | 19,5 | 13,6 | 8,1 | 4,9 | - | - |
4 | 5,2 | - | 5,9 | 5,5 | - | 2,0 | 10,1 | 7,0 | 10,2 | 15,7 | - |
5 | 10,5 | - | 10,7 | 8,7 | 13,3 | 18,9 | 13,8 | 22,8 | 14,8 | 15,7 | - |
6 | 6,1 | - | 4,2 | 8,8 | 6,1 | 15,4 | 5,4 | 10,3 | - | - | 3,9 |
7 | 3,6 | - | 1,5 | 3,1 | - | 2,4 | 9,2 | 12,7 | 12,2 | - | - |
8 | 8,9 | - | 9,3 | 15,2 | 29,9 | 5,8 | 5,1 | 8,2 | 4,9 | - | - |
9 | 1,7 | - | - | 3,1 | - | 2,0 | 4,9 | 1,6 | - | 8,3 | - |
10 | 12,5 | 16,4 | 5,6 | 19,8 | 27,1 | 2,0 | 11,2 | 11,5 | - | 11,9 | 16,6 |
No conoce | 5,1 | 2,9 | 7,2 | 7,8 | - | 10,9 | - | - | - | - | - |
N.S | 14,3 | 16,8 | 18,4 | 14,0 | - | 4,4 | - | 8,4 | 18,4 | 17,1 | 54,4 |
N.C. | 8,2 | - | 24,4 | 4,3 | - | 5,8 | 4,5 | - | - | - | - |
(N) | (323) | (41) | (81) | (91) | (7) | (20) | (30) | (26) | (9) | (6) | (10) |
Media | 5,20 | 2,78 | 5,17 | 6,74 | 6,49 | 4,66 | 4,77 | 5,72 | 3,12 | 4,14 | 4,71 |
Desviación típica | 3,34 | 3,72 | 2,97 | 2,97 | 3,49 | 2,32 | 3,24 | 2,55 | 3,13 | 4,10 | 4,76 |
(N) | (234) | (33) | (41) | (68) | (7) | (16) | (29) | (24) | (8) | (5) | (5) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PSOE |
0 | 7,3 | 38,0 | 3,1 | - | 17,5 | 2,3 | 5,1 | 1,6 | 12,5 | 15,7 | - |
1 | 7,0 | 27,9 | 3,5 | 2,4 | - | - | 9,7 | - | - | 8,3 | 25,0 |
2 | 2,1 | - | 2,8 | 0,5 | - | 2,4 | 1,5 | 10,6 | 4,4 | - | - |
