1181/0-10 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (I). CÁCERES.
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Cáceres (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 1 de Marzo?
Sí, con seguridad | 81,4 |
Probablemente sí | 6,0 |
Probablemente no | 1,7 |
No, con seguridad | 3,7 |
No lo ha decidido | 7,1 |
No contesta | 0,2 |
(N) | (400) |
Pregunta 2
Y en caso de votar, ¿a qué partido votaría Vd., para el congreso?
ORT | - |
PCE | 3,6 |
PTE | - |
PSOE | 21,9 |
PNV | - |
CiU | - |
UCD | 37,0 |
CD | 2,1 |
UN | 0,4 |
Otros partidos | 0,9 |
Indeciso | 11,3 |
No va a votar | 1,5 |
No sabe | 15,6 |
No contesta | 5,8 |
(N) | (401) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES ESTÁN INDECISOS, NO VAN A VOTAR, NO SABEN O NO CONTESTAN (66,77,88 o 99 en P2) (N=137) |
Pregunta 2a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
PCE | 1,8 |
PSOE | 14,6 |
UCD | 22,1 |
CD | 1,2 |
Otros | 0,7 |
Ninguno | 3,8 |
No sabe | 33,3 |
No contesta | 22,6 |
(N) | (128) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO (Mencionan algún partido en P2) (N=264) |
Pregunta 2b
Y, ¿a quién votaría en segundo lugar?
ORT | - |
PCE | 7,3 |
PTE | - |
PSOE | 29,2 |
PNV | - |
CiU | - |
UCD | 21,1 |
CD | 7,4 |
UN | 0,5 |
Otros | - |
Ninguno | - |
No sabe | 30,8 |
No contesta | 3,8 |
(N) | (259) |
Pregunta 3
¿Cuál cree Vd. que va a ser el partido que va a ganar las elecciones generales?
PCE | 0,8 |
PSOE | 17,4 |
UCD | 48,5 |
No sabe | 31,9 |
No contesta | 1,4 |
(N) | (401) |
Pregunta 4
¿A quién cree Vd. que van a votar mayoritariamente sus familiares?
ORT | - |
PCE | 0,2 |
PTE | - |
PSOE | 13,7 |
PNV | - |
CiU | - |
UCD | 26,1 |
CD | 1,8 |
UN | 0,6 |
Otros | 0,3 |
Ninguno | - |
No sabe | 54,1 |
No contesta | 3,2 |
(N) | (399) |
Pregunta 5
Y con respecto al Senado, ¿podría decirme a qué tres candidatos va a votar Vd.?
Candidato 1 | Candidato 2 | Candidato 3 | |
1 Consultar tarjeta B | 37,1 | 0,4 | 1,9 |
2 Consultar tarjeta B | - | 45,5 | 0,3 |
3 Consultar tarjeta B | 0,3 | 2,6 | 43,4 |
4 Consultar tarjeta B | 17,0 | 5,7 | 4,4 |
5 Consultar tarjeta B | 0,8 | 26,2 | 2,2 |
6 Consultar tarjeta B | - | 3,3 | 26,7 |
7 Consultar tarjeta B | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
8 Consultar tarjeta B | - | 1,0 | 0,3 |
9 Consultar tarjeta B | - | 0,3 | 0,7 |
10 Consultar tarjeta B | - | - | 0,7 |
11 Consultar tarjeta B | 1,4 | 0,3 | 2,7 |
12 Consultar tarjeta B | - | 1,8 | - |
13 Consultar tarjeta B | - | 1,4 | 3,8 |
14 Consultar tarjeta B | 3,5 | 1,3 | 2,3 |
15 Consultar tarjeta B | - | 4,8 | 0,8 |
16 Consultar tarjeta B | 1,1 | - | - |
17 Consultar tarjeta B | - | 1,8 | 0,3 |
18 Consultar tarjeta B | - | 0,5 | 1,8 |
19 Consultar tarjeta B | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | - | 0,4 | 1,7 |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - |
No va a votar | - | - | - |
No sabe | 32,5 | - | - |
No contesta | 6,0 | 1,9 | 5,2 |
(N) | (401) | (246) | (242) |
Pregunta 6
De los siguientes partidos o coaliciones que le voy a citar a continuación, ¿me puede decir si los conoce y su valoración personal en una escala del cero al diez?
UCD | PSOE | PCE | CD | CDC | PNV | |
0 | 2,4 | 1,4 | 16,8 | 15,4 | 18,5 | 29,3 |
1 | 0,9 | 0,9 | 6,6 | 7,0 | 1,9 | 2,7 |
2 | 0,6 | 2,0 | 8,4 | 9,2 | 2,2 | 2,2 |
3 | 2,6 | 3,5 | 10,1 | 7,2 | 4,0 | 2,2 |
4 | 3,6 | 8,2 | 9,7 | 10,6 | 3,1 | 0,9 |
5 | 10,9 | 9,1 | 9,3 | 7,6 | 1,8 | 1,7 |
6 | 6,7 | 9,6 | 3,8 | 4,9 | 1,3 | 1,0 |
7 | 10,5 | 11,7 | 4,0 | 2,0 | 0,3 | - |
8 | 18,0 | 15,0 | 3,6 | 2,1 | 0,2 | 0,5 |
9 | 3,5 | 4,9 | 2,1 | 1,0 | - | - |
10 | 19,7 | 11,2 | 2,5 | 0,9 | - | - |
No conoce | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 8,7 | 41,2 | 35,4 |
N.S | 13,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 13,0 | 12,0 |
N.C. | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 9,3 | 12,5 | 12,2 |
(N) | (401) | (401) | (401) | (401) | (401) | (401) |
Media | 7,12 | 6,58 | 3,41 | 3,03 | 1,54 | 0,88 |
Desviación típica | 2,50 | 2,40 | 2,81 | 2,50 | 2,03 | 1,76 |
(N) | (318) | (311) | (309) | (272) | (133) | (162) |
Pregunta 7
De las siguientes frases que le voy a leer, diga, por favor, si está de acuerdo o en desacuerdo con ellas
Da igual votar o no votar, pues mi voto no va a cambiar nada | Estoy cansado de tanta votación | Los partidos políticos son todos los mismos perros con otros collares | La política no me interesa | En política más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer | |
De acuerdo | 5,8 | 28,0 | 48,0 | 77,8 | 50,9 |
En desacuerdo | 89,0 | 69,0 | 36,8 | 19,0 | 37,3 |
N.S. | 4,3 | 2,2 | 12,7 | 2,1 | 10,5 |
N.C. | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 1,2 | 1,3 |
(N) | (401) | (401) | (400) | (401) | (400) |
Pregunta 8
Cuando se piensa en tendencias políticas, se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
Izquierda | 1,5 |
2 | 8,8 |
3 | 17,5 |
4 | 37,4 |
5 | 6,9 |
6 | 3,7 |
Derecha | 1,2 |
No sabe | 15,9 |
No contesta | 7,1 |
(N) | (401) |
Media | 3,72 |
Desviación típica | 1,10 |
(N) | (309) |
Pregunta 9
Sexo:
Hombre | 48,4 |
Mujer | 51,6 |
N.C. | - |
(N) | (401) |
Pregunta 10
¿Es Vd.?
Soltero | 22,2 |
Casado | 70,1 |
Divorciado o separado | - |
Viudo | 7,7 |
N.C. | - |
(N) | (401) |
Pregunta 11
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
1 hijo | 8,7 |
2 hijos | 22,6 |
3 hijos | 19,5 |
4 hijos | 22,1 |
Ninguno | 25,8 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (401) |
Pregunta 12
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
(18-24) | 17,4 |
(25-34) | 15,8 |
(35-44) | 13,8 |
(45-54) | 18,5 |
(55-64) | 14,6 |
(65 y más) | 19,9 |
(N) | (400) |
Pregunta 13
¿Qué estudios tiene Vd.?
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 7,5 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | 37,0 |
Estudios primarios completos, cultura general | 29,7 |
Estudios de formación profesional | 0,5 |
Bachiller elemental | 6,9 |
Bachiller superior | 5,1 |
Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | 6,2 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 4,5 |
Otros | - |
N.C. | 2,6 |
(N) | (401) |
Pregunta 14
¿Cómo se considera en materia religiosa?
Católico practicante | 85,0 |
Católico no practicante | 12,3 |
Otras religiones | 0,4 |
No creyente | 1,3 |
Indiferente | 0,6 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (401) |
[PROCEDE DE P14.] SÓLO A QUIENES SE DEFINEN COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRAS RELIGIONES (1, 2, 3 en P14). (N=392) |
Pregunta 14a
¿Con qué frecuencia suele Vd. ir a Misa o a los oficios religiosos si tiene otra religión?
Nunca | 7,2 |
Varias veces al año | 33,0 |
Alguna vez al mes | 21,2 |
Los domingos y festivos | 34,7 |
Varias veces por semana | 3,4 |
No contesta | 0,5 |
(N) | (392) |
Pregunta 15
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 45,7 |
Está parado | 3,4 |
Jubilado | 10,1 |
Estudiante | 4,5 |
Sus labores | 36,3 |
N.C. | - |
(N) | (398) |
Pregunta 15a
Ocupación
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó más trabajadores) | 0,4 |
Empresarios en la Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 2,7 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura | 1,8 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 19,9 |
Profesiones liberales y asimilados | 5,7 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,0 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 7,6 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,2 |
Vendedores | 3,2 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 4,0 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 0,7 |
Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 11,7 |
Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 12,0 |
Trabajadores agrícolas | 19,6 |
No contesta | 2,7 |
(N) | (397) |
Pregunta 16
¿Cuál es la cantidad total de ingresos por todos los conceptos entra en su casa al mes por término medio, contando todas las personas que trabajan y todas las rentas y beneficios por cualquier concepto? Dígame la letra correspondiente a su categoría.
No sabe, no contesta | 10,8 |
Más de 85.000 pesetas mensuales | 2,0 |
De 66.000 a 85.000 ptas. mensuales | 3,9 |
De 46.000 a 65.000 ptas. mensuales | 3,6 |
De 36.000 a 45.000 ptas. mensuales | 7,8 |
De 26.000 a 35.000 ptas. mensuales | 14,4 |
De 19.000 a 25.000 ptas. mensuales | 23,3 |
De 12.000 a 18.000 ptas. mensuales | 21,8 |
De 6.000 a 11.000 ptas. mensuales | 8,0 |
Hasta 6.000 ptas. mensuales | 4,4 |
(N) | (401) |
Pregunta 17
¿A qué partido votó Vd. en las últimas elecciones de Junio?
AP | 2,3 |
PSOE | 15,8 |
DC | - |
PSP | 2,9 |
UCD | 50,7 |
PCE | 2,2 |
FDC | - |
PDC | - |
PNV | - |
CUP | - |
FDI | - |
Otros | 0,2 |
No votó | 18,7 |
No contesta | 7,2 |
(N) | (401) |