1181/0-9 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (I). BURGOS.
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Burgos (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los códigos de los principales partidos políticos en las preguntas P2, P2A, P2B, P3 y P4 son comunes para todo el territorio nacional. El resto de códigos de partidos puede diferir en cada provincia. Los códigos no comunes pueden consultarse para cada provincia utilizando la tarjeta A de la documentación del estudio.
B. Para los códigos de candidatos al Senado consultar la tarjeta B de la documentación del estudio.
Pregunta 1
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 1 de Marzo?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Sí, con seguridad | 79,1 | 33,9 | 83,4 | 77,2 | 79,4 | 90,3 | 84,6 | 88,8 | 74,4 | 53,5 | 73,8 |
Probablemente sí | 8,2 | 33,8 | 7,4 | 10,6 | - | 5,8 | - | - | - | - | 14,4 |
Probablemente no | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - |
No, con seguridad | 4,1 | - | 3,3 | 1,9 | 9,7 | 3,8 | 10,5 | 5,0 | 25,6 | 24,8 | 5,1 |
No lo ha decidido | 6,8 | 32,3 | 5,9 | 8,2 | 10,9 | - | - | 2,9 | - | 21,8 | 3,4 |
No contesta | 1,5 | - | - | 2,1 | - | - | 4,9 | - | - | - | 3,3 |
(N) | (440) | (4) | (92) | (222) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
|
Pregunta 2
Y en caso de votar, ¿a qué partido votaría Vd., para el congreso?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 3,8 | - | - | 18,6 | 14,7 | - |
PTE | 0,3 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 10,7 | - | 2,9 | 10,4 | 10,8 | 18,9 | 20,8 | 20,7 | 22,9 | 8,6 | 14,1 |
UCD | 29,2 | - | 44,4 | 31,9 | 25,7 | 10,4 | 14,3 | 10,3 | 16,4 | 8,6 | 17,4 |
CD | 3,6 | - | 4,9 | 2,7 | 7,5 | - | 3,8 | 10,1 | - | - | 3,9 |
UN | 0,5 | - | - | 0,3 | - | - | 3,3 | 3,0 | - | - | - |
14 Consultar tarjeta A | 0,2 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta A | 0,3 | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - | - | - |
Indeciso | 6,8 | - | 5,9 | 9,0 | 10,9 | 3,4 | - | - | - | 8,8 | 6,8 |
No va a votar | 2,4 | - | 1,7 | 2,1 | - | 3,8 | - | 5,0 | - | 10,1 | 5,1 |
No sabe | 38,6 | 100,0 | 36,5 | 37,7 | 45,0 | 38,7 | 44,1 | 33,5 | 16,4 | 49,2 | 42,0 |
No contesta | 6,0 | - | 2,4 | 4,0 | - | 20,8 | 8,7 | 17,4 | 25,6 | - | 10,6 |
(N) | (441) | (4) | (92) | (223) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES ESTÁN INDECISOS, NO VAN A VOTAR, NO SABEN O NO CONTESTAN (66,77,88 o 99 en P2) (N=238) |
Pregunta 2a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PSOE | 6,5 | - | - | 10,2 | 12,8 | 5,3 | 7,2 | - | - | - | 5,2 |
UCD | 10,2 | 49,3 | - | 10,4 | - | 47,7 | 6,1 | 10,7 | - | - | - |
CD | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 8,9 | 30,4 | - | - |
No sabe | 52,0 | 33,8 | 47,3 | 60,6 | 31,1 | 13,6 | 71,2 | 42,1 | - | 100,0 | 33,9 |
No contesta | 30,3 | 17,0 | 52,7 | 18,8 | 56,2 | 33,4 | 15,5 | 38,3 | 69,6 | - | 61,0 |
(N) | (233) | (4) | (39) | (118) | (7) | (15) | (12) | (14) | (3) | (6) | (15) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO (Mencionan algún partido en P2) (N=204) |
Pregunta 2b
Y, ¿a quién votaría en segundo lugar?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 11,5 | - | 14,5 | 24,5 | 29,7 | 12,5 | - | 39,6 | - | 21,0 |
PTE | 0,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 5,8 | 4,2 | 7,2 | - | 11,6 | - | - | 28,4 | - | - |
UCD | 9,5 | 7,9 | 6,0 | 17,1 | 11,6 | 11,2 | 36,9 | 32,0 | - | 12,4 |
CD | 16,2 | 16,1 | 16,9 | 22,0 | - | 12,6 | 25,1 | - | 27,1 | 17,7 |
UN | 0,5 | - | - | - | - | 8,7 | - | - | - | - |
No sabe | 45,5 | 56,2 | 43,6 | 36,4 | 31,4 | 43,7 | 38,0 | - | 72,9 | 48,9 |
No contesta | 10,7 | 15,5 | 11,0 | - | 15,7 | 11,2 | - | - | - | - |
(N) | (199) | (49) | (103) | (5) | (7) | (10) | (10) | (4) | (3) | (7) |
|
Pregunta 3
¿Cuál cree Vd. que va a ser el partido que va a ganar las elecciones generales?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PSOE | 8,7 | 32,3 | 1,7 | 7,9 | 17,2 | 18,4 | 8,7 | 21,0 | - | 31,7 | 6,7 |
UCD | 33,5 | - | 23,6 | 31,8 | 44,3 | 50,2 | 59,7 | 37,0 | 89,2 | 53,9 | 19,0 |
CD | 0,3 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
UN | 0,3 | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 53,0 | 67,7 | 69,6 | 53,9 | 38,6 | 31,4 | 31,6 | 37,1 | 10,8 | 14,5 | 71,0 |
No contesta | 4,1 | - | 5,1 | 5,1 | - | - | - | 5,0 | - | - | 3,3 |
(N) | (440) | (4) | (92) | (222) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
|
Pregunta 4
¿A quién cree Vd. que van a votar mayoritariamente sus familiares?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE | 1,0 | - | - | 1,2 | - | 3,8 | - | - | 16,4 | - | - |
PTE | 0,3 | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 4,9 | - | 2,9 | 5,3 | 17,9 | 4,1 | 5,5 | - | - | 14,7 | 7,1 |
UCD | 23,8 | - | 31,7 | 18,8 | 25,7 | 17,1 | 42,7 | 35,5 | 29,2 | 8,8 | 23,2 |
CD | 2,6 | - | 2,4 | 0,9 | - | 3,8 | - | 9,0 | 18,6 | 23,1 | 3,9 |
UN | 0,4 | - | - | - | - | - | 3,3 | 3,2 | - | - | - |
14 Consultar tarjeta A | 0,2 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 59,2 | 100,0 | 49,1 | 68,0 | 56,3 | 64,5 | 43,6 | 41,8 | 24,9 | 53,5 | 49,1 |
No contesta | 7,6 | - | 12,6 | 5,4 | - | 6,6 | 4,9 | 10,6 | 10,8 | - | 16,8 |
(N) | (439) | (4) | (92) | (222) | (12) | (22) | (24) | (24) | (7) | (9) | (23) |
|
Pregunta 5
Y con respecto al Senado, ¿podría decirme a qué tres candidatos va a votar Vd.?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 1 |
1 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 0,2 | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 6,7 | - | 2,9 | 8,2 | 10,8 | 9,9 | 4,9 | 8,4 | - | 8,6 | 3,7 |
4 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | - | - | 5,2 | - | 4,5 | - | - | - |
5 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Consultar tarjeta B | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | 0,4 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | 1,0 | - | - | 0,3 | - | - | 6,6 | 3,0 | - | - | 5,6 |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 7,0 | - | 3,8 | 10,2 | - | 4,1 | - | 6,8 | 16,4 | 8,6 | - |
15 Consultar tarjeta B | 0,3 | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 5,0 | - | 8,1 | 4,7 | 7,5 | - | 3,8 | 9,5 | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 1,6 | - | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 3,5 | - | - | 3,9 |
19 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | 66,6 | 100,0 | 76,9 | 64,6 | 81,7 | 51,6 | 76,5 | 53,0 | 59,9 | 68,1 | 52,0 |
No contesta | 10,1 | - | 4,9 | 8,4 | - | 25,4 | 8,2 | 11,4 | 23,6 | 14,7 | 34,7 |
(N) | (441) | (4) | (92) | (223) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 2 |
1 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 24,6 | - | 7,3 | 25,7 | 58,9 | 42,9 | 32,1 | 23,5 | - | 49,8 | 28,1 |
5 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | 2,0 | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | 3,0 | - | - | 1,3 | - | - | 42,9 | 8,4 | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 12,4 | - | 29,1 | 7,8 | - | - | - | 22,4 | - | - | 42,4 |
15 Consultar tarjeta B | 23,3 | - | 7,3 | 30,0 | - | 17,7 | - | 19,1 | 100,0 | 50,2 | - |
16 Consultar tarjeta B | 1,5 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | 2,4 | - | 4,8 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 29,6 |
18 Consultar tarjeta B | 5,7 | - | 10,5 | 1,3 | - | - | 25,0 | 26,7 | - | - | - |
19 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No contesta | 24,3 | - | 41,0 | 25,4 | 41,1 | 39,4 | - | - | - | - | - |
(N) | (102) | - | (16) | (60) | (2) | (5) | (4) | (9) | (1) | (2) | (3) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Candidato 3 |
1 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 2,5 | - | - | 1,7 | - | - | - | 12,6 | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 2,0 | - | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 30,6 | - | 11,4 | 31,9 | 100,0 | 70,9 | 32,1 | 23,5 | - | 49,8 | 28,1 |
6 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | 2,7 | - | - | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,6 |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | 3,0 | - | - | 1,7 | - | - | 21,7 | 8,4 | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | 27,9 | - | 26,5 | 32,2 | - | 29,1 | - | 19,1 | 100,0 | 50,2 | - |
17 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,4 |
19 Consultar tarjeta B | 5,3 | - | - | 1,7 | - | - | 25,0 | 26,7 | - | - | - |
20 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No contesta | 23,3 | - | 62,1 | 22,8 | - | - | 21,2 | 9,8 | - | - | - |
(N) | (78) | - | (10) | (45) | (1) | (3) | (4) | (9) | (1) | (2) | (3) |
Pregunta 6
De los siguientes partidos o coaliciones que le voy a citar a continuación, ¿me puede decir si los conoce y su valoración personal en una escala del cero al diez?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
UCD |
0 | 4,3 | - | 0,8 | 3,2 | 21,6 | 3,8 | 3,3 | 20,6 | 12,8 | - | 3,4 |
1 | 1,2 | - | - | 0,6 | 10,9 | - | 8,2 | - | - | - | 3,4 |
2 | 2,2 | - | 1,3 | 1,5 | - | 3,8 | - | 5,0 | 12,1 | 23,4 | - |
3 | 0,9 | - | - | 0,7 | - | 3,4 | - | - | 23,6 | - | - |
4 | 4,0 | - | 0,8 | 4,0 | - | 5,2 | 14,2 | 12,8 | - | - | - |
5 | 12,2 | - | 3,8 | 13,2 | 21,1 | 33,8 | 24,1 | 3,0 | - | 31,7 | 6,7 |
6 | 5,0 | - | 3,3 | 6,4 | - | - | 3,8 | 7,8 | 16,4 | 8,6 | - |
7 | 9,9 | 32,3 | 4,5 | 9,6 | 10,9 | 7,5 | 3,2 | 21,5 | 16,4 | 13,0 | 21,1 |
8 | 12,4 | - | 8,1 | 15,1 | - | 9,3 | 13,1 | 15,1 | 18,6 | - | 14,7 |
9 | 6,9 | - | 6,8 | 8,4 | - | 9,7 | - | - | - | - | 14,6 |
10 | 11,9 | - | 19,7 | 10,8 | 35,4 | 13,4 | - | 6,4 | - | 8,8 | 3,4 |
No conoce | 1,0 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S | 17,6 | 50,7 | 33,6 | 15,1 | - | 10,0 | 16,0 | 2,9 | - | - | 17,3 |
N.C. | 10,6 | 17,0 | 12,5 | 11,3 | - | - | 14,1 | 5,0 | - | 14,5 | 15,5 |
(N) | (441) | (4) | (92) | (223) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
Media | 6,56 | 7,00 | 8,12 | 6,77 | 5,47 | 6,17 | 4,80 | 4,98 | 4,57 | 5,10 | 6,96 |
Desviación típica | 2,78 | 0,00 | 2,28 | 2,52 | 4,21 | 2,71 | 2,34 | 3,30 | 2,97 | 2,57 | 2,57 |
(N) | (312) | (1) | (45) | (164) | (12) | (20) | (16) | (24) | (7) | (8) | (15) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PSOE |
0 | 4,6 | - | 0,8 | 2,8 | 10,9 | 13,9 | 20,2 | 9,6 | - | 10,1 | 3,4 |
1 | 1,3 | - | 0,8 | 0,6 | - | - | 8,2 | - | 12,1 | - | 3,4 |
2 | 4,0 | - | 3,0 | 4,1 | - | 3,4 | - | 10,6 | 12,8 | - | 6,7 |
3 | 3,7 | - | 7,0 | 2,6 | 6,4 | - | 4,9 | 6,0 | - | 8,8 | - |
4 | 6,7 | - | 3,3 | 6,6 | 7,5 | 15,1 | 5,5 | 15,9 | - | 23,3 | - |
5 | 12,7 | - | 11,1 | 15,0 | 20,6 | 12,7 | 3,2 | 11,0 | 18,6 | 13,0 | 4,1 |
6 | 8,1 | - | 4,7 | 9,2 | - | 21,0 | - | 8,3 | 16,4 | 8,8 | 9,0 |
7 | 6,8 | - | 2,5 | 9,2 | - | - | - | 11,4 | - | 13,0 | 13,3 |
8 | 8,8 | - | 5,8 | 9,3 | 23,2 | 9,7 | 8,8 | 8,0 | 16,4 | - | 11,8 |
9 | 6,6 | 32,3 | 2,8 | 8,9 | 20,5 | - | 4,9 | 2,9 | 12,8 | - | - |
10 | 6,4 | - | 4,2 | 3,4 | 10,8 | 24,3 | 14,2 | 8,5 | 10,8 | 8,6 | 13,3 |
No conoce | 1,0 | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S | 18,3 | 50,7 | 36,9 | 16,0 | - | - | 16,0 | 2,9 | - | - | 19,5 |
N.C. | 11,1 | 17,0 | 12,5 | 12,3 | - | - | 14,1 | 5,0 | - | 14,5 | 15,5 |
(N) | (441) | (4) | (92) | (223) | (12) | (22) | (24) | (26) | (7) | (9) | (23) |
Media | 5,75 | 9,00 | 5,55 | 5,94 | 6,30 | 5,77 | 4,54 | 5,01 | 5,84 | 4,84 | 6,34 |
Desviación típica | 2,77 | - | 2,56 | 2,45 | 3,21 | 3,31 | 4,20 | 2,93 | 3,20 | 2,80 | 3,10 |
(N) | (307) | (1) | (42) | (160) | (12) | (22) | (16) | (24) | (7) | (8) | (15) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
PCE |
0 | 23,4 | - | 16,6 | 24,2 | 7,1 | 41,8 | 32,2 | 38,9 | 12,8 | 18,7 | 17,4 |
1 | 1,6 | - | 4,6 | 0,7 | 10,9 | - | - | - | - | - | - |
2 | 6,1 | - | 7,6 | 6,2 | 16,1 | 5,8 | - | 11,5 | - | - | - |
3 | 5,9 | 32,3 | 2,5 | 5,1 | 17,2 | 5,2 | 8,8 | 9,0 | 16,4 | - | 10,1 |
4 | 7,3 | - | 2,5 | 8,9 | 10,9 | 13,7 | - | 10,3 | - | 23,4 | 4,1 |
5 | 5,4 | - | - | 7,1 | - | 3,5 | - | 10,0 | - | 26,0 | 9,4 |
6 | 5,2 | - | 3,3 | 5,2 | 17,2 | - | 10,4 | 7,5 | - | - | 7,3 |
7 | 6,1 | - | 3,5 | 6,0 | 20,5 | 9,2 | 9,8 | 5,0 | - | 8,6 | 6,7 |
8 | 4,1 | - | 2,2 | 5,0 | - | 11,7 | - | - | 30,7 | - | - |
9 | 2,9 | - | 2,9 | 1,4 | - | 9,1 | 5,5 | - | 27,3 | - | 6,7 |
10 | 0,7 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 12,8 | - | - |
No conoce | 1,4 | - | 5,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
