1181/0-7 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (I). BALEARES.
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Baleares (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los códigos de los principales partidos políticos en las preguntas P2, P2A, P2B, P3 y P4 son comunes para todo el territorio nacional. El resto de códigos de partidos puede diferir en cada provincia. Los códigos no comunes pueden consultarse para cada provincia utilizando la tarjeta A de la documentación del estudio.
B. Para los códigos de candidatos al Senado consultar la tarjeta B de la documentación del estudio.
Pregunta 1
¿Piensa Vd. votar en las próximas elecciones generales del 1 de Marzo?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Sí, con seguridad | 69,0 | 78,1 | 67,9 | 71,9 | 67,7 |
Probablemente sí | 15,0 | - | 17,4 | 18,2 | 12,6 |
Probablemente no | 2,0 | - | - | 1,1 | 3,9 |
No, con seguridad | 5,1 | 15,1 | 2,2 | 3,4 | 7,6 |
No lo ha decidido | 8,3 | 6,8 | 12,5 | 3,2 | 7,9 |
No contesta | 0,7 | - | - | 2,2 | 0,4 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
|
Pregunta 2
Y en caso de votar, ¿a qué partido votaría Vd., para el congreso?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PCE | 1,0 | 12,7 | 1,0 | - | 1,0 |
PSOE | 11,7 | 10,5 | 9,0 | 12,8 | 13,2 |
UCD | 17,3 | - | 22,9 | 19,7 | 13,1 |
CD | 2,5 | - | 2,8 | 2,8 | 2,3 |
11 Consultar tarjeta A | 0,2 | - | - | 0,8 | - |
Indeciso | 18,5 | - | 25,1 | 33,0 | 7,6 |
No va a votar | 3,9 | 15,1 | 1,8 | 3,9 | 4,8 |
No sabe | 37,6 | 61,7 | 31,9 | 18,9 | 49,8 |
No contesta | 7,2 | - | 5,5 | 8,2 | 8,2 |
(N) | (496) | (12) | (154) | (112) | (218) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES ESTÁN INDECISOS, NO VAN A VOTAR, NO SABEN O NO CONTESTAN (66,77,88 o 99 en P2) (N=333) |
Pregunta 2a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PCE | 0,9 | - | 1,9 | - | 0,6 |
PSOE | 9,0 | - | 9,9 | 17,4 | 4,9 |
UCD | 18,9 | 31,3 | 20,8 | 33,7 | 9,9 |
CD | 1,0 | - | - | - | 2,2 |
UN | 0,2 | - | - | 0,8 | - |
Ninguno | 1,1 | - | 1,8 | - | 1,2 |
No sabe | 56,7 | 68,7 | 59,7 | 34,4 | 64,4 |
No contesta | 12,4 | - | 5,9 | 13,7 | 16,7 |
(N) | (332) | (9) | (99) | (71) | (153) |
|
[PROCEDE DE P2.]
SÓLO A QUIENES VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO (Mencionan algún partido en P2) (N=163) |
Pregunta 2b
Y, ¿a quién votaría en segundo lugar?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PCE | 6,2 | 5,1 | 3,8 | 8,5 |
PTE | 1,0 | 2,9 | - | - |
PSOE | 20,7 | 27,3 | 21,7 | 14,4 |
UCD | 19,3 | 19,0 | 22,5 | 17,4 |
CD | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 2,9 |
UN | 0,4 | - | 1,7 | - |
11 Consultar tarjeta A | 1,4 | - | 3,8 | 1,1 |
13 Consultar tarjeta A | 0,6 | - | - | 1,5 |
No sabe | 42,7 | 41,4 | 44,1 | 42,8 |
No contesta | 5,0 | 1,3 | - | 11,4 |
(N) | (158) | (54) | (40) | (63) |
|
Pregunta 3
¿Cuál cree Vd. que va a ser el partido que va a ganar las elecciones generales?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PSOE | 13,9 | 10,5 | 11,1 | 15,4 | 15,2 |
UCD | 39,0 | 10,5 | 34,3 | 52,4 | 36,9 |
CD | 0,9 | - | 0,4 | - | 1,6 |
No sabe | 45,5 | 79,0 | 54,2 | 29,1 | 46,0 |
No contesta | 0,8 | - | - | 3,1 | 0,2 |
(N) | (497) | (12) | (153) | (112) | (219) |
|
Pregunta 4
¿A quién cree Vd. que van a votar mayoritariamente sus familiares?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PCE | 0,3 | 12,7 | - | - | - |
PSOE | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 14,4 | 8,8 |
UCD | 22,6 | 6,8 | 27,3 | 30,5 | 16,1 |
CD | 1,7 | - | 0,8 | 2,3 | 2,2 |
No sabe | 61,4 | 70,0 | 60,7 | 45,6 | 69,5 |
No contesta | 3,3 | - | 0,6 | 7,2 | 3,4 |
(N) | (496) | (12) | (154) | (112) | (217) |
|
Pregunta 5
Y con respecto al Senado, ¿podría decirme a qué tres candidatos va a votar Vd.?
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Candidato 1 |
1 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,0 | - | 1,0 |
2 Consultar tarjeta B | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,5 |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | 0,9 | - | 3,0 | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 1,6 | - | - | 2,2 | 2,5 |
6 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
7 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 1,5 | - | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
15 Consultar tarjeta B | 0,7 | - | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 4,4 | - | 3,9 | 9,7 | 2,2 |
19 Consultar tarjeta B | 1,1 | - | 1,7 | 0,8 | 0,9 |
20 Consultar tarjeta B | 0,3 | - | - | 1,2 | - |
21 Consultar tarjeta B | 0,8 | - | 2,7 | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | 0,6 | - | 1,8 | - | - |
25 Consultar tarjeta B | 0,2 | - | - | 0,8 | - |
26 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | 0,1 | - | - | 0,5 | - |
No sabe | 77,8 | 100,0 | 77,3 | 63,3 | 84,4 |
No contesta | 8,3 | - | 4,6 | 19,2 | 5,7 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Candidato 2 |
1 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | 5,4 | - | - |
2 Consultar tarjeta B | 1,3 | - | 3,3 | - | - |
3 Consultar tarjeta B | 1,4 | - | - | 4,9 | - |
4 Consultar tarjeta B | 6,5 | - | 9,4 | - | 8,5 |
5 Consultar tarjeta B | 1,2 | - | - | - | 3,8 |
6 Consultar tarjeta B | 3,8 | - | - | - | 11,8 |
7 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | 1,4 | - | - | - | 4,3 |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 1,3 | - | - | 4,8 | - |
15 Consultar tarjeta B | 5,4 | - | 5,4 | 8,1 | 3,1 |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 10,4 | - | 9,9 | 13,0 | 8,9 |
19 Consultar tarjeta B | 15,0 | - | 11,3 | 30,9 | 5,9 |
20 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | - | 7,9 | - |
21 Consultar tarjeta B | 7,8 | - | 19,2 | - | - |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | 1,3 | - | 3,3 | - | - |
25 Consultar tarjeta B | 1,0 | - | - | 3,6 | - |
26 Consultar tarjeta B | 2,2 | - | 5,4 | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - |
No contesta | 35,6 | - | 27,3 | 26,9 | 53,8 |
(N) | (69) | - | (28) | (19) | (22) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Candidato 3 |
1 Consultar tarjeta B | 6,2 | - | 4,4 | - | 18,3 |
2 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
3 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
4 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
5 Consultar tarjeta B | 3,2 | - | 3,6 | - | 6,7 |
6 Consultar tarjeta B | 5,5 | - | - | 10,8 | 8,1 |
7 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
8 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
9 Consultar tarjeta B | 4,1 | - | 9,3 | - | - |
10 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
11 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
12 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
13 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
14 Consultar tarjeta B | 10,3 | - | 18,5 | - | 9,3 |
15 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
16 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
17 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
18 Consultar tarjeta B | 8,2 | - | 10,2 | 11,4 | - |
19 Consultar tarjeta B | 3,6 | - | - | 11,1 | - |
20 Consultar tarjeta B | 9,3 | - | - | 28,5 | - |
21 Consultar tarjeta B | 10,1 | - | 2,9 | 20,4 | 9,1 |
22 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
23 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
24 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
25 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
26 Consultar tarjeta B | 4,8 | - | 11,0 | - | - |
27 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
28 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
29 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
30 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
31 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
32 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
33 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
34 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
35 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
36 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
37 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
38 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
39 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
40 Consultar tarjeta B | - | - | - | - | - |
No va a votar | - | - | - | - | - |
No sabe | - | - | - | - | - |
No contesta | 34,7 | - | 40,1 | 17,8 | 48,4 |
(N) | (43) | - | (19) | (14) | (10) |
Pregunta 6
De los siguientes partidos o coaliciones que le voy a citar a continuación, ¿me puede decir si los conoce y su valoración personal en una escala del cero al diez?
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
UCD |
0 | 2,6 | - | - | - | 5,8 |
1 | 0,8 | - | - | - | 1,9 |
2 | 0,6 | - | - | - | 1,4 |
3 | 1,0 | - | - | - | 2,4 |
4 | 2,5 | - | 2,0 | 1,4 | 3,5 |
5 | 9,3 | - | 6,1 | 4,5 | 14,6 |
6 | 7,4 | - | 7,6 | 7,4 | 7,6 |
7 | 12,9 | - | 11,7 | 12,2 | 14,8 |
8 | 11,4 | - | 8,7 | 20,0 | 9,5 |
9 | 6,5 | - | 5,4 | 8,3 | 6,7 |
10 | 7,3 | 15,7 | 8,6 | 3,8 | 7,7 |
No conoce | 9,6 | 47,3 | 18,5 | - | 6,3 |
N.S | 19,3 | 37,0 | 22,4 | 31,1 | 10,1 |
N.C. | 8,7 | - | 9,1 | 11,2 | 7,7 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 6,72 | 10,00 | 7,39 | 7,48 | 6,08 |
Desviación típica | 2,39 | - | 1,74 | 1,41 | 2,74 |
(N) | (311) | (2) | (77) | (65) | (167) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PSOE |
0 | 2,6 | - | 0,5 | 2,2 | 4,4 |
1 | 1,8 | - | - | - | 4,1 |
2 | 1,2 | - | 0,5 | - | 2,4 |
3 | 1,9 | - | - | - | 4,2 |
4 | 3,1 | - | 3,3 | 0,6 | 4,3 |
5 | 8,3 | - | 6,8 | 9,3 | 9,2 |
6 | 10,0 | - | 8,4 | 8,9 | 12,1 |
7 | 10,8 | - | 11,2 | 12,2 | 10,4 |
8 | 10,8 | - | 10,9 | 20,2 | 6,6 |
9 | 4,6 | 15,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 |
10 | 5,5 | 10,5 | 3,3 | 0,8 | 9,2 |
No conoce | 9,0 | 36,8 | 17,1 | - | 6,4 |
N.S | 22,4 | 37,0 | 24,7 | 30,5 | 15,9 |
N.C. | 8,0 | - | 8,6 | 11,2 | 6,4 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 6,31 | 9,40 | 6,84 | 6,75 | 5,81 |
Desviación típica | 2,49 | 0,59 | 1,82 | 1,87 | 2,87 |
(N) | (302) | (3) | (76) | (66) | (157) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PCE |
0 | 12,3 | - | 8,8 | 3,5 | 19,8 |
1 | 1,7 | - | 2,9 | - | 1,9 |
2 | 3,4 | - | 2,4 | 1,6 | 5,3 |
3 | 6,7 | - | 6,5 | 3,1 | 9,1 |
4 | 7,3 | - | 7,9 | 4,5 | 8,8 |
5 | 8,8 | 15,7 | 4,9 | 15,8 | 7,6 |
6 | 4,7 | - | 3,8 | 6,0 | 5,0 |
7 | 6,5 | - | 6,2 | 12,5 | 4,0 |
8 | 4,2 | - | 3,8 | 8,3 | 2,5 |
9 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
10 | 1,0 | - | 0,5 | - | 1,8 |
No conoce | 10,2 | 47,3 | 17,4 | - | 8,3 |
N.S | 24,6 | 37,0 | 26,3 | 33,4 | 18,1 |
N.C. | 8,5 | - | 8,6 | 11,2 | 7,5 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 3,88 | 5,00 | 3,89 | 5,41 | 3,21 |
Desviación típica | 2,73 | - | 2,68 | 2,11 | 2,76 |
(N) | (283) | (2) | (73) | (62) | (146) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
CD |
0 | 9,9 | - | 4,4 | 1,4 | 18,6 |
1 | 2,1 | - | - | 3,3 | 3,0 |
2 | 5,4 | - | 2,5 | 0,8 | 10,0 |
3 | 5,0 | - | 7,9 | 2,0 | 4,8 |
4 | 7,0 | - | 5,9 | 9,1 | 7,1 |
5 | 9,2 | - | 6,8 | 15,7 | 8,0 |
6 | 4,6 | - | 3,8 | 4,8 | 5,3 |
7 | 3,0 | 15,7 | 3,7 | 3,7 | 1,3 |
8 | 3,2 | - | 1,3 | 5,4 | 3,6 |
9 | - | - | - | - | - |
10 | 0,5 | - | - | 0,9 | 0,7 |
No conoce | 18,4 | 47,3 | 38,1 | 6,4 | 9,2 |
N.S | 22,7 | 37,0 | 15,0 | 35,3 | 20,9 |
N.C. | 9,1 | - | 10,6 | 11,2 | 7,5 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 3,63 | 7,00 | 4,01 | 4,94 | 2,92 |
Desviación típica | 2,54 | 0,00 | 2,15 | 2,09 | 2,61 |
(N) | (248) | (2) | (56) | (53) | (138) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
CDC |
0 | 6,3 | - | 1,0 | 2,0 | 12,5 |
1 | 1,0 | - | 0,4 | - | 2,1 |
2 | 1,9 | - | 0,5 | - | 4,0 |
3 | 0,5 | - | - | - | 1,2 |
4 | 3,1 | - | 2,5 | - | 5,3 |
5 | 3,4 | - | 2,9 | - | 5,6 |
6 | 1,4 | - | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
7 | 1,6 | - | 1,1 | - | 2,9 |
8 | 1,1 | - | 2,0 | - | 1,0 |
9 | - | - | - | - | - |
10 | 0,2 | - | - | - | 0,4 |
No conoce | 38,7 | 63,0 | 59,5 | 47,9 | 18,1 |
N.S | 27,6 | 37,0 | 15,6 | 36,2 | 31,1 |
N.C. | 13,1 | - | 13,4 | 12,5 | 13,9 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 3,22 | - | 4,91 | 2,46 | 2,88 |
Desviación típica | 2,74 | - | 2,37 | 3,44 | 2,68 |
(N) | (103) | - | (18) | (4) | (81) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
PNV |
0 | 9,8 | - | 4,4 | 3,6 | 17,4 |
1 | 1,7 | - | 2,8 | - | 1,9 |
2 | 1,5 | - | 0,6 | - | 2,9 |
3 | 0,7 | - | 1,2 | - | 0,8 |
4 | 1,6 | - | - | 2,1 | 2,5 |
5 | 3,2 | - | 3,4 | - | 4,8 |
6 | 1,1 | - | - | - | 2,5 |
7 | 1,6 | - | - | - | 3,7 |
8 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,7 |
9 | - | - | - | - | - |
10 | 0,9 | - | - | - | 2,1 |
No conoce | 35,9 | 63,0 | 57,8 | 45,6 | 14,3 |
N.S | 26,8 | 37,0 | 15,0 | 34,9 | 30,4 |
N.C. | 14,0 | - | 13,7 | 13,8 | 15,0 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 2,79 | - | 2,45 | 1,47 | 2,96 |
Desviación típica | 3,07 | - | 2,59 | 2,10 | 3,23 |
(N) | (116) | - | (21) | (6) | (89) |
Pregunta 7
De las siguientes frases que le voy a leer, diga, por favor, si está de acuerdo o en desacuerdo con ellas
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Da igual votar o no votar, pues mi voto no va a cambiar nada |
De acuerdo | 21,9 | - | 22,5 | 18,0 | 24,8 |
En desacuerdo | 72,6 | 79,7 | 71,4 | 76,1 | 71,3 |
N.S. | 4,6 | 20,3 | 5,7 | 5,1 | 2,7 |
N.C. | 0,9 | - | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Estoy cansado de tanta votación |
De acuerdo | 25,6 | 10,5 | 22,8 | 24,2 | 29,0 |
En desacuerdo | 68,8 | 60,9 | 68,6 | 73,6 | 66,9 |
N.S. | 4,5 | 28,6 | 8,2 | 1,3 | 2,2 |
N.C. | 1,1 | - | 0,4 | 0,8 | 1,9 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Los partidos políticos son todos los mismos perros con otros collares |
De acuerdo | 44,3 | 32,4 | 34,6 | 34,5 | 56,7 |
En desacuerdo | 36,9 | 47,3 | 42,4 | 45,4 | 28,1 |
N.S. | 17,0 | 20,3 | 22,6 | 17,7 | 12,5 |
N.C. | 1,8 | - | 0,4 | 2,5 | 2,7 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
La política no me interesa |
De acuerdo | 62,0 | 69,2 | 67,4 | 54,5 | 61,7 |
En desacuerdo | 34,0 | 10,5 | 26,3 | 41,8 | 36,7 |
N.S. | 3,3 | 20,3 | 6,0 | 2,9 | 0,7 |
N.C. | 0,7 | - | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
| | Tamaño de hábitat |
| TOTAL | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
En política más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer |
De acuerdo | 40,1 | 33,0 | 38,5 | 34,3 | 44,6 |
En desacuerdo | 40,6 | 25,6 | 30,5 | 46,7 | 45,4 |
N.S. | 16,0 | 41,4 | 30,6 | 13,2 | 5,9 |
N.C. | 3,2 | - | 0,4 | 5,8 | 4,1 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Pregunta 8
Cuando se piensa en tendencias políticas, se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Izquierda | 1,3 | - | 1,2 | - | 2,1 |
2 | 1,7 | 12,7 | - | - | 3,1 |
3 | 13,7 | 10,5 | 10,5 | 18,6 | 13,6 |
4 | 36,7 | 18,8 | 34,5 | 43,1 | 35,9 |
5 | 9,3 | 6,8 | 11,0 | 8,3 | 8,8 |
6 | 7,3 | 6,8 | 9,6 | 8,0 | 5,3 |
Derecha | 2,5 | - | 2,4 | - | 4,0 |
No sabe | 19,2 | 44,4 | 22,9 | 9,8 | 19,9 |
No contesta | 8,3 | - | 7,9 | 12,1 | 7,1 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
Media | 4,15 | 3,72 | 4,34 | 4,07 | 4,08 |
Desviación típica | 1,13 | 1,38 | 1,11 | 0,87 | 1,24 |
(N) | (362) | (7) | (106) | (88) | (161) |
|
Pregunta 9
Sexo:
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Hombre | 48,4 | 49,5 | 51,4 | 43,0 | 49,0 |
Mujer | 51,6 | 50,5 | 48,6 | 57,0 | 51,0 |
N.C. | - | - | - | - | - |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
|
Pregunta 10
¿Es Vd.?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Soltero | 19,7 | 23,2 | 24,6 | 11,7 | 20,1 |
Casado | 69,6 | 63,2 | 66,7 | 74,2 | 69,7 |
Divorciado o separado | 0,8 | - | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Viudo | 9,9 | 13,5 | 8,1 | 13,4 | 9,2 |
N.C. | - | - | - | - | - |
(N) | (498) | (12) | (153) | (112) | (221) |
|
Pregunta 11
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
1 hijo | 16,8 | 22,5 | 16,3 | 13,2 | 18,6 |
2 hijos | 25,9 | 24,1 | 25,2 | 28,7 | 25,0 |
3 hijos | 13,7 | 6,8 | 13,8 | 18,8 | 11,5 |
4 hijos | 11,5 | - | 12,2 | 14,7 | 10,1 |
Ninguno | 31,8 | 46,7 | 32,5 | 24,6 | 34,1 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | 0,7 |
(N) | (498) | (12) | (154) | (112) | (221) |
|
Pregunta 12
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
(18-24) | 14,0 | - | 12,1 | 12,4 | 16,9 |
(25-34) | 20,0 | 15,7 | 19,6 | 19,9 | 20,5 |
(35-44) | 16,7 | - | 16,3 | 15,1 | 18,7 |
(45-54) | 16,9 | 29,4 | 17,0 | 23,7 | 12,7 |
(55-64) | 14,5 | 21,0 | 17,4 | 11,4 | 13,7 |
(65 y más) | 18,0 | 33,8 | 17,6 | 17,6 | 17,5 |
(N) | (499) | (12) | (154) | (112) | (221) |
|
Pregunta 13
¿Qué estudios tiene Vd.?
| TOTAL | Tamaño de hábitat |
| | Menor o igual a 2.000 habitantes | De 2.001 a 10.000 habitantes | De 10.001 a 50.000 habitantes | De 100.001 a 400.000 habitantes |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 5,6 | - | 8,1 | 4,0 | 5,1 |
