| Estudio 2811 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
| regular, mala o muy mala? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Muy buena | 0.2 | (2) | 0.1 | (1) | 0.1 | (3) |
| Buena | 4.0 | (48) | 3.8 | (48) | 3.9 | (96) |
| Regular | 32.7 | (397) | 28.1 | (356) | 30.3 | (753) |
| Mala | 38.8 | (472) | 38.9 | (493) | 38.9 | (965) |
| Muy mala | 24.1 | (293) | 28.4 | (360) | 26.3 | (653) |
| N.S. | 0.2 | (3) | 0.6 | (8) | 0.4 | (11) |
| N.C. | . | . | 0.1 | (1) | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Mejor | 7.1 | (86) | 6.2 | (79) | 6.6 | (165) |
| Igual | 30.0 | (364) | 29.0 | (367) | 29.5 | (731) |
| Peor | 62.1 | (755) | 63.1 | (800) | 62.7 | (1555) |
| N.S. | 0.7 | (9) | 1.6 | (20) | 1.2 | (29) |
| N.C. | 0.1 | (1) | 0.1 | (1) | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 3 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Mejor | 24.5 | (298) | 21.2 | (269) | 22.8 | (567) |
| Igual | 34.5 | (419) | 34.1 | (432) | 34.3 | (851) |
| Peor | 28.1 | (341) | 29.5 | (374) | 28.8 | (715) |
| N.S. | 12.9 | (157) | 14.8 | (187) | 13.9 | (344) |
| N.C. | . | . | 0.4 | (5) | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 4 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
| mala o muy mala? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Muy buena | 0.7 | (9) | 0.1 | (1) | 0.4 | (10) |
| Buena | 8.7 | (106) | 8.3 | (105) | 8.5 | (211) |
| Regular | 36.5 | (443) | 35.4 | (449) | 35.9 | (892) |
| Mala | 31.3 | (380) | 31.7 | (402) | 31.5 | (782) |
| Muy mala | 18.3 | (222) | 15.0 | (190) | 16.6 | (412) |
| N.S. | 3.6 | (44) | 8.4 | (107) | 6.1 | (151) |
| N.C. | 0.9 | (11) | 1.0 | (13) | 1.0 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Mejor | 5.1 | (62) | 3.6 | (45) | 4.3 | (107) |
| Igual | 60.1 | (730) | 59.0 | (747) | 59.5 | (1477) |
| Peor | 29.9 | (363) | 28.4 | (360) | 29.1 | (723) |
| N.S. | 4.4 | (54) | 8.1 | (102) | 6.3 | (156) |
| N.C. | 0.5 | (6) | 1.0 | (13) | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 6 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Mejor | 13.8 | (168) | 11.7 | (148) | 12.7 | (316) |
| Igual | 50.0 | (607) | 49.8 | (631) | 49.9 | (1238) |
| Peor | 20.5 | (249) | 18.7 | (237) | 19.6 | (486) |
| N.S. | 14.2 | (172) | 18.3 | (232) | 16.3 | (404) |
| N.C. | 1.6 | (19) | 1.5 | (19) | 1.5 | (38) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| El paro | 74.2 | (902) | 74.3 | (942) | 74.3 | (1844) |
| Las drogas | 1.2 | (15) | 2.1 | (27) | 1.7 | (42) |
| La inseguridad ciudadana | 9.8 | (119) | 10.8 | (137) | 10.3 | (256) |
| El terrorismo, ETA | 22.0 | (267) | 16.3 | (207) | 19.1 | (474) |
| Las infraestructuras | 0.6 | (7) | 0.8 | (10) | 0.7 | (17) |
| La sanidad | 2.6 | (32) | 5.6 | (71) | 4.1 | (103) |
| La vivienda | 11.0 | (134) | 10.0 | (127) | 10.5 | (261) |
| Los problemas de índole económica | 48.6 | (591) | 48.5 | (614) | 48.5 | (1205) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.2 | (39) | 2.6 | (33) | 2.9 | (72) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (5) | 0.2 | (2) | 0.3 | (7) |
| La corrupción y el fraude | 2.5 | (30) | 0.8 | (10) | 1.6 | (40) |
| Las pensiones | 2.1 | (25) | 2.8 | (35) | 2.4 | (60) |
| La clase política, los partidos políticos | 12.3 | (150) | 9.4 | (119) | 10.8 | (269) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.3 | (4) | 0.2 | (4) |
| La Administración de Justicia | 2.4 | (29) | 2.3 | (29) | 2.3 | (58) |
| Los problemas de índole social | 3.5 | (43) | 4.1 | (52) | 3.8 | (95) |
| El racismo | 0.1 | (1) | 0.4 | (5) | 0.2 | (6) |
| La inmigración | 18.5 | (225) | 18.2 | (230) | 18.3 | (455) |
| La violencia contra la mujer | 1.0 | (12) | 2.4 | (31) | 1.7 | (43) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.2 | (15) | 2.2 | (28) | 1.7 | (43) |
| La crisis de valores | 2.3 | (28) | 2.5 | (32) | 2.4 | (60) |
| La educación | 3.3 | (40) | 6.0 | (76) | 4.7 | (116) |
| Los problemas medioambientales | 0.7 | (8) | 0.9 | (12) | 0.8 | (20) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.9 | (60) | 3.4 | (43) | 4.1 | (103) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | (4) | 0.4 | (5) | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 0.4 | (5) | 0.2 | (3) | 0.3 | (8) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (4) | 0.2 | (4) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.3 | (4) | 0.4 | (5) | 0.4 | (9) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.6 | (7) | 0.7 | (9) | 0.6 | (16) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 3.0 | (37) | 2.2 | (28) | 2.6 | (65) |
| Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
| N.S. | 1.6 | (20) | 1.8 | (23) | 1.7 | (43) |
| N.C. | 0.7 | (8) | 0.2 | (3) | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 7a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| El paro | 53.7 | (652) | 53.0 | (672) | 53.3 | (1324) |
| Las drogas | 0.2 | (3) | 0.4 | (5) | 0.3 | (8) |
| La inseguridad ciudadana | 1.1 | (13) | 0.6 | (8) | 0.8 | (21) |
| El terrorismo, ETA | 2.5 | (30) | 1.7 | (22) | 2.1 | (52) |
| Las infraestructuras | . | . | 0.2 | (2) | 0.1 | (2) |
| La sanidad | 0.3 | (4) | 0.6 | (7) | 0.4 | (11) |
| La vivienda | 0.9 | (11) | 0.9 | (12) | 0.9 | (23) |
| Los problemas de índole económica | 22.8 | (277) | 24.2 | (306) | 23.5 | (583) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.2 | (3) | 0.4 | (5) | 0.3 | (8) |
| La corrupción y el fraude | 0.7 | (8) | 0.5 | (6) | 0.6 | (14) |
| Las pensiones | 0.5 | (6) | 0.7 | (9) | 0.6 | (15) |
| La clase política, los partidos políticos | 5.3 | (64) | 4.2 | (53) | 4.7 | (117) |
| Las guerras en general | . | . | 0.2 | (3) | 0.1 | (3) |
| La Administración de Justicia | 0.3 | (4) | 0.5 | (6) | 0.4 | (10) |
| Los problemas de índole social | 0.7 | (8) | 0.5 | (6) | 0.6 | (14) |
| El racismo | . | . | 0.1 | (1) | 0.0 | (1) |
| La inmigración | 3.5 | (42) | 3.7 | (47) | 3.6 | (89) |
| La violencia contra la mujer | . | . | 0.4 | (5) | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.2 | (3) | 0.2 | (3) | 0.2 | (6) |
| La crisis de valores | 0.7 | (9) | 0.7 | (9) | 0.7 | (18) |
| La educación | 0.7 | (8) | 0.6 | (8) | 0.6 | (16) |
| Los problemas medioambientales | . | . | 0.2 | (3) | 0.1 | (3) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.5 | (30) | 2.4 | (30) | 2.4 | (60) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (1) | 0.1 | (1) | 0.1 | (2) |
| Los nacionalismos | . | . | 0.1 | (1) | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (2) | 0.2 | (3) | 0.2 | (5) |
| Otras respuestas | 0.7 | (8) | 0.6 | (8) | 0.6 | (16) |
| N.S. | 1.6 | (20) | 1.8 | (23) | 1.7 | (43) |
| N.C. | 0.7 | (8) | 0.2 | (3) | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| El paro | 36.5 | (443) | 41.4 | (524) | 39.0 | (967) |
| Las drogas | 0.7 | (8) | 0.7 | (9) | 0.7 | (17) |
| La inseguridad ciudadana | 7.2 | (88) | 7.7 | (98) | 7.5 | (186) |
| El terrorismo, ETA | 3.0 | (37) | 2.6 | (33) | 2.8 | (70) |
| Las infraestructuras | 1.3 | (16) | 1.1 | (14) | 1.2 | (30) |
| La sanidad | 3.2 | (39) | 6.6 | (83) | 4.9 | (122) |
| La vivienda | 10.3 | (125) | 9.3 | (118) | 9.8 | (243) |
| Los problemas de índole económica | 39.0 | (474) | 40.7 | (516) | 39.9 | (990) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 5.0 | (61) | 4.0 | (51) | 4.5 | (112) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (9) | 0.1 | (1) | 0.4 | (10) |
| La corrupción y el fraude | 0.9 | (11) | 0.2 | (3) | 0.6 | (14) |
| Las pensiones | 4.9 | (59) | 6.3 | (80) | 5.6 | (139) |
| La clase política, los partidos políticos | 4.2 | (51) | 2.5 | (32) | 3.3 | (83) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.1 | (1) | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 0.7 | (8) | 0.9 | (11) | 0.8 | (19) |
| Los problemas de índole social | 2.3 | (28) | 2.8 | (35) | 2.5 | (63) |
| El racismo | 0.2 | (2) | 0.4 | (5) | 0.3 | (7) |
| La inmigración | 6.2 | (75) | 6.6 | (83) | 6.4 | (158) |
| La violencia contra la mujer | 0.2 | (3) | 0.9 | (11) | 0.6 | (14) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.3 | (16) | 2.1 | (26) | 1.7 | (42) |
| La crisis de valores | 1.3 | (16) | 1.2 | (15) | 1.2 | (31) |
| La educación | 3.1 | (38) | 6.0 | (76) | 4.6 | (114) |
| Los problemas medioambientales | 0.7 | (9) | 1.1 | (14) | 0.9 | (23) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.4 | (17) | 0.8 | (10) | 1.1 | (27) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (5) | 0.6 | (7) | 0.5 | (12) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (2) | 0.2 | (2) | 0.2 | (4) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.2 | (2) | 0.1 | (2) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.5 | (30) | 3.3 | (42) | 2.9 | (72) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.5 | (6) | 0.3 | (4) | 0.4 | (10) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 2.6 | (31) | 1.7 | (21) | 2.1 | (52) |
| Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
| N.S. | 8.8 | (107) | 8.3 | (105) | 8.5 | (212) |
| N.C. | 12.3 | (150) | 9.0 | (114) | 10.6 | (264) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 8a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| El paro | 27.0 | (328) | 31.1 | (394) | 29.1 | (722) |
| Las drogas | 0.1 | (1) | 0.4 | (5) | 0.2 | (6) |
| La inseguridad ciudadana | 2.2 | (27) | 1.3 | (17) | 1.8 | (44) |
| El terrorismo, ETA | 0.6 | (7) | 0.9 | (11) | 0.7 | (18) |
| Las infraestructuras | 0.5 | (6) | 0.3 | (4) | 0.4 | (10) |
| La sanidad | 1.3 | (16) | 2.4 | (31) | 1.9 | (47) |
| La vivienda | 4.5 | (55) | 3.0 | (38) | 3.7 | (93) |
| Los problemas de índole económica | 24.9 | (303) | 25.8 | (327) | 25.4 | (630) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.5 | (30) | 1.8 | (23) | 2.1 | (53) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (7) | . | . | 0.3 | (7) |
| La corrupción y el fraude | 0.4 | (5) | . | . | 0.2 | (5) |
| Las pensiones | 3.2 | (39) | 4.0 | (51) | 3.6 | (90) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.3 | (28) | 1.3 | (17) | 1.8 | (45) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | (5) | 0.2 | (2) | 0.3 | (7) |
| Los problemas de índole social | 0.5 | (6) | 0.8 | (10) | 0.6 | (16) |
| El racismo | . | . | 0.2 | (3) | 0.1 | (3) |
| La inmigración | 1.2 | (15) | 1.7 | (21) | 1.5 | (36) |
| La violencia contra la mujer | . | . | 0.2 | (3) | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (7) | 0.9 | (11) | 0.7 | (18) |
| La crisis de valores | 0.6 | (7) | 0.6 | (8) | 0.6 | (15) |
| La educación | 1.3 | (16) | 2.5 | (32) | 1.9 | (48) |
| Los problemas medioambientales | 0.1 | (1) | 0.2 | (3) | 0.2 | (4) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.7 | (9) | 0.2 | (3) | 0.5 | (12) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (2) | 0.1 | (1) | 0.1 | (3) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (1) | . | . | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | . | . | 0.2 | (2) | 0.1 | (2) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 1.8 | (22) | 1.7 | (22) | 1.8 | (44) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (5) | 0.1 | (1) | 0.2 | (6) |
| Otras respuestas | 0.8 | (10) | 0.6 | (8) | 0.7 | (18) |
| N.S. | 8.8 | (107) | 8.3 | (105) | 8.5 | (212) |
| N.C. | 12.3 | (150) | 9.0 | (114) | 10.6 | (264) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Cómo se definiría Ud. en política, según la siguiente clasificación? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| Conservador/a | Demócrata-cristiano/a | Liberal | Socialdemócrata | Socialista | Comunista | Nacionalista | Ecologista | Otra respuesta | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| Primera respuesta | Hombre | 12.1 | 5.6 | 13.4 | 8.8 | 21.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.3 | 12.7 | 11.9 | (1215) |
| Mujer | 13.0 | 6.0 | 12.3 | 6.2 | 19.8 | 1.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 19.7 | 11.5 | (1267) | |
| TOTAL | 12.6 | 5.8 | 12.9 | 7.5 | 20.4 | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 16.2 | 11.7 | (2482) | |
| 2ª respuesta (sólo si el entrevistado, opcionalmente, da una segunda respuesta) | Hombre | 3.9 | 1.9 | 9.7 | 12.6 | 8.7 | 4.9 | 10.7 | 10.7 | 1.9 | 16.5 | 18.4 | (103) |
| Mujer | 2.1 | 6.2 | 15.5 | 1.0 | 12.4 | 1.0 | 9.3 | 12.4 | 2.1 | 15.5 | 22.7 | (97) | |
| TOTAL | 3.0 | 4.0 | 12.5 | 7.0 | 10.5 | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 2.0 | 16.0 | 20.5 | (200) | |
| PREGUNTA 10 |
| Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos y qué valoración le merece su |
| actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo valora |
| 'muy bien'. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| José Luís Rodríguez Zapatero | Hombre | 22.6 | 12.6 | 41.8 | 16.2 | 4.0 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | (1215) |
| Mujer | 20.6 | 11.4 | 40.3 | 16.7 | 5.3 | . | 4.7 | 0.9 | (1267) | |
| TOTAL | 21.6 | 12.0 | 41.1 | 16.5 | 4.7 | 0.0 | 3.4 | 0.8 | (2482) | |
| Mariano Rajoy | Hombre | 23.7 | 21.9 | 39.3 | 9.0 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 0.7 | (1215) |
| Mujer | 24.0 | 18.2 | 39.1 | 7.7 | 3.2 | 0.6 | 5.8 | 1.3 | (1267) | |
| TOTAL | 23.9 | 20.0 | 39.2 | 8.3 | 2.8 | 0.4 | 4.4 | 1.0 | (2482) | |
| Cayo Lara | Hombre | 8.9 | 8.0 | 12.8 | 0.9 | 0.5 | 56.2 | 11.7 | 1.0 | (1215) |
| Mujer | 4.7 | 5.0 | 8.2 | 0.4 | 0.1 | 68.0 | 12.5 | 1.1 | (1267) | |
| TOTAL | 6.7 | 6.4 | 10.5 | 0.6 | 0.3 | 62.2 | 12.1 | 1.0 | (2482) | |
| Josep A. Durán i Lleida | Hombre | 13.1 | 11.2 | 26.1 | 5.3 | 0.3 | 32.5 | 10.5 | 0.9 | (1215) |
| Mujer | 7.2 | 7.3 | 17.4 | 3.2 | 0.9 | 47.0 | 15.9 | 1.2 | (1267) | |
| TOTAL | 10.1 | 9.2 | 21.6 | 4.3 | 0.6 | 39.9 | 13.3 | 1.0 | (2482) | |
| Íñigo Urkullu | Hombre | 13.4 | 8.2 | 12.3 | 1.2 | . | 54.2 | 9.6 | 1.2 | (1215) |
| Mujer | 6.2 | 4.4 | 7.6 | 1.0 | 0.1 | 67.6 | 11.8 | 1.3 | (1267) | |
| TOTAL | 9.7 | 6.3 | 9.9 | 1.1 | 0.0 | 61.0 | 10.7 | 1.2 | (2482) | |
| Rosa Díez | Hombre | 13.1 | 12.3 | 31.9 | 6.7 | 1.3 | 23.0 | 11.0 | 0.7 | (1215) |
| Mujer | 7.1 | 9.2 | 25.9 | 7.4 | 1.3 | 32.6 | 15.4 | 1.2 | (1267) | |
| TOTAL | 10.0 | 10.7 | 28.8 | 7.1 | 1.3 | 27.9 | 13.3 | 0.9 | (2482) | |
| Joan Puigcercós | Hombre | 13.7 | 8.6 | 13.7 | 1.7 | 0.2 | 51.8 | 9.4 | 0.9 | (1215) |
| Mujer | 5.1 | 4.7 | 9.1 | 1.3 | 0.2 | 66.4 | 11.9 | 1.4 | (1267) | |
| TOTAL | 9.3 | 6.6 | 11.4 | 1.5 | 0.2 | 59.2 | 10.7 | 1.2 | (2482) | |
| Guillerme Vázquez | Hombre | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 77.4 | 9.0 | 0.7 | (1215) |
| Mujer | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 81.9 | 9.2 | 1.3 | (1267) | |
| TOTAL | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 79.7 | 9.1 | 1.0 | (2482) | |
| Paulino Rivero | Hombre | 5.2 | 5.4 | 9.4 | 1.2 | 0.3 | 66.4 | 11.4 | 0.7 | (1215) |
| Mujer | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 77.0 | 11.1 | 1.1 | (1267) | |
| TOTAL | 3.8 | 4.1 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 71.8 | 11.3 | 0.9 | (2482) | |
| Uxue Barkos | Hombre | 6.4 | 4.1 | 6.2 | 1.2 | . | 72.8 | 8.6 | 0.8 | (1215) |
| Mujer | 3.9 | 2.1 | 4.7 | 0.9 | . | 78.0 | 9.0 | 1.5 | (1267) | |
| TOTAL | 5.1 | 3.1 | 5.4 | 1.0 | . | 75.4 | 8.8 | 1.2 | (2482) | |
| Media | Desviación típica | (N) | ||
|---|---|---|---|---|
| José Luís Rodríguez Zapatero | Hombre | 4.19 | 2.78 | (1181) |
| Mujer | 4.35 | 2.83 | (1195) | |
| TOTAL | 4.27 | 2.81 | (2376) | |
| Mariano Rajoy | Hombre | 3.52 | 2.50 | (1169) |
| Mujer | 3.58 | 2.59 | (1169) | |
| TOTAL | 3.55 | 2.54 | (2338) | |
| Cayo Lara | Hombre | 3.07 | 2.26 | (378) |
| Mujer | 3.21 | 2.12 | (232) | |
| TOTAL | 3.12 | 2.21 | (610) | |
| Josep A. Durán i Lleida | Hombre | 3.61 | 2.35 | (681) |
| Mujer | 3.84 | 2.39 | (456) | |
| TOTAL | 3.70 | 2.37 | (1137) | |
| Íñigo Urkullu | Hombre | 2.58 | 2.22 | (426) |
| Mujer | 2.92 | 2.29 | (244) | |
| TOTAL | 2.70 | 2.25 | (670) | |
| Rosa Díez | Hombre | 3.92 | 2.42 | (793) |
| Mujer | 4.37 | 2.34 | (644) | |
| TOTAL | 4.12 | 2.39 | (1437) | |
| Joan Puigcercós | Hombre | 2.79 | 2.33 | (461) |
| Mujer | 3.33 | 2.29 | (257) | |
| TOTAL | 2.98 | 2.33 | (718) | |
| Guillerme Vázquez | Hombre | 2.73 | 2.26 | (158) |
| Mujer | 2.80 | 2.19 | (96) | |
| TOTAL | 2.76 | 2.23 | (254) | |
| Paulino Rivero | Hombre | 3.30 | 2.22 | (261) |
| Mujer | 3.51 | 2.45 | (137) | |
| TOTAL | 3.37 | 2.30 | (398) | |
| Uxue Barkos | Hombre | 2.81 | 2.34 | (217) |
| Mujer | 3.18 | 2.40 | (146) | |
| TOTAL | 2.96 | 2.37 | (363) | |
| PREGUNTA 11 |
| En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno del PSOE: muy buena, buena, regular, |
| mala o muy mala? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Muy buena | 0.7 | (9) | 1.0 | (13) | 0.9 | (22) |
| Buena | 15.6 | (189) | 14.5 | (184) | 15.0 | (373) |
| Regular | 40.5 | (492) | 42.3 | (536) | 41.4 | (1028) |
| Mala | 24.9 | (302) | 25.3 | (321) | 25.1 | (623) |
| Muy mala | 16.3 | (198) | 12.9 | (164) | 14.6 | (362) |
| N.S. | 1.1 | (13) | 3.3 | (42) | 2.2 | (55) |
| N.C. | 1.0 | (12) | 0.6 | (7) | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 12 |
| Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PP en la oposición: muy buena, buena, |
| regular, mala o muy mala? |
| Hombre | Mujer | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
| Muy buena | 0.4 | (5) | 0.9 | (12) | 0.7 | (17) |
| Buena | 9.6 | (117) | 10.4 | (132) | 10.0 | (249) |
| Regular | 30.5 | (371) | 34.6 | (438) | 32.6 | (809) |
| Mala | 33.0 | (401) | 30.2 | (383) | 31.6 | (784) |
| Muy mala | 22.9 | (278) | 18.2 | (231) | 20.5 | (509) |
| N.S. | 2.6 | (31) | 4.7 | (60) | 3.7 | (91) |
| N.C. | 1.0 | (12) | 0.9 | (11) | 0.9 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (1215) | 100.0 | (1267) | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 13 |
| A continuación voy a leerle la lista de los ministros que forman el Gobierno. Dígame, por favor, para cada uno de |
| ellos si lo conoce y cómo lo valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el |
| 10 que lo valora muy bien. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| Bibiana Aído | Hombre | 13.3 | 8.5 | 19.2 | 4.0 | 0.6 | 42.8 | 10.9 | 0.9 | (1215) |
| Mujer | 8.8 | 6.7 | 16.9 | 3.9 | 0.9 | 48.8 | 12.8 | 1.3 | (1267) | |
| TOTAL | 11.0 | 7.6 | 18.0 | 3.9 | 0.7 | 45.9 | 11.8 | 1.1 | (2482) | |
| José Blanco | Hombre | 12.9 | 10.2 | 31.4 | 9.1 | 1.6 | 24.0 | 10.0 | 0.9 | (1215) |
| Mujer | 7.4 | 8.4 | 22.3 | 5.9 | 1.7 | 38.8 | 13.8 | 1.6 | (1267) | |
