Estudio 2794 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Escala de autoubicación ideológica (1-10)
 
PREGUNTA 1
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?

  Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 0.6 6.0 29.8 44.6 19.0 . . 100.0
(N) (1) (10) (50) (75) (32) . . (168)
(3-4) % . 3.8 25.1 47.0 23.8 0.3 . 100.0
(N) . (25) (166) (311) (157) (2) . (661)
(5-6) % 0.1 2.4 19.5 44.0 33.7 0.1 0.1 100.0
(N) (1) (17) (139) (314) (240) (1) (1) (713)
(7-8) % . 2.0 16.0 39.2 42.8 . . 100.0
(N) . (5) (40) (98) (107) . . (250)
Derecha (9-10) % . 1.6 9.7 33.9 54.8 . . 100.0
(N) . (1) (6) (21) (34) . . (62)
N.S. % . 3.6 21.0 37.7 35.7 2.0 . 100.0
(N) . (11) (64) (115) (109) (6) . (305)
N.C. % 0.6 2.8 18.7 39.9 37.0 0.6 0.3 100.0
(N) (2) (9) (59) (126) (117) (2) (1) (316)
TOTAL % 0.2 3.2 21.2 42.8 32.2 0.4 0.1 100.0
(N) (4) (78) (524) (1060) (796) (11) (2) (2475)



 
 
PREGUNTA 2
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

  Mejor Igual Peor N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 31.5 36.3 29.2 2.4 0.6 100.0
(N) (53) (61) (49) (4) (1) (168)
(3-4) % 26.0 38.3 29.3 6.4 . 100.0
(N) (172) (253) (194) (42) . (661)
(5-6) % 16.5 37.9 39.1 6.0 0.4 100.0
(N) (118) (270) (279) (43) (3) (713)
(7-8) % 10.4 37.6 47.6 4.4 . 100.0
(N) (26) (94) (119) (11) . (250)
Derecha (9-10) % 6.5 41.9 50.0 1.6 . 100.0
(N) (4) (26) (31) (1) . (62)
N.S. % 14.4 29.8 40.3 15.4 . 100.0
(N) (44) (91) (123) (47) . (305)
N.C. % 11.4 30.7 39.9 17.7 0.3 100.0
(N) (36) (97) (126) (56) (1) (316)
TOTAL % 18.3 36.0 37.2 8.2 0.2 100.0
(N) (453) (892) (921) (204) (5) (2475)



 
 
PREGUNTA 3
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular,
mala o muy mala?

  Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % . 16.7 39.3 29.2 13.7 0.6 0.6 100.0
(N) . (28) (66) (49) (23) (1) (1) (168)
(3-4) % 0.9 15.3 46.1 26.8 8.0 2.1 0.8 100.0
(N) (6) (101) (305) (177) (53) (14) (5) (661)
(5-6) % 0.3 5.2 37.7 35.8 16.5 4.1 0.4 100.0
(N) (2) (37) (269) (255) (118) (29) (3) (713)
(7-8) % . 1.6 28.0 41.2 28.0 0.4 0.8 100.0
(N) . (4) (70) (103) (70) (1) (2) (250)
Derecha (9-10) % . . 17.7 29.0 48.4 4.8 . 100.0
(N) . . (11) (18) (30) (3) . (62)
N.S. % . 3.6 31.5 26.9 15.1 22.0 1.0 100.0
(N) . (11) (96) (82) (46) (67) (3) (305)
N.C. % 0.3 4.4 31.6 29.7 20.3 9.5 4.1 100.0
(N) (1) (14) (100) (94) (64) (30) (13) (316)
TOTAL % 0.4 7.9 37.1 31.4 16.3 5.9 1.1 100.0
(N) (9) (195) (917) (778) (404) (145) (27) (2475)



 
 
PREGUNTA 4
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?

  Mejor Igual Peor N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 16.7 53.0 24.4 5.4 0.6 100.0
(N) (28) (89) (41) (9) (1) (168)
(3-4) % 15.4 61.1 16.0 6.7 0.8 100.0
(N) (102) (404) (106) (44) (5) (661)
(5-6) % 8.7 58.8 22.4 9.8 0.3 100.0
(N) (62) (419) (160) (70) (2) (713)
(7-8) % 10.0 52.8 31.2 5.6 0.4 100.0
(N) (25) (132) (78) (14) (1) (250)
Derecha (9-10) % 9.7 41.9 38.7 9.7 . 100.0
(N) (6) (26) (24) (6) . (62)
N.S. % 5.2 43.3 21.0 29.5 1.0 100.0
(N) (16) (132) (64) (90) (3) (305)
N.C. % 7.3 53.8 17.7 17.1 4.1 100.0
(N) (23) (170) (56) (54) (13) (316)
TOTAL % 10.6 55.4 21.4 11.6 1.0 100.0
(N) (262) (1372) (529) (287) (25) (2475)



 
 
PREGUNTA 5
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA).

  Izquierda (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) Derecha (9-10) N.S. N.C. TOTAL
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)
El paro 76.2 (128) 76.6 (506) 78.4 (559) 78.0 (195) 85.5 (53) 70.2 (214) 72.5 (229) 76.1 (1884)
Las drogas 1.8 (3) 1.1 (7) 1.7 (12) 1.2 (3) 0.0 (0) 2.3 (7) 1.9 (6) 1.5 (38)
La inseguridad ciudadana 11.3 (19) 14.5 (96) 12.8 (91) 13.6 (34) 11.3 (7) 13.4 (41) 11.7 (37) 13.1 (325)
El terrorismo, ETA 19.0 (32) 21.9 (145) 22.9 (163) 19.6 (49) 19.4 (12) 12.1 (37) 13.3 (42) 19.4 (480)
Las infraestructuras 1.2 (2) 0.6 (4) 1.0 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (2) 0.6 (15)
La sanidad 6.5 (11) 4.2 (28) 6.0 (43) 6.0 (15) 3.2 (2) 4.9 (15) 5.4 (17) 5.3 (131)
La vivienda 11.9 (20) 13.5 (89) 11.1 (79) 9.2 (23) 14.5 (9) 8.9 (27) 10.4 (33) 11.3 (280)
Los problemas de índole económica 53.0 (89) 50.5 (334) 54.1 (386) 53.2 (133) 46.8 (29) 50.8 (155) 50.6 (160) 52.0 (1286)
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 4.8 (8) 2.4 (16) 2.1 (15) 3.6 (9) 3.2 (2) 2.6 (8) 5.7 (18) 3.1 (76)
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (3) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.7 (2) 0.0 (0) 0.2 (6)
La corrupción y el fraude 4.2 (7) 3.9 (26) 1.3 (9) 0.8 (2) 1.6 (1) 0.7 (2) 2.5 (8) 2.2 (55)
Las pensiones 0.0 (0) 1.4 (9) 1.3 (9) 1.2 (3) 0.0 (0) 3.3 (10) 2.5 (8) 1.6 (39)
La clase política, los partidos políticos 14.3 (24) 10.1 (67) 10.5 (75) 8.0 (20) 11.3 (7) 7.9 (24) 9.5 (30) 10.0 (247)
Las guerras en general 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
La Administración de Justicia 0.6 (1) 2.4 (16) 2.7 (19) 2.8 (7) 1.6 (1) 3.6 (11) 3.2 (10) 2.6 (65)
Los problemas de índole social 4.8 (8) 3.6 (24) 3.2 (23) 4.4 (11) 0.0 (0) 2.6 (8) 1.6 (5) 3.2 (79)
El racismo 1.2 (2) 0.8 (5) 0.1 (1) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.6 (2) 0.5 (12)
La inmigración 13.1 (22) 14.7 (97) 14.3 (102) 17.6 (44) 14.5 (9) 9.5 (29) 16.8 (53) 14.4 (356)
La violencia contra la mujer 2.4 (4) 4.2 (28) 1.4 (10) 2.0 (5) 3.2 (2) 1.0 (3) 2.5 (8) 2.4 (60)
Los problemas relacionados con la juventud 0.6 (1) 1.4 (9) 1.5 (11) 0.4 (1) 1.6 (1) 0.7 (2) 1.3 (4) 1.2 (29)
La crisis de valores 4.2 (7) 1.8 (12) 1.5 (11) 3.2 (8) 1.6 (1) 0.7 (2) 3.2 (10) 2.1 (51)
La educación 4.8 (8) 5.3 (35) 4.9 (35) 5.2 (13) 6.5 (4) 1.0 (3) 2.2 (7) 4.2 (105)
Los problemas medioambientales 0.0 (0) 1.1 (7) 0.6 (4) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.7 (2) 0.6 (2) 0.6 (16)
El Gobierno, los políticos y los partidos 3.0 (5) 3.0 (20) 2.5 (18) 9.6 (24) 6.5 (4) 2.6 (8) 2.2 (7) 3.5 (86)
El funcionamiento de los servicios públicos 0.0 (0) 0.3 (2) 0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.2 (5)
Los nacionalismos 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (3) 2.4 (6) 3.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (11)
Los problemas relacionados con la mujer 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.0 (0) 0.1 (2)
El terrorismo internacional 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
Las preocupaciones y situaciones personales 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (4) 0.2 (5)
El Estatuto de Cataluña 0.0 (0) 0.3 (2) 0.1 (1) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.3 (1) 0.2 (6)
Las negociaciones con ETA 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
Otras respuestas 1.2 (2) 3.5 (23) 3.1 (22) 3.2 (8) 0.0 (0) 2.3 (7) 2.5 (8) 2.8 (70)
Ninguno 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
N.S. 0.0 (0) 2.4 (16) 0.6 (4) 0.8 (2) 0.0 (0) 5.9 (18) 3.5 (11) 2.1 (51)
N.C. 0.6 (1) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.6 (2) 0.2 (5)
TOTAL 100.0 (168) 100.0 (661) 100.0 (713) 100.0 (250) 100.0 (62) 100.0 (305) 100.0 (316) 100.0 (2475)



 
 
PREGUNTA 5a
Principal problema que existe actualmente en España.

  El paro Las drogas La inseguridad ciudadana El terrorismo, ETA Las infraestructuras La sanidad La vivienda Los problemas de índole económica Los problemas relacionados con la calidad del empleo Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca La corrupción y el fraude Las pensiones La clase política, los partidos políticos La Administración de Justicia Los problemas de índole social El racismo La inmigración La violencia contra la mujer Los problemas relacionados con la juventud La crisis de valores La educación El Gobierno, los políticos y los partidos El funcionamiento de los servicios públicos El Estatuto de Cataluña Otras respuestas N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 50.0 0.6 . 1.2 . 0.6 1.8 28.6 0.6 . 1.8 . 5.4 . 1.2 . 3.0 . . 2.4 . 1.8 . . 0.6 . 0.6 100.0
(N) (84) (1) . (2) . (1) (3) (48) (1) . (3) . (9) . (2) . (5) . . (4) . (3) . . (1) . (1) (168)
(3-4) % 54.8 . 1.5 1.5 0.2 0.3 1.2 24.8 0.6 . 1.5 0.3 2.9 0.5 0.3 . 2.1 0.9 . 0.6 1.2 1.5 0.2 . 0.6 2.4 0.2 100.0
(N) (362) . (10) (10) (1) (2) (8) (164) (4) . (10) (2) (19) (3) (2) . (14) (6) . (4) (8) (10) (1) . (4) (16) (1) (661)
(5-6) % 54.4 . 1.3 1.7 0.1 0.8 1.7 26.8 0.4 . 0.4 0.3 3.4 0.8 0.7 . 2.4 . 0.3 0.7 0.4 1.8 0.1 . 0.8 0.6 . 100.0
(N) (388) . (9) (12) (1) (6) (12) (191) (3) . (3) (2) (24) (6) (5) . (17) . (2) (5) (3) (13) (1) . (6) (4) . (713)
(7-8) % 53.2 0.4 0.4 1.6 . . 0.4 26.0 0.4 . 0.8 . 1.6 0.8 . 0.4 4.0 0.8 . 1.2 . 6.4 . . 0.8 0.8 . 100.0
(N) (133) (1) (1) (4) . . (1) (65) (1) . (2) . (4) (2) . (1) (10) (2) . (3) . (16) . . (2) (2) . (250)
Derecha (9-10) % 69.4 . . . . . . 21.0 1.6 . . . . . . . 4.8 . . . . 3.2 . . . . . 100.0
(N) (43) . . . . . . (13) (1) . . . . . . . (3) . . . . (2) . . . . . (62)
N.S. % 47.5 0.7 3.0 2.6 . 0.3 1.0 27.9 0.3 0.3 . 0.3 3.0 0.7 1.0 . 2.6 0.3 . 0.3 . 1.6 . . 0.3 5.9 0.3 100.0
(N) (145) (2) (9) (8) . (1) (3) (85) (1) (1) . (1) (9) (2) (3) . (8) (1) . (1) . (5) . . (1) (18) (1) (305)
N.C. % 52.2 . 1.9 1.9 . 0.6 1.9 21.2 1.6 . 0.9 0.3 3.5 0.3 0.3 0.3 3.8 0.3 0.6 0.9 . 1.6 0.3 0.3 0.9 3.5 0.6 100.0
(N) (165) . (6) (6) . (2) (6) (67) (5) . (3) (1) (11) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (3) . (5) (1) (1) (3) (11) (2) (316)
TOTAL % 53.3 0.2 1.4 1.7 0.1 0.5 1.3 25.6 0.6 0.0 0.8 0.2 3.1 0.6 0.5 0.1 2.8 0.4 0.2 0.8 0.4 2.2 0.1 0.0 0.7 2.1 0.2 100.0
(N) (1320) (4) (35) (42) (2) (12) (33) (633) (16) (1) (21) (6) (76) (14) (13) (2) (69) (10) (4) (20) (11) (54) (3) (1) (17) (51) (5) (2475)



 
 
PREGUNTA 6
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA).

  Izquierda (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) Derecha (9-10) N.S. N.C. TOTAL
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)
El paro 35.1 (59) 37.2 (246) 39.7 (283) 34.8 (87) 48.4 (30) 39.7 (121) 32.6 (103) 37.5 (929)
Las drogas 0.6 (1) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.7 (2) 0.6 (2) 0.3 (7)
La inseguridad ciudadana 7.7 (13) 9.8 (65) 10.5 (75) 9.6 (24) 8.1 (5) 9.8 (30) 5.7 (18) 9.3 (230)
El terrorismo, ETA 4.2 (7) 3.0 (20) 4.2 (30) 3.2 (8) 9.7 (6) 1.0 (3) 2.5 (8) 3.3 (82)
Las infraestructuras 1.2 (2) 2.0 (13) 0.7 (5) 0.4 (1) 1.6 (1) 1.0 (3) 1.6 (5) 1.2 (30)
La sanidad 7.1 (12) 5.0 (33) 6.3 (45) 7.2 (18) 1.6 (1) 4.9 (15) 6.0 (19) 5.8 (143)
La vivienda 15.5 (26) 13.5 (89) 10.7 (76) 8.8 (22) 8.1 (5) 11.5 (35) 9.2 (29) 11.4 (282)
Los problemas de índole económica 39.9 (67) 43.0 (284) 45.0 (321) 46.8 (117) 45.2 (28) 43.3 (132) 41.1 (130) 43.6 (1079)
Los problemas relacionados con la calidad del empleo 7.1 (12) 5.9 (39) 4.6 (33) 4.0 (10) 3.2 (2) 2.3 (7) 2.8 (9) 4.5 (112)
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca 0.6 (1) 0.6 (4) 0.7 (5) 1.6 (4) 0.0 (0) 1.3 (4) 0.0 (0) 0.7 (18)
La corrupción y el fraude 0.6 (1) 1.2 (8) 0.4 (3) 1.2 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.6 (16)
Las pensiones 2.4 (4) 4.4 (29) 4.9 (35) 7.2 (18) 3.2 (2) 7.9 (24) 7.6 (24) 5.5 (136)
La clase política, los partidos políticos 6.5 (11) 3.8 (25) 4.3 (31) 5.2 (13) 1.6 (1) 2.0 (6) 1.3 (4) 3.7 (91)
Las guerras en general 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
La Administración de Justicia 0.0 (0) 1.1 (7) 0.4 (3) 1.6 (4) 1.6 (1) 2.0 (6) 1.6 (5) 1.1 (26)
Los problemas de índole social 4.8 (8) 3.6 (24) 2.1 (15) 4.4 (11) 1.6 (1) 3.0 (9) 3.5 (11) 3.2 (79)
El racismo 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.3 (1) 0.1 (3)
La inmigración 4.8 (8) 2.6 (17) 2.7 (19) 7.2 (18) 1.6 (1) 4.6 (14) 4.4 (14) 3.7 (91)
La violencia contra la mujer 0.0 (0) 0.6 (4) 0.4 (3) 0.8 (2) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.3 (1) 0.4 (11)
Los problemas relacionados con la juventud 0.0 (0) 1.5 (10) 0.8 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.6 (5) 0.6 (2) 0.9 (23)
La crisis de valores 2.4 (4) 0.8 (5) 1.5 (11) 2.0 (5) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.6 (2) 1.1 (28)
La educación 7.7 (13) 5.1 (34) 4.2 (30) 6.0 (15) 0.0 (0) 0.7 (2) 3.2 (10) 4.2 (104)
Los problemas medioambientales 0.0 (0) 0.6 (4) 0.4 (3) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.3 (1) 0.4 (10)
El Gobierno, los políticos y los partidos 1.2 (2) 0.8 (5) 1.0 (7) 2.4 (6) 4.8 (3) 0.7 (2) 0.6 (2) 1.1 (27)
El funcionamiento de los servicios públicos 0.0 (0) 0.3 (2) 0.4 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (4) 0.4 (9)
Los nacionalismos 1.2 (2) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (3)
Los problemas relacionados con la mujer 0.0 (0) 0.2 (1) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.1 (3)
El terrorismo internacional 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
Las preocupaciones y situaciones personales 1.8 (3) 2.3 (15) 2.9 (21) 4.8 (12) 0.0 (0) 3.6 (11) 5.7 (18) 3.2 (80)
El Estatuto de Cataluña 0.0 (0) 0.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (1) 0.1 (3)
Las negociaciones con ETA 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
Otras respuestas 3.0 (5) 2.7 (18) 1.8 (13) 3.2 (8) 6.5 (4) 0.7 (2) 1.3 (4) 2.2 (54)
Ninguno 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
N.S. 7.1 (12) 8.0 (53) 10.4 (74) 7.2 (18) 3.2 (2) 12.8 (39) 6.3 (20) 8.8 (218)
N.C. 11.3 (19) 9.5 (63) 6.0 (43) 8.0 (20) 8.1 (5) 4.3 (13) 12.7 (40) 8.2 (203)
TOTAL 100.0 (168) 100.0 (661) 100.0 (713) 100.0 (250) 100.0 (62) 100.0 (305) 100.0 (316) 100.0 (2475)



 
 
PREGUNTA 6a
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más?

  El paro Las drogas La inseguridad ciudadana El terrorismo, ETA Las infraestructuras La sanidad La vivienda Los problemas de índole económica Los problemas relacionados con la calidad del empleo Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca La corrupción y el fraude Las pensiones La clase política, los partidos políticos La Administración de Justicia Los problemas de índole social El racismo La inmigración La violencia contra la mujer Los problemas relacionados con la juventud La crisis de valores La educación Los problemas medioambientales El Gobierno, los políticos y los partidos El funcionamiento de los servicios públicos Los nacionalismos Las preocupaciones y situaciones personales El Estatuto de Cataluña Otras respuestas N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 28.0 . 1.8 0.6 0.6 3.0 6.0 18.5 4.8 . . 1.8 3.0 . 1.8 . 0.6 . . 1.8 3.6 . 1.2 . 0.6 1.8 . 2.4 7.1 11.3 100.0
(N) (47) . (3) (1) (1) (5) (10) (31) (8) . . (3) (5) . (3) . (1) . . (3) (6) . (2) . (1) (3) . (4) (12) (19) (168)
(3-4) % 27.7 0.2 4.1 1.4 0.5 2.1 4.8 25.6 3.5 0.2 0.2 3.0 0.8 0.3 0.8 . 0.3 0.3 0.9 0.2 2.0 0.2 0.5 0.2 0.2 1.4 0.3 1.4 8.0 9.5 100.0
(N) (183) (1) (27) (9) (3) (14) (32) (169) (23) (1) (1) (20) (5) (2) (5) . (2) (2) (6) (1) (13) (1) (3) (1) (1) (9) (2) (9) (53) (63) (661)
(5-6) % 29.6 . 2.7 0.8 0.3 2.2 3.9 30.6 1.7 0.4 0.1 2.8 1.4 0.3 0.6 . 0.4 0.1 0.4 0.6 1.7 0.1 0.3 . . 1.7 . 0.8 10.4 6.0 100.0
(N) (211) . (19) (6) (2) (16) (28) (218) (12) (3) (1) (20) (10) (2) (4) . (3) (1) (3) (4) (12) (1) (2) . . (12) . (6) (74) (43) (713)
(7-8) % 26.0 . 4.8 0.8 . 3.2 3.6 25.2 0.8 1.2 . 4.8 1.6 0.4 0.4 . 2.4 0.4 . 0.8 3.2 0.4 1.6 . . 2.8 . 0.4 7.2 8.0 100.0
(N) (65) . (12) (2) . (8) (9) (63) (2) (3) . (12) (4) (1) (1) . (6) (1) . (2) (8) (1) (4) . . (7) . (1) (18) (20) (250)
Derecha (9-10) % 40.3 . 1.6 8.1 . . 3.2 29.0 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 3.2 8.1 100.0
(N) (25) . (1) (5) . . (2) (18) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (2) (5) (62)
N.S. % 27.9 . 4.6 1.0 . 2.0 3.3 29.2 1.3 1.0 . 3.9 1.0 0.7 1.0 0.3 1.0 . 1.3 0.3 0.3 . 0.7 . . 2.3 . . 12.8 4.3 100.0
(N) (85) . (14) (3) . (6) (10) (89) (4) (3) . (12) (3) (2) (3) (1) (3) . (4) (1) (1) . (2) . . (7) . . (39) (13) (305)
N.C. % 24.7 0.3 2.2 0.9 0.6 1.9 3.5 28.5 1.3 . . 6.3 0.3 0.3 0.9 . 2.5 . 0.3 . 0.9 . 0.6 0.3 . 3.5 0.3 0.6 6.3 12.7 100.0
(N) (78) (1) (7) (3) (2) (6) (11) (90) (4) . . (20) (1) (1) (3) . (8) . (1) . (3) . (2) (1) . (11) (1) (2) (20) (40) (316)
TOTAL % 28.0 0.1 3.4 1.2 0.3 2.2 4.1 27.4 2.2 0.4 0.1 3.5 1.1 0.3 0.8 0.0 0.9 0.2 0.6 0.4 1.7 0.1 0.6 0.1 0.1 2.0 0.1 1.0 8.8 8.2 100.0
(N) (694) (2) (83) (29) (8) (55) (102) (678) (54) (10) (2) (87) (28) (8) (19) (1) (23) (4) (14) (11) (43) (3) (15) (2) (2) (49) (3) (25) (218) (203) (2475)



 
 
PREGUNTA 7
En general, ¿su opinión sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas en España es...?

  Muy positiva Bastante positiva Ni positiva ni negativa Bastante negativa Muy negativa N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 2.4 30.4 28.6 28.6 10.1 . . 100.0
(N) (4) (51) (48) (48) (17) . . (168)
(3-4) % 0.6 31.0 26.8 33.4 5.0 2.1 1.1 100.0
(N) (4) (205) (177) (221) (33) (14) (7) (661)
(5-6) % 2.1 26.6 32.1 30.2 5.5 3.1 0.4 100.0
(N) (15) (190) (229) (215) (39) (22) (3) (713)
(7-8) % 0.4 30.0 24.4 34.8 7.2 2.4 0.8 100.0
(N) (1) (75) (61) (87) (18) (6) (2) (250)
Derecha (9-10) % . 12.9 21.0 43.5 22.6 . . 100.0
(N) . (8) (13) (27) (14) . . (62)
N.S. % 1.0 24.9 27.2 26.6 7.2 13.1 . 100.0
(N) (3) (76) (83) (81) (22) (40) . (305)
N.C. % 1.6 23.1 24.1 35.1 7.6 7.9 0.6 100.0
(N) (5) (73) (76) (111) (24) (25) (2) (316)
TOTAL % 1.3 27.4 27.8 31.9 6.7 4.3 0.6 100.0
(N) (32) (678) (687) (790) (167) (107) (14) (2475)



 
 
PREGUNTA 8
¿Y considera que las Administraciones Públicas funcionan mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace diez
años?

  Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 6.0 47.0 22.6 13.7 1.8 8.9 . 100.0
(N) (10) (79) (38) (23) (3) (15) . (168)
(3-4) % 4.4 47.7 27.2 11.0 1.1 7.9 0.8 100.0
(N) (29) (315) (180) (73) (7) (52) (5) (661)
(5-6) % 3.5 41.7 27.6 17.1 1.1 9.0 . 100.0
(N) (25) (297) (197) (122) (8) (64) . (713)
(7-8) % 2.0 35.6 29.6 24.4 3.2 4.4 0.8 100.0
(N) (5) (89) (74) (61) (8) (11) (2) (250)
Derecha (9-10) % 1.6 24.2 14.5 43.5 4.8 11.3 . 100.0
(N) (1) (15) (9) (27) (3) (7) . (62)
N.S. % 2.0 30.2 30.2 15.1 1.3 20.7 0.7 100.0
(N) (6) (92) (92) (46) (4) (63) (2) (305)
N.C. % 2.5 31.6 32.3 17.1 2.8 13.3 0.3 100.0
(N) (8) (100) (102) (54) (9) (42) (1) (316)
TOTAL % 3.4 39.9 28.0 16.4 1.7 10.3 0.4 100.0
(N) (84) (987) (692) (406) (42) (254) (10) (2475)



 
 
PREGUNTA 9
A la hora de realizar gestiones o trámites en las oficinas de la Administración Pública, ¿cree Ud. que los ciudadanos
en España tienen dificultades?

  No N.S. N.C. TOTAL
Izquierda (1-2) % 75.6 22.6 1.8 . 100.0
(N) (127) (38) (3) . (168)
(3-4) % 70.5 26.9 2.6 . 100.0
(N) (466) (178) (17) . (661)
(5-6) % 72.2 24.4 3.2 0.1 100.0
(N) (515) (174) (23) (1) (713)
(7-8) % 78.0 17.6 4.0 0.4 100.0
(N) (195) (44) (10) (1) (250)
Derecha (9-10) % 82.3 14.5 3.2 . 100.0
(N) (51) (9) (2) . (62)
N.S. % 65.2 20.7 12.8 1.3 100.0
(N) (199) (63) (39) (4) (305)
N.C. % 69.6 21.8 7.6 0.9 100.0
(N) (220) (69) (24) (3) (316)
TOTAL % 71.6 23.2 4.8 0.4 100.0
(N) (1773) (575) (118) (9) (2475)



 
 
PREGUNTA 9a
PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LOS CIUDADANOS EN ESPAÑA TIENEN DIFICULTADES A LA HORA DE REALIZAR GESTIONES
EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1 en P9). Y de las que le voy a leer, ¿cuál cree Ud. que es la
principal dificultad? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?

  Lentitud en resolver los trámites Excesiva burocracia, el papeleo, muchos requisitos Lenguaje poco claro de la Administración en sus impresos, comunicaciones o instrucciones Falta de conocimiento y preparación de los funcionarios Lejanía o problemas de acceso a las oficinas de la Administración Malos horarios Pocos servicios disponibles a través de Internet Falta de amabilidad en el trato personal Incomodidad de las instalaciones, aglomeraciones, colas Dificultad para comunicar telefónicamente con las oficinas Dificultad para saber cuál es el organismo al que hay que dirigirse N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % % % % % % %
En primer lugar Izquierda (1-2) 38.6 33.9 7.9 2.4 1.6 3.1 2.4 1.6 3.9 1.6 2.4 . 0.8 (127)
