Estudio 2750 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado
 
PREGUNTA 1
Para comenzar, ¿diría Ud. que, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?

  De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
Mucho 4.5 6.2 5.5 6.7 6.9 4.1 . 5.6 (1023)
Bastante 21.7 26.3 27.1 26.8 23.5 17.5 51.2 23.9 (4357)
Poco 41.2 44.1 39.9 40.0 36.9 31.0 . 38.7 (7052)
Nada 32.1 23.0 27.0 26.0 31.7 46.0 48.8 31.0 (5650)
N.C. 0.5 0.5 0.6 0.5 0.9 1.4 . 0.8 (137)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (18221)



 
 
PREGUNTA 2
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular,
mala o muy mala?

  De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
Muy buena 0.2 0.5 0.5 0.9 1.0 0.5 . 0.6 (112)
Buena 14.3 14.8 14.0 15.2 14.9 14.6 48.8 14.6 (2665)
Regular 46.6 43.8 43.7 44.0 43.5 38.8 2.3 43.0 (7838)
Mala 22.5 27.2 26.2 24.1 24.0 22.5 . 24.6 (4491)
Muy mala 9.1 10.6 12.0 11.0 11.6 10.2 48.8 10.9 (1978)
N.S. 7.0 2.6 2.8 3.9 4.2 11.4 . 5.3 (964)
N.C. 0.4 0.4 0.7 0.9 0.9 2.0 . 0.9 (170)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (18221)



 
 
PREGUNTA 3
Y refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular,
mala o muy mala?

  De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
Muy buena 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.7 . 0.4 (76)
Buena 15.2 12.2 13.2 14.5 14.4 14.2 . 13.8 (2505)
Regular 38.7 39.5 39.1 37.8 37.2 36.1 48.8 38.1 (6938)
Mala 28.1 31.2 29.6 29.0 30.1 30.8 51.2 30.0 (5465)
Muy mala 14.4 16.0 16.9 16.8 16.7 14.4 . 15.9 (2897)
N.S. 3.1 0.8 0.7 1.0 1.2 3.4 . 1.6 (295)
N.C. 0.0 0.0 0.3 0.4 0.1 0.4 . 0.2 (42)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (18221)



 
 
PREGUNTA 4
En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha realizado el Gobierno del PSOE durante estos últimos cuatro
años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

  De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
Muy buena 1.9 2.0 1.8 2.9 3.5 3.0 . 2.5 (454)
Buena 26.3 26.6 23.7 24.9 25.9 25.9 51.2 25.5 (4645)
Regular 42.5 43.3 43.4 41.6 39.3 37.0 . 41.2 (7499)
Mala 15.3 17.9 19.4 18.7 17.4 17.5 48.8 17.9 (3264)
Muy mala 6.1 6.9 8.6 8.1 9.9 8.2 . 8.0 (1457)
N.S. 7.3 3.0 2.4 2.6 3.2 6.8 . 4.1 (739)
N.C. 0.5 0.4 0.7 1.2 0.7 1.6 . 0.9 (160)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (18221)



 
 
PREGUNTA 5
Y, ¿cómo calificaría Ud. la actuación política que ha desarrollado el PP en estos cuatro años: muy buena, buena,
regular, mala o muy mala?

  De 18 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
Muy buena 0.6 0.7 0.9 0.5 0.9 1.0 . 0.8 (141)
Buena 12.6 10.3 10.5 9.1 10.9 13.3 . 11.1 (2014)
Regular 32.3 35.4 35.7 33.6 33.8 34.4 . 34.4 (6270)
Mala 29.0 29.7 28.3 30.8 29.6 23.3 97.7 28.2 (5143)
Muy mala 14.8 18.8 19.5 20.9 18.4 14.8 2.3 18.0 (3281)
N.S. 10.1 4.6 4.2 4.1 5.0 11.1 . 6.4 (1160)
N.C. 0.7 0.6 0.9 1.0 1.4 2.1 . 1.1 (208)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (18221)



 
 
PREGUNTA 6
¿Cómo valora Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala, la política que ha seguido en estos cuatro años el
Gobierno del PSOE en relación con...?

  Muy buena Buena Regular Mala Muy mala N.S. N.C. TOTAL (N)
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)
El empleo De 18 a 24 años 0.4 (6) 26.2 (482) 38.4 (706) 21.1 (388) 3.9 (70) 9.7 (179) 0.3 (5) (1840)
De 25 a 34 años 1.1 (43) 22.2 (848) 48.0 (1834) 20.1 (767) 3.8 (143) 4.4 (169) 0.3 (13) (3819)
De 35 a 44 años 0.7 (25) 21.6 (776) 45.0 (1619) 22.2 (799) 4.6 (164) 5.3 (191) 0.6 (22) (3598)
De 45 a 54 años 0.9 (26) 24.4 (710) 44.1 (1284) 20.2 (589) 3.7 (108) 5.9 (172) 0.7 (20) (2912)
De 55 a 64 años 1.0 (22) 25.6 (594) 40.1 (929) 20.9 (484) 4.7 (107) 7.1 (164) 0.7 (15) (2318)
65 y más años 1.0 (36) 22.4 (834) 36.1 (1345) 18.1 (674) 3.1 (117) 18.1 (674) 1.1 (42) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 97.7 (6) . . . . . . . . (6)
TOTAL 0.9 (161) 23.3 (4246) 42.4 (7727) 20.3 (3702) 3.9 (712) 8.5 (1551) 0.7 (119) (18221)
La educación De 18 a 24 años 1.0 (18) 35.1 (645) 33.6 (619) 16.4 (300) 3.9 (71) 9.7 (178) 0.4 (6) (1840)
De 25 a 34 años 1.3 (51) 30.4 (1162) 36.6 (1396) 19.6 (750) 5.0 (191) 6.6 (253) 0.4 (13) (3819)
De 35 a 44 años 1.2 (41) 27.8 (1001) 35.7 (1285) 21.7 (780) 7.6 (272) 5.4 (193) 0.7 (24) (3598)
De 45 a 54 años 1.0 (29) 26.9 (783) 36.1 (1050) 19.9 (578) 7.4 (215) 7.9 (229) 0.9 (25) (2912)
De 55 a 64 años 0.8 (18) 28.5 (661) 33.6 (779) 18.7 (433) 6.3 (146) 11.7 (270) 0.4 (8) (2318)
65 y más años 1.2 (45) 25.1 (933) 28.4 (1057) 16.7 (622) 5.7 (213) 21.4 (797) 1.5 (55) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) . . . . 48.8 (3) 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 1.1 (204) 28.5 (5188) 34.0 (6188) 19.0 (3465) 6.1 (1113) 10.6 (1925) 0.7 (134) (18221)
La sanidad De 18 a 24 años 2.2 (40) 37.9 (696) 32.6 (599) 12.4 (227) 1.7 (32) 12.8 (236) 0.4 (7) (1840)
De 25 a 34 años 1.5 (57) 34.6 (1319) 38.1 (1454) 15.8 (601) 4.0 (154) 5.7 (218) 0.4 (13) (3819)
De 35 a 44 años 1.4 (52) 31.5 (1135) 38.2 (1373) 18.9 (678) 4.8 (174) 4.6 (164) 0.6 (21) (3598)
De 45 a 54 años 1.4 (40) 32.6 (949) 37.0 (1077) 17.6 (512) 5.6 (163) 4.8 (138) 1.0 (29) (2912)
De 55 a 64 años 1.7 (40) 33.0 (765) 36.0 (835) 17.1 (397) 6.0 (138) 5.4 (124) 0.7 (17) (2318)
65 y más años 2.5 (92) 37.1 (1383) 31.0 (1155) 15.6 (581) 4.1 (150) 8.0 (296) 1.7 (64) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 48.8 (3) . . 48.8 (3) . . . . (6)
TOTAL 1.8 (323) 34.3 (6250) 35.7 (6498) 16.5 (3000) 4.5 (816) 6.5 (1178) 0.8 (152) (18221)
La economía De 18 a 24 años 0.4 (8) 14.9 (274) 40.0 (736) 29.0 (533) 7.6 (139) 7.6 (139) 0.4 (8) (1840)
De 25 a 34 años 0.7 (26) 14.9 (569) 43.2 (1649) 28.7 (1097) 8.9 (339) 3.1 (116) 0.5 (19) (3819)
De 35 a 44 años 0.8 (28) 15.3 (551) 40.1 (1443) 30.0 (1079) 10.3 (369) 2.7 (98) 0.8 (28) (3598)
De 45 a 54 años 0.5 (15) 19.2 (559) 38.7 (1127) 27.2 (793) 10.5 (305) 3.0 (86) 0.8 (24) (2912)
De 55 a 64 años 0.9 (19) 19.3 (447) 36.2 (838) 29.5 (683) 9.9 (230) 3.8 (88) 0.5 (11) (2318)
65 y más años 0.7 (27) 17.3 (643) 36.6 (1361) 27.0 (1007) 8.1 (302) 9.0 (334) 1.3 (48) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) . . 48.8 (3) . . 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 0.7 (125) 16.7 (3045) 39.3 (7156) 28.5 (5198) 9.3 (1687) 4.8 (867) 0.8 (140) (18221)
La Unión Europea De 18 a 24 años 1.4 (26) 30.6 (563) 31.1 (573) 10.4 (191) 1.9 (35) 23.7 (436) 0.8 (14) (1840)
De 25 a 34 años 1.9 (72) 30.7 (1172) 34.6 (1319) 14.0 (535) 2.9 (112) 15.0 (573) 0.9 (33) (3819)
De 35 a 44 años 1.7 (62) 30.6 (1100) 33.0 (1186) 14.1 (507) 3.9 (139) 15.8 (567) 0.9 (34) (3598)
De 45 a 54 años 1.9 (55) 30.9 (898) 31.5 (917) 12.8 (373) 4.3 (125) 17.2 (500) 1.4 (40) (2912)
De 55 a 64 años 2.3 (53) 27.2 (630) 31.1 (721) 12.7 (295) 4.2 (97) 21.6 (501) 0.9 (20) (2318)
65 y más años 1.5 (55) 22.2 (828) 24.5 (910) 10.9 (407) 3.5 (129) 35.3 (1313) 2.1 (79) (3724)
N.C. . . 51.2 (3) . . . . . . 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 1.8 (325) 28.5 (5197) 30.9 (5628) 12.7 (2310) 3.5 (640) 21.4 (3895) 1.2 (223) (18221)
La política social De 18 a 24 años 4.7 (86) 32.4 (596) 32.9 (605) 9.8 (179) 2.5 (46) 16.8 (309) 0.9 (16) (1840)
De 25 a 34 años 5.9 (226) 34.1 (1301) 34.1 (1301) 13.5 (514) 2.5 (94) 9.2 (352) 0.7 (28) (3819)
De 35 a 44 años 5.2 (186) 32.8 (1179) 34.6 (1246) 14.5 (520) 3.0 (106) 9.1 (326) 0.9 (32) (3598)
De 45 a 54 años 5.0 (145) 32.5 (947) 35.3 (1028) 13.0 (379) 3.8 (111) 9.0 (262) 1.3 (37) (2912)
De 55 a 64 años 4.1 (95) 31.5 (730) 33.4 (773) 13.7 (316) 3.8 (88) 12.6 (292) 1.0 (22) (2318)
65 y más años 2.5 (92) 25.1 (933) 30.5 (1136) 11.8 (438) 3.2 (118) 24.6 (914) 2.4 (89) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 97.7 (6) . . . . . . . . (6)
TOTAL 4.6 (832) 31.2 (5688) 33.5 (6099) 12.9 (2349) 3.1 (565) 13.5 (2459) 1.2 (227) (18221)
El terrorismo De 18 a 24 años 1.5 (27) 16.9 (310) 31.0 (570) 30.5 (561) 11.6 (214) 7.8 (143) 0.6 (11) (1840)
De 25 a 34 años 2.4 (93) 20.9 (798) 30.5 (1165) 28.6 (1093) 13.5 (516) 3.4 (128) 0.6 (23) (3819)
De 35 a 44 años 2.1 (77) 19.1 (687) 28.3 (1017) 30.1 (1083) 15.9 (573) 3.6 (129) 0.8 (29) (3598)
De 45 a 54 años 1.7 (49) 21.4 (624) 28.0 (815) 27.6 (804) 16.9 (492) 3.3 (96) 1.0 (29) (2912)
De 55 a 64 años 2.0 (45) 21.3 (493) 25.7 (596) 28.4 (659) 17.7 (409) 4.3 (100) 0.6 (14) (2318)
65 y más años 1.3 (49) 17.1 (636) 24.3 (904) 31.2 (1162) 15.4 (572) 9.0 (336) 1.7 (63) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 48.8 (3) . . 48.8 (3) . . . . (6)
TOTAL 1.9 (341) 19.5 (3550) 27.8 (5073) 29.4 (5365) 15.3 (2782) 5.1 (935) 0.9 (171) (18221)
La seguridad ciudadana De 18 a 24 años 0.9 (16) 27.6 (508) 35.4 (651) 21.0 (387) 5.4 (99) 9.3 (170) 0.4 (7) (1840)
De 25 a 34 años 1.1 (43) 25.7 (982) 39.1 (1492) 22.9 (876) 6.9 (264) 3.7 (142) 0.5 (18) (3819)
De 35 a 44 años 1.1 (37) 21.2 (763) 39.5 (1420) 25.0 (901) 9.2 (330) 3.4 (120) 0.7 (24) (3598)
De 45 a 54 años 0.9 (26) 21.9 (638) 39.2 (1140) 23.9 (697) 9.8 (285) 3.5 (102) 0.8 (22) (2912)
De 55 a 64 años 0.7 (16) 19.9 (461) 36.2 (839) 28.4 (657) 9.6 (222) 4.8 (110) 0.5 (12) (2318)
65 y más años 0.5 (18) 17.3 (646) 35.7 (1331) 25.5 (949) 8.3 (309) 11.0 (410) 1.6 (59) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 97.7 (6) . . . . . . . . (6)
TOTAL 0.9 (158) 22.0 (4000) 37.8 (6881) 24.5 (4468) 8.3 (1511) 5.8 (1056) 0.8 (144) (18221)
La vivienda De 18 a 24 años 1.1 (21) 13.1 (241) 28.4 (522) 34.3 (630) 16.9 (311) 5.5 (101) 0.7 (13) (1840)
De 25 a 34 años 1.1 (41) 13.1 (500) 30.2 (1151) 35.8 (1367) 17.2 (657) 2.2 (85) 0.4 (16) (3819)
De 35 a 44 años 0.7 (26) 13.7 (491) 31.4 (1130) 34.9 (1256) 16.1 (577) 2.6 (94) 0.6 (22) (3598)
De 45 a 54 años 0.7 (21) 15.2 (441) 33.2 (967) 33.5 (976) 13.2 (384) 3.3 (95) 0.8 (24) (2912)
De 55 a 64 años 1.0 (22) 15.4 (356) 30.9 (717) 34.1 (790) 12.4 (287) 5.2 (121) 1.0 (23) (2318)
65 y más años 0.5 (17) 14.6 (542) 29.7 (1105) 31.0 (1155) 8.4 (311) 14.5 (540) 1.4 (51) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) . . 48.8 (3) 48.8 (3) . . . . (6)
TOTAL 0.8 (150) 14.1 (2572) 30.7 (5594) 33.9 (6178) 13.9 (2533) 5.7 (1038) 0.8 (152) (18221)
La inmigración De 18 a 24 años 0.7 (13) 17.5 (321) 34.2 (629) 27.6 (507) 12.4 (228) 7.1 (131) 0.5 (8) (1840)
De 25 a 34 años 1.1 (40) 16.0 (610) 33.8 (1292) 30.3 (1157) 15.0 (574) 3.3 (125) 0.5 (19) (3819)
De 35 a 44 años 1.4 (51) 15.8 (568) 32.7 (1176) 29.0 (1042) 16.9 (606) 3.6 (127) 0.7 (25) (3598)
De 45 a 54 años 1.3 (38) 15.5 (450) 32.3 (941) 30.1 (877) 16.0 (466) 3.8 (109) 1.0 (29) (2912)
De 55 a 64 años 0.9 (21) 15.9 (369) 28.3 (655) 32.2 (746) 16.2 (376) 5.5 (128) 0.9 (21) (2318)
65 y más años 0.7 (24) 13.5 (502) 28.7 (1070) 30.6 (1138) 12.0 (446) 12.8 (475) 1.8 (67) (3724)
N.C. . . 51.2 (3) . . . . 48.8 (3) . . . . (6)
TOTAL 1.0 (189) 15.5 (2825) 31.6 (5765) 30.0 (5470) 14.8 (2701) 6.0 (1097) 0.9 (171) (18221)
El Estado de las Autonomías De 18 a 24 años 0.3 (6) 21.2 (390) 35.5 (652) 13.8 (253) 5.8 (106) 22.5 (413) 0.9 (16) (1840)
De 25 a 34 años 0.9 (36) 20.8 (793) 37.9 (1447) 18.7 (715) 6.9 (263) 13.8 (527) 0.9 (36) (3819)
De 35 a 44 años 1.0 (34) 20.8 (749) 37.6 (1352) 17.8 (641) 9.4 (338) 12.6 (453) 0.8 (29) (3598)
De 45 a 54 años 1.4 (41) 21.0 (610) 36.4 (1060) 18.8 (546) 8.4 (245) 12.8 (372) 1.2 (34) (2912)
De 55 a 64 años 1.5 (34) 21.6 (500) 33.1 (768) 17.7 (410) 8.1 (187) 16.6 (385) 1.4 (32) (2318)
65 y más años 0.7 (26) 17.5 (650) 27.5 (1024) 15.7 (586) 5.5 (204) 31.0 (1155) 2.1 (77) (3724)
N.C. . . 51.2 (3) . . . . 48.8 (3) . . . . (6)
TOTAL 1.0 (179) 20.3 (3699) 34.6 (6304) 17.3 (3154) 7.4 (1348) 18.1 (3306) 1.2 (227) (18221)
El medio ambiente De 18 a 24 años 1.6 (28) 32.0 (589) 34.5 (634) 13.9 (255) 4.1 (75) 13.4 (246) 0.5 (9) (1840)
De 25 a 34 años 1.5 (56) 32.4 (1238) 39.5 (1506) 14.6 (559) 3.4 (130) 8.1 (309) 0.5 (20) (3819)
De 35 a 44 años 1.1 (39) 30.9 (1111) 40.6 (1460) 16.1 (578) 4.1 (145) 6.6 (237) 0.7 (26) (3598)
De 45 a 54 años 1.0 (30) 30.0 (873) 40.9 (1190) 16.1 (468) 4.1 (119) 6.8 (198) 1.1 (32) (2912)
De 55 a 64 años 0.9 (21) 29.2 (676) 37.5 (869) 17.4 (403) 4.0 (93) 9.7 (224) 1.2 (28) (2318)
65 y más años 0.8 (30) 24.2 (900) 33.2 (1236) 14.4 (534) 2.8 (104) 22.6 (841) 2.1 (76) (3724)
N.C. . . 100.0 (6) . . . . . . . . . . (6)
TOTAL 1.1 (206) 29.6 (5395) 37.9 (6899) 15.4 (2801) 3.7 (669) 11.3 (2055) 1.1 (193) (18221)
La política exterior De 18 a 24 años 1.2 (21) 24.8 (456) 32.3 (593) 12.6 (230) 4.4 (80) 24.3 (446) 0.5 (10) (1840)
De 25 a 34 años 1.6 (61) 25.8 (984) 37.0 (1412) 15.4 (587) 6.0 (229) 13.5 (514) 0.8 (29) (3819)
De 35 a 44 años 2.0 (70) 25.9 (931) 35.4 (1273) 16.1 (579) 7.2 (259) 12.6 (455) 0.8 (29) (3598)
De 45 a 54 años 1.5 (43) 27.4 (798) 34.3 (997) 14.6 (425) 6.9 (201) 13.8 (402) 1.4 (42) (2912)
De 55 a 64 años 1.5 (34) 25.6 (592) 30.9 (717) 15.5 (358) 6.9 (160) 18.4 (427) 1.2 (26) (2318)
65 y más años 1.4 (52) 19.7 (733) 26.6 (992) 13.2 (490) 4.9 (181) 32.0 (1190) 2.2 (83) (3724)
N.C. . . 2.3 (0) 48.8 (3) . . . . 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 1.6 (284) 24.7 (4497) 32.9 (5991) 14.7 (2673) 6.1 (1112) 18.9 (3441) 1.2 (221) (18221)



 
 
PREGUNTA 7
Y en relación con cada uno de estos temas, ¿cree Ud. que si hubiera estado el PP en el Gobierno lo hubiera hecho
mejor, igual o peor?

  Mejor Igual Peor N.S. N.C. TOTAL (N)
% (N) % (N) % (N) % (N) % (N)
El empleo De 18 a 24 años 16.0 (294) 36.4 (669) 29.1 (536) 18.0 (330) 0.5 (10) (1840)
De 25 a 34 años 16.3 (624) 40.2 (1535) 28.3 (1082) 14.7 (563) 0.4 (14) (3819)
De 35 a 44 años 19.8 (712) 36.7 (1320) 28.8 (1035) 13.8 (498) 0.9 (31) (3598)
De 45 a 54 años 16.6 (483) 36.4 (1058) 31.9 (928) 13.8 (402) 1.3 (37) (2912)
De 55 a 64 años 18.1 (419) 34.3 (795) 29.2 (678) 17.7 (409) 0.7 (15) (2318)
65 y más años 17.6 (657) 29.2 (1088) 23.8 (885) 27.7 (1031) 1.7 (61) (3724)
N.C. 48.8 (3) 48.8 (3) 2.3 (0) . . . . (6)
TOTAL 17.5 (3195) 35.5 (6471) 28.3 (5148) 17.8 (3236) 0.9 (170) (18221)
La educación De 18 a 24 años 16.5 (303) 35.1 (645) 29.6 (545) 18.2 (335) 0.6 (10) (1840)
De 25 a 34 años 15.9 (605) 37.7 (1441) 32.2 (1228) 13.8 (525) 0.5 (18) (3819)
De 35 a 44 años 19.1 (688) 34.6 (1244) 32.1 (1156) 13.0 (468) 1.1 (40) (3598)
De 45 a 54 años 17.2 (500) 34.4 (1002) 33.4 (971) 13.7 (399) 1.3 (39) (2912)
De 55 a 64 años 20.6 (478) 29.7 (687) 31.0 (718) 18.0 (416) 0.8 (17) (2318)
65 y más años 18.8 (700) 28.6 (1063) 23.0 (858) 27.8 (1035) 1.8 (66) (3724)
N.C. 48.8 (3) . . 51.2 (3) . . . . (6)
TOTAL 18.0 (3280) 33.4 (6085) 30.1 (5481) 17.5 (3180) 1.1 (193) (18221)
La sanidad De 18 a 24 años 12.6 (232) 42.0 (772) 25.8 (474) 18.9 (348) 0.7 (13) (1840)
De 25 a 34 años 14.2 (543) 43.1 (1644) 28.3 (1080) 13.8 (527) 0.6 (23) (3819)
De 35 a 44 años 16.0 (574) 40.8 (1467) 29.7 (1067) 12.5 (451) 1.1 (38) (3598)
De 45 a 54 años 13.1 (381) 41.3 (1202) 30.9 (900) 13.1 (380) 1.6 (47) (2912)
De 55 a 64 años 16.2 (376) 36.5 (846) 29.7 (688) 16.7 (386) 0.9 (21) (2318)
65 y más años 16.6 (616) 32.8 (1221) 23.0 (855) 25.9 (966) 1.7 (64) (3724)
N.C. . . 48.8 (3) 51.2 (3) . . . . (6)
TOTAL 15.0 (2724) 39.3 (7157) 27.8 (5070) 16.8 (3059) 1.2 (209) (18221)
La economía De 18 a 24 años 23.7 (436) 30.5 (561) 27.4 (504) 17.5 (322) 0.9 (15) (1840)
De 25 a 34 años 24.9 (952) 34.5 (1316) 26.3 (1004) 13.7 (522) 0.6 (23) (3819)
De 35 a 44 años 27.1 (976) 33.0 (1189) 26.4 (948) 12.4 (445) 1.1 (39) (3598)
De 45 a 54 años 23.4 (681) 32.8 (954) 29.8 (867) 12.5 (364) 1.5 (44) (2912)
De 55 a 64 años 25.2 (584) 29.9 (693) 28.3 (657) 15.7 (364) 0.9 (20) (2318)
65 y más años 22.0 (818) 26.8 (997) 22.9 (854) 26.5 (987) 1.8 (67) (3724)
N.C. 48.8 (3) . . 2.3 (0) 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 24.4 (4451) 31.4 (5712) 26.5 (4836) 16.5 (3010) 1.2 (210) (18221)
La Unión Europea De 18 a 24 años 15.5 (285) 36.7 (674) 25.9 (476) 21.1 (388) 0.8 (15) (1840)
De 25 a 34 años 17.0 (647) 39.4 (1506) 27.4 (1044) 15.5 (590) 0.8 (30) (3819)
De 35 a 44 años 19.0 (683) 37.8 (1358) 26.4 (949) 15.6 (561) 1.3 (46) (3598)
De 45 a 54 años 16.0 (465) 37.2 (1083) 29.2 (849) 16.2 (471) 1.5 (42) (2912)
De 55 a 64 años 19.3 (447) 30.8 (714) 27.8 (645) 21.0 (486) 1.1 (25) (2318)
65 y más años 16.5 (613) 27.6 (1028) 21.8 (813) 31.9 (1189) 2.1 (80) (3724)
N.C. . . . . 51.2 (3) 48.8 (3) . . (6)
TOTAL 17.2 (3142) 34.9 (6365) 26.2 (4781) 20.3 (3692) 1.3 (239) (18221)
La política social De 18 a 24 años 11.6 (213) 33.6 (617) 34.9 (641) 19.0 (350) 0.9 (16) (1840)
De 25 a 34 años 11.0 (419) 34.1 (1302) 39.4 (1506) 14.7 (560) 0.8 (31) (3819)
De 35 a 44 años 14.2 (512) 33.0 (1188) 37.5 (1350) 13.9 (499) 1.3 (47) (3598)
De 45 a 54 años 11.9 (345) 32.0 (932) 40.4 (1176) 14.3 (415) 1.5 (42) (2912)
De 55 a 64 años 14.8 (342) 28.9 (669) 37.2 (862) 17.9 (415) 1.2 (28) (2318)
65 y más años 14.6 (544) 27.7 (1030) 26.2 (975) 29.1 (1085) 2.4 (88) (3724)
N.C. . . 48.8 (3) 51.2 (3) . . . . (6)
TOTAL 13.1 (2378) 31.5 (5743) 35.8 (6516) 18.3 (3327) 1.4 (255) (18221)
El terrorismo De 18 a 24 años 20.8 (382) 28.3 (521) 32.2 (592) 17.9 (330) 0.7 (12) (1840)
De 25 a 34 años 21.1 (807) 31.9 (1216) 33.1 (1263) 13.2 (502) 0.8 (29) (3819)
De 35 a 44 años 24.3 (872) 28.8 (1037) 32.8 (1179) 12.8 (458) 1.4 (49) (3598)
De 45 a 54 años 21.8 (633) 31.7 (922) 32.5 (945) 12.6 (368) 1.5 (42) (2912)
De 55 a 64 años 24.3 (563) 26.8 (620) 32.2 (746) 15.5 (359) 1.2 (28) (2318)
65 y más años 22.6 (841) 24.5 (913) 25.2 (940) 25.7 (955) 2.0 (73) (3724)
N.C. . . 48.8 (3) 51.2 (3) . . . . (6)
TOTAL 22.5 (4101) 28.7 (5235) 31.1 (5671) 16.3 (2975) 1.3 (236) (18221)
La seguridad ciudadana De 18 a 24 años 16.9 (310) 39.6 (728) 25.4 (468) 17.3 (319) 0.8 (13) (1840)
De 25 a 34 años 18.6 (711) 43.1 (1645) 24.6 (937) 12.8 (490) 0.9 (34) (3819)
De 35 a 44 años 20.7 (746) 41.2 (1482) 24.5 (881) 12.3 (443) 1.2 (44) (3598)
De 45 a 54 años 18.9 (550) 40.2 (1169) 26.9 (782) 12.6 (367) 1.4 (42) (2912)
De 55 a 64 años 20.6 (477) 35.7 (828) 26.4 (611) 16.1 (373) 1.2 (27) (2318)
65 y más años 20.0 (746) 30.3 (1127) 21.6 (803) 26.1 (970) 2.1 (76) (3724)
N.C. 97.7 (6) . . 2.3 (0) . . . . (6)
TOTAL 19.5 (3549) 38.3 (6982) 24.6 (4485) 16.3 (2963) 1.3 (239) (18221)
La vivienda De 18 a 24 años 14.9 (274) 35.3 (650) 32.2 (591) 16.9 (310) 0.8 (13) (1840)
De 25 a 34 años 14.6 (557) 38.7 (1478) 33.0 (1261) 13.0 (497) 0.7 (25) (3819)
De 35 a 44 años 17.2 (618) 38.9 (1399) 30.0 (1080) 12.6 (453) 1.3 (47) (3598)
De 45 a 54 años 14.9 (432) 37.7 (1097) 32.9 (959) 13.0 (379) 1.5 (43) (2912)
De 55 a 64 años 15.9 (369) 34.8 (807) 31.0 (719) 17.0 (394) 1.2 (28) (2318)
65 y más años 15.8 (589) 31.1 (1158) 24.1 (896) 27.1 (1008) 1.9 (72) (3724)
N.C. . . 97.7 (6) 2.3 (0) . . . . (6)
TOTAL 15.6 (2841) 36.2 (6597) 30.2 (5509) 16.7 (3043) 1.3 (230) (18221)
La inmigración De 18 a 24 años 18.3 (336) 32.3 (595) 31.3 (575) 17.3 (318) 0.8 (14) (1840)
De 25 a 34 años 19.9 (761) 33.4 (1275) 32.7 (1247) 13.2 (503) 0.8 (31) (3819)
De 35 a 44 años 21.3 (767) 33.1 (1192) 31.6 (1139) 12.7 (457) 1.2 (42) (3598)
De 45 a 54 años 20.3 (589) 32.2 (938) 32.9 (958) 13.1 (380) 1.5 (44) (2912)
De 55 a 64 años 23.2 (536) 28.1 (650) 31.3 (726) 16.3 (377) 1.2 (27) (2318)
65 y más años 21.2 (790) 26.4 (983) 23.5 (876) 26.8 (998) 2.0 (75) (3724)
N.C. . . 48.8 (3) 51.2 (3) . . . . (6)
TOTAL 20.8 (3783) 30.9 (5638) 30.3 (5528) 16.7 (3035) 1.3 (235) (18221)
El Estado de las Autonomías De 18 a 24 años 15.3 (280) 32.2 (593) 29.8 (547) 21.8 (400) 1.0 (17) (1840)
