| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2905 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
| muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Buena | 1.5 | (38) |
| Regular | 16.5 | (408) |
| Mala | 40.8 | (1008) |
| Muy mala | 40.9 | (1010) |
| N.S. | 0.3 | (7) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 5.5 | (136) |
| Igual | 41.5 | (1027) |
| Peor | 51.3 | (1268) |
| N.S. | 1.5 | (38) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 3 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 18.4 | (456) |
| Igual | 42.6 | (1053) |
| Peor | 27.0 | (667) |
| N.S. | 11.9 | (293) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 4 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (4) |
| Buena | 2.4 | (59) |
| Regular | 23.5 | (582) |
| Mala | 38.3 | (947) |
| Muy mala | 31.2 | (771) |
| N.S. | 3.9 | (97) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 2.2 | (54) |
| Igual | 58.9 | (1456) |
| Peor | 33.7 | (832) |
| N.S. | 4.6 | (114) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 6 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 15.3 | (377) |
| Igual | 44.9 | (1109) |
| Peor | 22.0 | (543) |
| N.S. | 16.7 | (414) |
| N.C. | 1.2 | (29) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 82.5 | (2041) |
| Las drogas | 0.7 | (18) |
| La inseguridad ciudadana | 7.7 | (190) |
| El terrorismo, ETA | 5.3 | (130) |
| Las infraestructuras | 0.5 | (13) |
| La sanidad | 4.4 | (108) |
| La vivienda | 7.2 | (179) |
| Los problemas de índole económica | 46.9 | (1161) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.0 | (74) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.8 | (19) |
| La corrupción y el fraude | 6.9 | (171) |
| Las pensiones | 2.6 | (65) |
| La clase política, los partidos políticos | 24.7 | (611) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 1.2 | (29) |
| Los problemas de índole social | 3.7 | (91) |
| El racismo | 0.1 | (3) |
| La inmigración | 11.8 | (291) |
| La violencia contra la mujer | 1.6 | (39) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 2.3 | (58) |
| La crisis de valores | 2.2 | (55) |
| La educación | 3.9 | (96) |
| Los problemas medioambientales | 0.4 | (10) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.6 | (114) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | (7) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (0) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.1 | (2) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.3 | (8) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 3.6 | (90) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| N.S. | 1.1 | (26) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2473) |
| PREGUNTA 7a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 63.7 | (1575) |
| Las drogas | 0.0 | (1) |
| La inseguridad ciudadana | 0.6 | (14) |
| El terrorismo, ETA | 0.2 | (4) |
| Las infraestructuras | 0.0 | (1) |
| La sanidad | 0.2 | (6) |
| La vivienda | 0.5 | (13) |
| Los problemas de índole económica | 15.7 | (388) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.4 | (11) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | (2) |
| La corrupción y el fraude | 2.2 | (54) |
| Las pensiones | 0.5 | (13) |
| La clase política, los partidos políticos | 7.5 | (185) |
| La Administración de Justicia | 0.3 | (8) |
| Los problemas de índole social | 0.5 | (12) |
| La inmigración | 1.7 | (43) |
| La violencia contra la mujer | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | (8) |
| La crisis de valores | 0.5 | (13) |
| La educación | 0.2 | (4) |
| Los problemas medioambientales | 0.1 | (3) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.3 | (58) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 0.7 | (17) |
| N.S. | 1.1 | (26) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 44.5 | (1101) |
| Las drogas | 0.2 | (5) |
| La inseguridad ciudadana | 3.8 | (95) |
| El terrorismo, ETA | 0.6 | (16) |
| Las infraestructuras | 0.7 | (17) |
| La sanidad | 4.5 | (111) |
| La vivienda | 7.1 | (176) |
| Los problemas de índole económica | 39.4 | (974) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.1 | (151) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (17) |
| La corrupción y el fraude | 2.7 | (66) |
| Las pensiones | 6.7 | (166) |
| La clase política, los partidos políticos | 8.5 | (209) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 0.9 | (23) |
| Los problemas de índole social | 2.7 | (68) |
| El racismo | 0.1 | (2) |
| La inmigración | 3.6 | (89) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (2) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.5 | (36) |
| La crisis de valores | 1.2 | (30) |
| La educación | 4.2 | (104) |
| Los problemas medioambientales | 0.3 | (7) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.7 | (41) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.5 | (13) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 3.6 | (90) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 2.2 | (55) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| N.S. | 8.5 | (211) |
| N.C. | 6.9 | (170) |
| TOTAL | 100.0 | (2473) |
| PREGUNTA 8a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 35.8 | (886) |
| Las drogas | 0.1 | (2) |
| La inseguridad ciudadana | 1.6 | (39) |
| El terrorismo, ETA | 0.1 | (2) |
| Las infraestructuras | 0.2 | (5) |
| La sanidad | 1.7 | (42) |
| La vivienda | 2.2 | (54) |
| Los problemas de índole económica | 21.2 | (523) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.1 | (77) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | (13) |
| La corrupción y el fraude | 1.1 | (26) |
| Las pensiones | 4.4 | (108) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.1 | (77) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (5) |
| Los problemas de índole social | 0.9 | (23) |
| El racismo | 0.0 | (1) |
| La inmigración | 1.2 | (30) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (15) |
| La crisis de valores | 0.6 | (15) |
| La educación | 1.6 | (40) |
| Los problemas medioambientales | 0.0 | (1) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.7 | (17) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.1 | (51) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 1.0 | (25) |
| N.S. | 8.5 | (211) |
| N.C. | 6.9 | (170) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Podría decirme si, en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, algo, poco o |
| nada? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 6.6 | (163) |
| Bastante | 17.6 | (436) |
| Algo | 20.3 | (503) |
| Poco | 24.5 | (605) |
| Nada | 30.7 | (760) |
| N.S. | 0.1 | (3) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 10 |
| A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio y la |
| televisión. ¿Con qué frecuencia...? |
| Escucha o ve las noticias en la radio o televisión | Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política en la radio o la televisión | Aparte de la prensa deportiva, lee el periódico (en papel o por Internet) | Usa Internet para obtener información acerca de la política o la sociedad | |
|---|---|---|---|---|
| Todos los días | 70.8 | 15.3 | 27.1 | 14.4 |
| 3-4 días por semana | 14.6 | 12.7 | 12.5 | 8.1 |
| 1-2 días por semana | 6.7 | 14.4 | 13.5 | 6.4 |
| Con menor frecuencia | 4.6 | 19.7 | 12.5 | 8.5 |
| Nunca | 3.2 | 37.7 | 33.9 | 62.1 |
| N.S. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| N.C. | 0.0 | 0.1 | 0.2 | . |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 11 |
| Me gustaría saber en qué medida está Ud. satisfecho/a con el funcionamiento de la democracia en |
| España. Utilice una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que está 'completamente |
| insatisfecho/a' y el 10 'completamente satisfecho/a'. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Completamente insatisfecho/a (0-1) | 13.7 | (338) |
| (2-3) | 17.9 | (442) |
| (4-6) | 43.2 | (1069) |
| (7-8) | 18.4 | (456) |
| Completamente satisfecho/a (9-10) | 3.7 | (92) |
| N.S. | 2.6 | (64) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Con cuánto interés ha seguido Ud. el proceso de las movilizaciones del llamado movimiento '15M' o |
| de los llamados 'Indignados' que han ocupado distintas plazas de España, como la Puerta del Sol o |
| la plaza de (citar plaza según provincia)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho interés | 17.6 | (434) |
| Bastante interés | 32.6 | (806) |
| Poco interés | 26.7 | (661) |
| Ningún interés | 22.0 | (545) |
| Es la primera noticia que tiene | 0.9 | (23) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO CON MUCHO, BASTANTE O POCO INTERÉS LAS MOVILIZACIONES |
| DEL 15M (1, 2 ó 3 en P12). ¿Cuál es su opinión con relación a los acontecimientos protagonizados |
| por este movimiento? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy positiva | 26.3 | (500) |
| Más bien positiva | 44.0 | (837) |
| Ni positiva ni negativa | 12.5 | (237) |
| Más bien negativa | 10.4 | (197) |
| Muy negativa | 2.3 | (43) |
| N.S. | 4.1 | (78) |
| N.C. | 0.5 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (1901) |
| PREGUNTA 12b |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO CON MUCHO, BASTANTE O POCO INTERÉS LAS MOVILIZACIONES |
| DEL 15M (1, 2 ó 3 en P12). ¿Cree Ud. que en un futuro próximo ese movimiento...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Continuará por otras vías (asambleas, etc.) | 38.3 | (728) |
| Tenderá progresivamente a desaparecer | 27.7 | (527) |
| Terminará, pero volverá a reaparecer en el futuro | 21.7 | (413) |
| N.S. | 11.7 | (222) |
| N.C. | 0.6 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (1901) |
| PREGUNTA 13 |
| De los siguientes aspectos, ¿cuáles le parecen fundamentales que tenga un/a político/a? (MAXIMO |
| DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Honradez | 79.4 | (1963) |
| Vocación por lo público | 14.0 | (345) |
| Eficacia | 31.2 | (771) |
| Preparación y formación | 28.7 | (709) |
| Convicciones firmes | 9.5 | (234) |
| Cercanía a la gente | 18.2 | (451) |
| Otros aspectos | 1.6 | (39) |
| Ninguno | 0.2 | (6) |
| N.S. | 0.9 | (22) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2473) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Cuál de las dos frases siguientes refleja mejor su opinión? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Lo más importante es que los/as políticos/as resuelvan los problemas de los/as ciudadanos/as, incluso si, para hacerlo de forma más eficaz, tuvieran que incumplir alguna ley | 30.1 | (745) |
| Lo más importante es que los/as políticos/as cumplan siempre con las leyes, incluso si eso les hiciera ser menos eficaces a la hora de resolver los problemas de los/as ciudadanos/as | 54.6 | (1349) |
| Ninguna de las dos | 10.3 | (254) |
| N.S. | 4.3 | (106) |
| N.C. | 0.7 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 15 |
| Imagine que un funcionario/a o empleado/a de la Administración Pública tiene que tratar un |
| caso/solicitud relacionada con un familiar o un/a amigo/a cercano/a. En su opinión, ¿qué cree Ud. |
| que haría el/la funcionario/a o empleado/a de la Administración? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Se ocuparía del caso comportándose de una manera imparcial | 12.6 | (312) |
| Intentaría ayudar a su familiar o persona cercana, sin perjudicar el interés general | 29.1 | (720) |
| Rechazaría de lleno ocuparse del caso y haría que otro/a funcionario/a o empleado/a público/a lo hiciera | 4.7 | (115) |
| Ayudaría a su familiar o amigo/a por encima de todas las cosas | 42.4 | (1049) |
| N.S. | 10.7 | (264) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 16 |
| Y, en su opinión, ¿qué es lo que ese/a funcionario/a o empleado/a de la Administración Pública |
| debería hacer? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Debería ocuparse del caso y comportarse de manera imparcial | 44.9 | (1110) |
| Debería intentar ayudar a su familiar o persona cercana, intentando no perjudicar el interés general | 30.4 | (751) |
| Debería rechazar ocuparse de ese caso y hacer que otro funcionario/a o empleado/a público/a lo hiciera | 17.3 | (428) |
| Debería ayudar a su familiar o amigo/a por encima de todas las cosas | 3.7 | (91) |
| N.S. | 3.2 | (79) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Diría Ud. que en general los/as españoles/as...? |
| Cumplen las leyes | Son exigentes con sus derechos | Son conscientes de sus obligaciones y deberes | Son tolerantes con la corrupción política | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 4.9 | 14.6 | 4.6 | 20.1 |
| Bastante | 37.7 | 42.7 | 39.0 | 41.5 |
| Poco | 47.9 | 35.8 | 46.5 | 24.2 |
| Nada | 6.7 | 4.5 | 7.1 | 8.5 |
| N.S. | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 5.1 |
| N.C. | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 18 |
| Hay gente que piensa que la corrupción política es un problema sin importancia, y otra gente que |
| piensa que la corrupción política es uno de los problemas más importantes de la democracia en |
| España. En una escala en la que 0 es que no tiene importancia y 10 que tiene la máxima |
| importancia, ¿dónde se situaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| No tiene importancia (0-1) | 0.4 | (9) |
| (2-3) | 0.7 | (17) |
| (4-6) | 9.6 | (238) |
| (7-8) | 29.6 | (732) |
| Tiene la máxima importancia (9-10) | 57.9 | (1432) |
| N.S. | 1.4 | (35) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 19 |
| La corrupción política suele ser un tema de interés para los medios de comunicación y el público. |
| En su opinión, comparado con otros problemas, ¿diría Ud. que los casos de corrupción están...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Fuertemente exagerados | 3.2 | (80) |
| Algo exagerados | 18.3 | (453) |
| Los casos de corrupción son percibidos correctamente | 15.2 | (375) |
| Algo subestimados | 34.3 | (847) |
| Fuertemente subestimados | 16.7 | (413) |
| N.S. | 10.9 | (270) |
| N.C. | 1.4 | (34) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Cree Ud. que, en general, en España la corrupción está...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy extendida | 32.8 | (810) |
| Bastante extendida | 52.8 | (1306) |
| Algo extendida | 6.8 | (168) |
| Poco extendida | 4.8 | (118) |
| Nada extendida | 0.2 | (4) |
| N.S. | 2.6 | (65) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 21 |
| Y pensando en las siguientes instituciones, me gustaría que me dijera si cree que la corrupción |
| está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en... |
| Las instituciones locales (ayuntamientos) | Las instituciones autonómicas (gobiernos autonómicos) | Las instituciones de la Administración central | Las instituciones de la Unión europea | |
|---|---|---|---|---|
| Muy extendida | 32.0 | 32.4 | 29.6 | 21.0 |
| Bastante extendida | 41.7 | 43.6 | 42.8 | 31.5 |
| Algo extendida | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 8.4 |
| Poco extendida | 10.1 | 6.5 | 8.9 | 11.2 |
| Nada extendida | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.2 |
| No hay corrupción | 0.2 | 0.1 | . | 0.3 |
| N.S. | 5.3 | 6.3 | 7.6 | 25.0 |
| N.C. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 22 |
| Me gustaría que me dijera si cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada |
| extendida en los siguientes ámbitos: |
| Muy extendida | Bastante extendida | Algo extendida | Poco extendida | Nada extendida | No hay corrupción | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La sanidad | 7.0 | 21.8 | 12.6 | 30.8 | 10.1 | 1.3 | 15.9 | 0.4 | (2472) |
| La educación | 5.8 | 17.5 | 11.0 | 32.6 | 12.5 | 2.2 | 18.1 | 0.3 | (2472) |
| La lucha contra el crimen organizado | 15.9 | 30.4 | 10.6 | 14.7 | 4.3 | 0.5 | 22.6 | 0.9 | (2472) |
| La construcción | 43.9 | 37.2 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 6.3 | 0.5 | (2472) |
| La concesión de obras públicas | 51.8 | 33.5 | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 6.1 | 0.3 | (2472) |
| La concesión de subvenciones | 43.2 | 36.2 | 5.7 | 4.9 | 1.1 | 0.0 | 8.5 | 0.3 | (2472) |
| Los medios de comunicación | 20.8 | 30.9 | 13.8 | 13.5 | 3.8 | 0.6 | 16.1 | 0.5 | (2472) |
| Las ONGs | 8.6 | 19.2 | 13.4 | 23.7 | 10.1 | 1.6 | 22.7 | 0.7 | (2472) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Y entre los siguientes colectivos, cree Ud. que la corrupción está muy extendida, bastante, poco |
| o nada extendida? |
| Los/as empresarios/as | Los/as empleados/as de las administraciones públicas | Los/as políticos/as | Los/as jueces/zas | Los/as policías | Los/as abogados/as | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy extendida | 28.4 | 13.7 | 46.8 | 21.3 | 16.5 | 17.6 |
| Bastante extendida | 40.9 | 34.7 | 39.8 | 31.6 | 29.0 | 33.1 |
| Algo extendida | 12.6 | 18.8 | 6.1 | 15.0 | 18.2 | 16.7 |
| Poco extendida | 8.5 | 19.3 | 3.5 | 17.8 | 23.0 | 15.5 |
| Nada extendida | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
| No hay corrupción | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| N.S. | 7.4 | 9.1 | 3.0 | 9.8 | 8.1 | 12.5 |
| N.C. | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 24 |
| Me gustaría saber si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las |
| siguientes afirmaciones sobre los partidos y los/as políticos/as. |
| Es injusto pensar que los/as políticos/as son corruptos/as, la gran mayoría son honrados/as | Los partidos políticos se esfuerzan en perseguir la corrupción entre sus miembros | El problema no es de los/as políticos/as, sino de los/as que tienen dinero y los/as corrompen | |
|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 4.7 | 1.7 | 6.2 |
| De acuerdo | 34.3 | 20.2 | 25.6 |
| En desacuerdo | 37.9 | 43.1 | 36.7 |
| Muy en desacuerdo | 14.7 | 26.3 | 22.7 |
| N.S. | 7.9 | 8.3 | 7.6 |
| N.C. | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 25 |
| ¿Qué cree Ud. que prefiere la gente un/a político/a honrado/a pero poco eficaz o un/a político/a |
| eficaz, pero más bien corrupto/a? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Un/a político/a honrado/a pero poco eficaz | 47.0 | (1162) |
| Un/a político/a eficaz, pero más bien corrupto/a | 24.8 | (614) |
| Ninguna de las dos | 13.4 | (332) |
| N.S. | 13.3 | (328) |
| N.C. | 1.5 | (36) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 26 |
| ¿Y Ud. personalmente? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Un/a político/a honrado/a pero poco eficaz | 61.2 | (1514) |
| Un/a político/a eficaz, pero más bien corrupto/a | 10.1 | (250) |
| Ninguna de las dos | 21.8 | (539) |
| N.S. | 4.9 | (120) |
| N.C. | 2.0 | (49) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 27 |
| Le voy a leer algunas de las razones que se dan para explicar la corrupción en nuestro país. |
| Quisiera que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo |
| con cada una de ellas. |
| La corrupción forma parte de la naturaleza humana, ha existido y existirá siempre | La corrupción es algo propio de la cultura española | La corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente | A los/as ciudadanos/as, en el fondo la corrupción les da lo mismo | |
|---|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 16.9 | 6.4 | 35.9 | 4.8 |
| De acuerdo | 43.6 | 28.0 | 50.0 | 22.6 |
| En desacuerdo | 25.6 | 39.8 | 9.3 | 40.1 |
| Muy en desacuerdo | 9.6 | 20.0 | 1.1 | 27.5 |
| N.S. | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 4.4 |
| N.C. | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 28 |
| De las siguientes situaciones delictivas o ilegales que le voy a mencionar, me gustaría que me |
| dijera cuáles son o no para Ud. actos de corrupción. |
| Claramente es un acto de corrupción | Cree que es un acto de corrupción, pero no está seguro/a | Cree que no es un acto de corrupción, pero no está seguro/a | Claramente no es un acto de corrupción | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Que un/a político/a contrate para trabajar en la Administración pública a familiares y/o amigos/as cercanos/as suyos/as, al margen de su preparación profesional | 74.4 | 15.9 | 5.7 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | (2472) |
| Que una persona que trabaje en el sistema sanitario público ayude a un familiar o persona amiga para que se haga una prueba médica saltándose la lista de espera | 48.8 | 25.2 | 14.4 | 8.4 | 2.9 | 0.2 | (2472) |
| Que un/a político/a, funcionario/a o empleado/a público/a reciba dinero por recalificar un terreno | 91.2 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | (2472) |
| Que una persona cobre el subsidio de paro teniendo un trabajo | 76.0 | 15.5 | 4.1 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | (2472) |
| Que un/a empleado/a de la Administración o un/a funcionario/a pida a un/a ciudadano/a que pague una cantidad de dinero para agilizar un trámite | 87.5 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | (2472) |
| Acordar con un comerciante o un/a profesional que no le cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio | 58.5 | 22.2 | 10.1 | 5.0 | 3.5 | 0.6 | (2472) |
| Que un empleado o cargo público use un coche oficial para sus desplazamientos privados | 65.8 | 19.9 | 7.9 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | (2472) |
| Que un/a político/a acepte regalos de valor sin declararlo | 73.7 | 14.6 | 5.1 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | (2472) |
| Que un/a trabajador/a del sector público se lleve material de oficina de su lugar de trabajo | 50.1 | 20.6 | 14.8 | 10.6 | 3.0 | 0.9 | (2472) |
| PREGUNTA 29 |
| ¿De quién piensa Ud. que es responsabilidad fundamental prevenir o luchar contra la corrupción: de |
| los gobiernos, de la policía, del sistema judicial, de los partidos políticos o de los/as |
| propios/as ciudadanos/as? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| De los gobiernos | 51.1 | 18.9 |
| De la policía | 6.2 | 12.0 |
| Del sistema judicial | 21.0 | 34.7 |
| De los partidos políticos | 7.8 | 15.7 |
| De los/as propios/as ciudadanos/as | 9.3 | 10.8 |
| De ninguno de estos | 0.3 | 0.2 |
| Otros | 1.2 | 0.6 |
| N.S. | 2.3 | 4.7 |
| N.C. | 0.9 | 2.4 |
| (N) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 30 |
| De las siguientes medidas para controlar la corrupción que le voy a leer, ¿cuál cree Ud. que |
| debería ser prioritaria? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| Poner penas más duras | 44.1 | 18.4 |
| Prohibir por ley que imputados en casos de corrupción puedan presentarse a unas elecciones | 25.8 | 24.3 |
| Multiplicar las actuaciones de la Fiscalía anticorrupción | 8.8 | 22.1 |
| Mejorar los sistema de control dentro de la Administración pública | 17.5 | 24.2 |
| Otras medidas | 0.6 | 1.3 |
| N.S. | 2.6 | 7.0 |
| N.C. | 0.6 | 2.8 |
| (N) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 31 |
| En una escala de 0 a 10, donde el 0 significa no estar 'nada implicado en casos de corrupción' y |
| el 10 estar 'muy implicado en casos de corrupción', ¿dónde colocaría Ud. a cada uno de los |
| siguientes partidos políticos? |
| Nada implicado en casos de corrupción (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy implicado en casos de corrupción (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.5 | 5.5 | 36.0 | 24.3 | 14.5 | 16.4 | 1.7 | (2472) |
| PP | 1.2 | 3.5 | 28.8 | 26.1 | 22.2 | 16.3 | 1.7 | (2472) |
| IU (ICV en Cataluña) | 6.6 | 12.7 | 26.3 | 8.5 | 4.9 | 35.3 | 5.7 | (2472) |
| PNV (sólo en País Vasco) | 6.6 | 14.0 | 26.4 | 19.8 | 8.3 | 19.0 | 5.8 | (121) |
| CiU (sólo en Cataluña) | 3.0 | 10.5 | 38.6 | 19.8 | 8.5 | 10.8 | 8.8 | (399) |
