Estudio 2864 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado [recodificada] |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 1.8 | 19.1 | 35.5 | 43.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (21) | (39) | (48) | . | . | (110) | |
Técnicos y cuadro medios | % | 0.4 | 1.7 | 18.1 | 44.4 | 35.3 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (4) | (42) | (103) | (82) | . | . | (232) | |
Pequeños empresarios | % | . | 2.3 | 17.0 | 43.2 | 37.5 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (15) | (38) | (33) | . | . | (88) | |
Agricultores | % | . | 7.4 | 14.8 | 51.9 | 25.9 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (4) | (14) | (7) | . | . | (27) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 0.6 | 1.1 | 19.3 | 42.0 | 36.5 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (2) | (35) | (76) | (66) | (1) | . | (181) | |
Obreros cualificados | % | 1.2 | 1.8 | 19.4 | 38.8 | 38.2 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (3) | (33) | (66) | (65) | (1) | . | (170) | |
Obreros no cualificados | % | . | 2.8 | 15.1 | 42.9 | 38.7 | 0.5 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (32) | (91) | (82) | (1) | . | (212) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.3 | 1.7 | 21.5 | 37.6 | 38.1 | 0.5 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (2) | (10) | (129) | (226) | (229) | (3) | (2) | (601) | |
Parados | % | . | 0.4 | 14.2 | 37.4 | 48.0 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (69) | (182) | (234) | . | . | (487) | |
Estudiantes | % | . | 1.9 | 28.2 | 47.6 | 21.4 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (29) | (49) | (22) | (1) | . | (103) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 0.9 | 16.4 | 38.6 | 44.1 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (2) | (36) | (85) | (97) | . | . | (220) | |
No clasificables | % | . | . | 23.3 | 50.0 | 26.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | . | (7) | (15) | (8) | . | . | (30) | |
TOTAL | % | 0.2 | 1.5 | 18.4 | 40.0 | 39.5 | 0.3 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (6) | (37) | (452) | (984) | (973) | (7) | (2) | (2461) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 20.0 | 40.9 | 33.6 | 5.5 | . | 100.0 |
(N) | (22) | (45) | (37) | (6) | . | (110) | |
Técnicos y cuadro medios | % | 22.0 | 41.4 | 32.3 | 4.3 | . | 100.0 |
(N) | (51) | (96) | (75) | (10) | . | (232) | |
Pequeños empresarios | % | 14.8 | 46.6 | 33.0 | 5.7 | . | 100.0 |
(N) | (13) | (41) | (29) | (5) | . | (88) | |
Agricultores | % | 7.4 | 63.0 | 29.6 | . | . | 100.0 |
(N) | (2) | (17) | (8) | . | . | (27) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 17.7 | 40.9 | 35.4 | 6.1 | . | 100.0 |
(N) | (32) | (74) | (64) | (11) | . | (181) | |
Obreros cualificados | % | 16.5 | 41.8 | 33.5 | 7.1 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (28) | (71) | (57) | (12) | (2) | (170) | |
Obreros no cualificados | % | 17.0 | 50.5 | 28.8 | 3.3 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (36) | (107) | (61) | (7) | (1) | (212) | |
Jubilados y pensionistas | % | 19.5 | 38.9 | 28.3 | 13.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (117) | (234) | (170) | (78) | (2) | (601) | |
Parados | % | 19.1 | 41.9 | 32.9 | 6.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (93) | (204) | (160) | (29) | (1) | (487) | |
Estudiantes | % | 22.3 | 48.5 | 26.2 | 2.9 | . | 100.0 |
(N) | (23) | (50) | (27) | (3) | . | (103) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 16.8 | 44.5 | 30.5 | 8.2 | . | 100.0 |
(N) | (37) | (98) | (67) | (18) | . | (220) | |
No clasificables | % | 26.7 | 43.3 | 26.7 | 3.3 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (13) | (8) | (1) | . | (30) | |
TOTAL | % | 18.8 | 42.7 | 31.0 | 7.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (462) | (1050) | (763) | (180) | (6) | (2461) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | . | 3.6 | 11.8 | 40.0 | 42.7 | 1.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (13) | (44) | (47) | (2) | . | (110) | |
Técnicos y cuadro medios | % | . | 3.4 | 24.6 | 40.1 | 30.6 | 0.9 | 0.4 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (57) | (93) | (71) | (2) | (1) | (232) | |
Pequeños empresarios | % | . | 3.4 | 19.3 | 42.0 | 34.1 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (17) | (37) | (30) | (1) | . | (88) | |
Agricultores | % | 3.7 | . | 18.5 | 40.7 | 29.6 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | (5) | (11) | (8) | (2) | . | (27) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | . | 4.4 | 19.9 | 40.9 | 32.0 | 1.1 | 1.7 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (36) | (74) | (58) | (2) | (3) | (181) | |
Obreros cualificados | % | 0.6 | 0.6 | 20.0 | 44.7 | 29.4 | 3.5 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (34) | (76) | (50) | (6) | (2) | (170) | |
Obreros no cualificados | % | . | 1.9 | 26.9 | 37.3 | 30.2 | 1.9 | 1.9 | 100.0 |
(N) | . | (4) | (57) | (79) | (64) | (4) | (4) | (212) | |
Jubilados y pensionistas | % | 0.3 | 4.8 | 25.3 | 34.3 | 26.3 | 7.3 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (2) | (29) | (152) | (206) | (158) | (44) | (10) | (601) | |
Parados | % | . | 3.3 | 23.8 | 35.3 | 33.7 | 3.3 | 0.6 | 100.0 |
(N) | . | (16) | (116) | (172) | (164) | (16) | (3) | (487) | |
Estudiantes | % | . | 7.8 | 33.0 | 32.0 | 23.3 | 2.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (34) | (33) | (24) | (3) | (1) | (103) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | . | 3.6 | 25.9 | 38.6 | 23.2 | 7.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (8) | (57) | (85) | (51) | (16) | (3) | (220) | |
No clasificables | % | . | 3.3 | 40.0 | 40.0 | 16.7 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (12) | (12) | (5) | . | . | (30) | |
TOTAL | % | 0.2 | 3.7 | 24.0 | 37.5 | 29.7 | 4.0 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (4) | (90) | (590) | (922) | (730) | (98) | (27) | (2461) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 14.5 | 51.8 | 27.3 | 6.4 | . | 100.0 |
(N) | (16) | (57) | (30) | (7) | . | (110) | |
Técnicos y cuadro medios | % | 12.9 | 56.5 | 24.1 | 6.0 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (30) | (131) | (56) | (14) | (1) | (232) | |
Pequeños empresarios | % | 6.8 | 56.8 | 29.5 | 6.8 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (50) | (26) | (6) | . | (88) | |
Agricultores | % | 14.8 | 51.9 | 22.2 | 11.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (14) | (6) | (3) | . | (27) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 11.0 | 56.4 | 19.9 | 11.0 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (20) | (102) | (36) | (20) | (3) | (181) | |
Obreros cualificados | % | 11.8 | 54.7 | 22.9 | 9.4 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (20) | (93) | (39) | (16) | (2) | (170) | |
Obreros no cualificados | % | 15.1 | 58.0 | 19.8 | 5.2 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (32) | (123) | (42) | (11) | (4) | (212) | |
Jubilados y pensionistas | % | 12.0 | 44.4 | 19.3 | 22.1 | 2.2 | 100.0 |
(N) | (72) | (267) | (116) | (133) | (13) | (601) | |
Parados | % | 11.5 | 50.7 | 26.7 | 10.5 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (56) | (247) | (130) | (51) | (3) | (487) | |
Estudiantes | % | 11.7 | 56.3 | 20.4 | 10.7 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (12) | (58) | (21) | (11) | (1) | (103) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 11.8 | 47.7 | 24.5 | 15.0 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (26) | (105) | (54) | (33) | (2) | (220) | |
No clasificables | % | 23.3 | 40.0 | 26.7 | 10.0 | . | 100.0 |
(N) | (7) | (12) | (8) | (3) | . | (30) | |
TOTAL | % | 12.2 | 51.2 | 22.9 | 12.5 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (301) | (1259) | (564) | (308) | (29) | (2461) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadro medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 70.9 | (78) | 77.2 | (179) | 72.7 | (64) | 77.8 | (21) | 76.2 | (138) | 83.5 | (142) | 82.1 | (174) | 83.9 | (504) | 87.1 | (424) | 73.8 | (76) | 86.8 | (191) | 73.3 | (22) | 81.8 | (2013) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 0.4 | (1) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.8 | (5) | 0.8 | (4) | 1.0 | (1) | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.6 | (15) |
La inseguridad ciudadana | 3.6 | (4) | 7.3 | (17) | 9.1 | (8) | 0.0 | (0) | 8.8 | (16) | 4.1 | (7) | 9.0 | (19) | 8.2 | (49) | 6.0 | (29) | 0.0 | (0) | 7.3 | (16) | 3.3 | (1) | 6.7 | (166) |
El terrorismo, ETA | 5.5 | (6) | 6.9 | (16) | 2.3 | (2) | 3.7 | (1) | 8.3 | (15) | 11.2 | (19) | 4.2 | (9) | 4.5 | (27) | 5.3 | (26) | 1.0 | (1) | 5.5 | (12) | 23.3 | (7) | 5.7 | (141) |
Las infraestructuras | 1.8 | (2) | 1.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.2 | (2) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (13) |
La sanidad | 5.5 | (6) | 1.3 | (3) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 2.8 | (5) | 2.4 | (4) | 7.5 | (16) | 3.2 | (19) | 3.7 | (18) | 1.9 | (2) | 3.6 | (8) | 0.0 | (0) | 3.4 | (83) |
La vivienda | 2.7 | (3) | 5.2 | (12) | 2.3 | (2) | 0.0 | (0) | 7.2 | (13) | 1.2 | (2) | 10.8 | (23) | 3.0 | (18) | 7.2 | (35) | 7.8 | (8) | 3.2 | (7) | 6.7 | (2) | 5.1 | (125) |
Los problemas de índole económica | 62.7 | (69) | 55.2 | (128) | 59.1 | (52) | 37.0 | (10) | 54.1 | (98) | 57.6 | (98) | 56.1 | (119) | 43.9 | (264) | 49.5 | (241) | 60.2 | (62) | 46.4 | (102) | 60.0 | (18) | 51.2 | (1261) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.8 | (2) | 2.6 | (6) | 2.3 | (2) | 3.7 | (1) | 3.3 | (6) | 2.9 | (5) | 3.8 | (8) | 2.2 | (13) | 3.9 | (19) | 1.9 | (2) | 2.7 | (6) | 0.0 | (0) | 2.8 | (70) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (2) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.4 | (3) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 6.4 | (7) | 8.2 | (19) | 4.5 | (4) | 7.4 | (2) | 1.7 | (3) | 4.7 | (8) | 3.3 | (7) | 4.5 | (27) | 4.1 | (20) | 6.8 | (7) | 3.6 | (8) | 6.7 | (2) | 4.6 | (114) |
Las pensiones | 2.7 | (3) | 1.3 | (3) | 1.1 | (1) | 3.7 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (6) | 10.3 | (62) | 1.0 | (5) | 0.0 | (0) | 9.1 | (20) | 0.0 | (0) | 4.1 | (101) |
La clase política, los partidos políticos | 28.2 | (31) | 30.2 | (70) | 26.1 | (23) | 22.2 | (6) | 26.0 | (47) | 27.6 | (47) | 14.6 | (31) | 16.5 | (99) | 16.8 | (82) | 19.4 | (20) | 15.5 | (34) | 20.0 | (6) | 20.2 | (496) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 4.5 | (5) | 0.4 | (1) | 4.5 | (4) | 3.7 | (1) | 1.7 | (3) | 1.2 | (2) | 1.4 | (3) | 2.0 | (12) | 1.4 | (7) | 1.0 | (1) | 1.4 | (3) | 3.3 | (1) | 1.7 | (43) |
Los problemas de índole social | 2.7 | (3) | 4.3 | (10) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.8 | (5) | 0.6 | (1) | 1.4 | (3) | 2.7 | (16) | 3.9 | (19) | 1.9 | (2) | 4.1 | (9) | 0.0 | (0) | 2.8 | (68) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La inmigración | 9.1 | (10) | 6.5 | (15) | 11.4 | (10) | 11.1 | (3) | 12.2 | (22) | 12.9 | (22) | 11.8 | (25) | 8.8 | (53) | 13.6 | (66) | 10.7 | (11) | 8.2 | (18) | 3.3 | (1) | 10.4 | (256) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 1.3 | (3) | 0.0 | (0) | 7.4 | (2) | 1.1 | (2) | 2.9 | (5) | 0.5 | (1) | 0.7 | (4) | 1.0 | (5) | 1.0 | (1) | 2.7 | (6) | 3.3 | (1) | 1.2 | (30) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.8 | (2) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 1.7 | (10) | 0.6 | (3) | 1.0 | (1) | 2.3 | (5) | 0.0 | (0) | 1.0 | (24) |
La crisis de valores | 1.8 | (2) | 6.5 | (15) | 2.3 | (2) | 3.7 | (1) | 2.8 | (5) | 1.2 | (2) | 0.5 | (1) | 2.7 | (16) | 1.6 | (8) | 1.0 | (1) | 2.7 | (6) | 0.0 | (0) | 2.4 | (59) |
La educación | 4.5 | (5) | 8.6 | (20) | 4.5 | (4) | 0.0 | (0) | 5.0 | (9) | 2.4 | (4) | 4.2 | (9) | 2.2 | (13) | 4.5 | (22) | 11.7 | (12) | 1.4 | (3) | 10.0 | (3) | 4.2 | (104) |
Los problemas medioambientales | 2.7 | (3) | 1.3 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.6 | (1) | 1.4 | (3) | 0.2 | (1) | 0.8 | (4) | 1.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.8 | (19) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 10.0 | (11) | 4.7 | (11) | 10.2 | (9) | 14.8 | (4) | 6.1 | (11) | 6.5 | (11) | 6.1 | (13) | 7.2 | (43) | 6.4 | (31) | 15.5 | (16) | 6.4 | (14) | 3.3 | (1) | 7.1 | (175) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.3 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
Los nacionalismos | 0.9 | (1) | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (6) |
El Estatuto de Cataluña | 0.9 | (1) | 0.9 | (2) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (1) | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Ley antitabaco | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
La limitación de la velocidad en autopistas y autovías | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (4) |
Otras respuestas | 8.2 | (9) | 6.5 | (15) | 3.4 | (3) | 7.4 | (2) | 2.2 | (4) | 1.8 | (3) | 1.4 | (3) | 3.2 | (19) | 4.3 | (21) | 3.9 | (4) | 2.3 | (5) | 13.3 | (4) | 3.7 | (92) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 1.1 | (1) | 0.0 | (0) | 1.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.3 | (14) | 0.2 | (1) | 1.0 | (1) | 0.9 | (2) | 3.3 | (1) | 0.9 | (22) |
N.C. | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (110) | 100.0 | (232) | 100.0 | (88) | 100.0 | (27) | 100.0 | (181) | 100.0 | (170) | 100.0 | (212) | 100.0 | (601) | 100.0 | (487) | 100.0 | (103) | 100.0 | (220) | 100.0 | (30) | 100.0 | (2461) |
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Las preocupaciones y situaciones personales | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 47.3 | . | . | . | . | 1.8 | . | 25.5 | 0.9 | 1.8 | . | 12.7 | . | . | . | 0.9 | . | . | 0.9 | 2.7 | . | 4.5 | . | . | . | 0.9 | . | . | 100.0 |
(N) | (52) | . | . | . | . | (2) | . | (28) | (1) | (2) | . | (14) | . | . | . | (1) | . | . | (1) | (3) | . | (5) | . | . | . | (1) | . | . | (110) | |
Técnicos y cuadro medios | % | 59.1 | . | . | . | . | . | 0.9 | 23.7 | . | 1.3 | . | 8.6 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 1.7 | 0.9 | . | 2.6 | . | . | . | 0.4 | . | . | 100.0 |
(N) | (137) | . | . | . | . | . | (2) | (55) | . | (3) | . | (20) | . | . | (1) | (1) | . | . | (4) | (2) | . | (6) | . | . | . | (1) | . | . | (232) | |
Pequeños empresarios | % | 51.1 | . | 1.1 | . | . | . | . | 30.7 | . | 1.1 | . | 6.8 | . | . | . | 1.1 | . | . | . | . | . | 4.5 | . | . | . | 2.3 | 1.1 | . | 100.0 |
(N) | (45) | . | (1) | . | . | . | . | (27) | . | (1) | . | (6) | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | (4) | . | . | . | (2) | (1) | . | (88) | |
Agricultores | % | 55.6 | . | . | . | . | . | . | 11.1 | . | 3.7 | 3.7 | 14.8 | . | . | . | 3.7 | . | . | . | . | . | 7.4 | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (15) | . | . | . | . | . | . | (3) | . | (1) | (1) | (4) | . | . | . | (1) | . | . | . | . | . | (2) | . | . | . | . | . | . | (27) | |
Empleados de oficinas y servicios | % | 58.6 | . | . | 0.6 | . | . | 0.6 | 20.4 | . | . | . | 8.8 | . | 0.6 | 1.1 | 1.1 | . | . | 0.6 | 1.1 | . | 4.4 | . | . | . | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (106) | . | . | (1) | . | . | (1) | (37) | . | . | . | (16) | . | (1) | (2) | (2) | . | . | (1) | (2) | . | (8) | . | . | . | (1) | (2) | (1) | (181) | |
Obreros cualificados | % | 61.2 | . | . | 1.2 | . | . | . | 20.0 | 0.6 | 1.8 | . | 8.8 | . | . | 0.6 | 1.8 | . | . | 0.6 | . | . | 3.5 | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (104) | . | . | (2) | . | . | . | (34) | (1) | (3) | . | (15) | . | . | (1) | (3) | . | . | (1) | . | . | (6) | . | . | . | . | . | . | (170) | |
Obreros no cualificados | % | 63.7 | . | 0.5 | . | . | . | 1.4 | 23.1 | . | 0.9 | . | 5.2 | . | . | . | 1.4 | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 2.8 | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (135) | . | (1) | . | . | . | (3) | (49) | . | (2) | . | (11) | . | . | . | (3) | . | . | . | (1) | (1) | (6) | . | . | . | . | . | . | (212) | |
Jubilados y pensionistas | % | 69.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | 13.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | . | 0.5 | 0.2 | . | . | 3.8 | 0.2 | . | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (415) | (1) | (5) | (1) | (1) | . | (1) | (80) | (1) | (3) | (4) | (24) | (1) | (3) | (5) | (6) | . | (3) | (1) | . | . | (23) | (1) | . | (1) | (6) | (14) | (1) | (601) | |
Parados | % | 64.9 | . | 0.6 | . | . | . | . | 20.5 | 0.4 | 1.2 | . | 6.0 | . | 0.2 | 0.2 | 1.6 | . | . | 0.6 | . | . | 2.5 | . | 0.2 | . | 0.8 | 0.2 | . | 100.0 |
(N) | (316) | . | (3) | . | . | . | . | (100) | (2) | (6) | . | (29) | . | (1) | (1) | (8) | . | . | (3) | . | . | (12) | . | (1) | . | (4) | (1) | . | (487) | |
Estudiantes | % | 44.7 | . | . | 1.0 | . | . | . | 28.2 | . | 2.9 | . | 8.7 | . | . | . | 1.0 | . | . | . | 1.9 | . | 9.7 | . | . | . | 1.0 | 1.0 | . | 100.0 |
(N) | (46) | . | . | (1) | . | . | . | (29) | . | (3) | . | (9) | . | . | . | (1) | . | . | . | (2) | . | (10) | . | . | . | (1) | (1) | . | (103) | |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 71.4 | . | 0.5 | 0.9 | . | . | . | 13.6 | 0.5 | . | 2.3 | 3.6 | . | . | . | 0.9 | 0.5 | . | 1.4 | . | . | 2.7 | . | . | . | 0.9 | 0.9 | . | 100.0 |
(N) | (157) | . | (1) | (2) | . | . | . | (30) | (1) | . | (5) | (8) | . | . | . | (2) | (1) | . | (3) | . | . | (6) | . | . | . | (2) | (2) | . | (220) | |
No clasificables | % | 53.3 | . | . | 3.3 | . | . | . | 30.0 | . | . | . | 6.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3 | 3.3 | . | 100.0 |
(N) | (16) | . | . | (1) | . | . | . | (9) | . | . | . | (2) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | (1) | . | (30) | |
TOTAL | % | 62.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 19.5 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 100.0 |
