| Estudio 2829 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Comunidad autónoma |
| El número de entrevistas por Comunidad Autónoma no coincide con el que figura en la tabla incluida en la ficha técnica del estudio, al haberse aplicado el coeficiente de ponderación que figura en dicha tabla, que resulta necesario en cualquier explotación de los datos a nivel nacional. |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación política actual de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
| regular, mala o muy mala? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.4 | 7.1 | 30.0 | 27.7 | 27.1 | 7.1 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (7) | (128) | (539) | (498) | (486) | (128) | (7) | (1796) | |
| Aragón | % | . | 3.8 | 28.9 | 38.1 | 25.5 | 2.2 | 1.4 | 100.0 |
| (N) | . | (11) | (88) | (116) | (77) | (6) | (4) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | . | 6.3 | 31.5 | 32.8 | 24.0 | 5.2 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (81) | (84) | (62) | (13) | (0) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | . | 6.6 | 31.3 | 32.3 | 28.5 | 1.1 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (15) | (75) | (77) | (68) | (2) | (0) | (240) | |
| Canarias | % | 0.2 | 3.3 | 25.9 | 31.4 | 35.1 | 3.5 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (0) | (15) | (119) | (145) | (162) | (16) | (2) | (463) | |
| Cantabria | % | . | 5.4 | 20.4 | 38.9 | 26.7 | 8.1 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | . | (7) | (27) | (52) | (35) | (10) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | . | 3.7 | 27.2 | 33.9 | 30.9 | 3.2 | 1.1 | 100.0 |
| (N) | . | (17) | (123) | (154) | (140) | (14) | (5) | (454) | |
| Castilla y León | % | . | 5.3 | 28.6 | 37.2 | 24.7 | 3.1 | 1.0 | 100.0 |
| (N) | . | (31) | (171) | (222) | (147) | (18) | (6) | (598) | |
| Cataluña | % | . | 3.7 | 26.4 | 38.5 | 29.2 | 1.2 | 1.0 | 100.0 |
| (N) | . | (60) | (437) | (639) | (485) | (20) | (16) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | 0.1 | 3.1 | 26.5 | 38.1 | 29.0 | 2.7 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | (1) | (34) | (299) | (431) | (328) | (30) | (6) | (1131) | |
| Extremadura | % | 0.2 | 6.5 | 29.8 | 32.1 | 26.5 | 4.6 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (15) | (73) | (78) | (64) | (11) | (0) | (245) | |
| Galicia | % | . | 4.0 | 34.1 | 39.9 | 14.3 | 7.5 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (26) | (223) | (261) | (93) | (49) | (1) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 0.2 | 4.6 | 26.2 | 31.7 | 33.2 | 2.6 | 1.5 | 100.0 |
| (N) | (3) | (64) | (370) | (447) | (468) | (36) | (20) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | . | 2.6 | 15.8 | 33.0 | 40.3 | 8.3 | . | 100.0 |
| (N) | . | (8) | (48) | (102) | (124) | (25) | . | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | . | 11.6 | 26.4 | 34.7 | 19.6 | 7.1 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (36) | (48) | (27) | (9) | (0) | (139) | |
| País Vasco | % | . | 6.9 | 37.6 | 39.4 | 9.9 | 5.4 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | . | (34) | (188) | (197) | (49) | (27) | (3) | (499) | |
| Rioja (La) | % | . | 2.2 | 32.0 | 38.0 | 24.6 | 2.4 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | . | (1) | (23) | (27) | (17) | (1) | (0) | (72) | |
| Ceuta | % | 0.8 | 11.2 | 35.6 | 27.6 | 24.4 | 0.4 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (1) | (5) | (4) | (3) | (0) | . | (16) | |
| Melilla | % | 4.4 | 12.4 | 45.6 | 17.6 | 17.2 | 0.8 | 2.0 | 100.0 |
| (N) | (0) | (1) | (6) | (2) | (2) | (0) | (0) | (14) | |
| TOTAL | % | 0.1 | 4.9 | 28.3 | 34.5 | 27.4 | 4.1 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (14) | (509) | (2940) | (3593) | (2849) | (423) | (77) | (10409) | |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Y la situación económica...? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.3 | 1.5 | 17.6 | 39.7 | 39.9 | 0.8 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | (5) | (26) | (317) | (713) | (717) | (15) | (1) | (1796) | |
| Aragón | % | . | 1.2 | 20.2 | 39.7 | 36.0 | 1.8 | 1.0 | 100.0 |
| (N) | . | (3) | (61) | (121) | (110) | (5) | (3) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | . | 2.1 | 22.3 | 40.1 | 35.1 | 0.4 | . | 100.0 |
| (N) | . | (5) | (57) | (103) | (90) | (1) | . | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | . | 1.7 | 20.3 | 39.0 | 38.3 | 0.6 | . | 100.0 |
| (N) | . | (4) | (48) | (93) | (92) | (1) | . | (240) | |
| Canarias | % | . | 1.3 | 14.4 | 32.5 | 51.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (5) | (66) | (150) | (238) | (0) | (0) | (463) | |
| Cantabria | % | . | 1.4 | 14.9 | 39.1 | 43.4 | 1.1 | . | 100.0 |
| (N) | . | (1) | (20) | (52) | (58) | (1) | . | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | . | 2.2 | 16.1 | 39.9 | 41.2 | 0.2 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | . | (10) | (73) | (181) | (187) | (0) | (1) | (454) | |
| Castilla y León | % | . | 0.7 | 17.7 | 44.8 | 36.4 | 0.3 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (4) | (105) | (268) | (217) | (2) | (1) | (598) | |
| Cataluña | % | 0.1 | 1.8 | 14.2 | 46.8 | 36.8 | 0.2 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | (1) | (29) | (235) | (777) | (610) | (3) | (1) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | . | 0.8 | 16.3 | 42.6 | 39.7 | 0.4 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | . | (9) | (184) | (482) | (449) | (4) | (1) | (1131) | |
| Extremadura | % | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 37.8 | 40.5 | 0.2 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (4) | (47) | (92) | (99) | (0) | . | (245) | |
| Galicia | % | . | 1.7 | 24.6 | 48.8 | 23.3 | 1.7 | . | 100.0 |
| (N) | . | (10) | (161) | (319) | (152) | (10) | . | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 0.1 | 1.9 | 17.5 | 35.8 | 44.2 | 0.4 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (1) | (26) | (246) | (505) | (624) | (5) | (3) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | . | 0.8 | 13.8 | 31.0 | 54.0 | 0.4 | . | 100.0 |
| (N) | . | (2) | (42) | (95) | (167) | (1) | . | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | . | 6.8 | 19.8 | 39.9 | 33.5 | . | . | 100.0 |
| (N) | . | (9) | (27) | (55) | (46) | . | . | (139) | |
| País Vasco | % | . | 3.3 | 20.1 | 55.0 | 20.3 | 1.4 | . | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (100) | (274) | (101) | (7) | . | (499) | |
| Rioja (La) | % | . | 1.7 | 22.9 | 43.4 | 31.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (1) | (16) | (31) | (22) | (0) | (0) | (72) | |
| Ceuta | % | . | 4.0 | 30.0 | 34.0 | 32.0 | . | . | 100.0 |
| (N) | . | (0) | (4) | (5) | (5) | . | . | (16) | |
| Melilla | % | 0.4 | 7.6 | 34.0 | 29.2 | 28.0 | 0.8 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (1) | (4) | (4) | (4) | (0) | . | (14) | |
| TOTAL | % | 0.1 | 1.7 | 17.5 | 41.6 | 38.4 | 0.6 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | (9) | (172) | (1824) | (4329) | (3995) | (62) | (15) | (10409) | |
| PREGUNTA 3 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política actual de (comunidad autónoma), ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
| buena, regular, mala o muy mala? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.3 | 8.9 | 31.9 | 27.8 | 22.6 | 8.0 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (5) | (160) | (573) | (500) | (405) | (143) | (7) | (1796) | |
| Aragón | % | 0.8 | 12.3 | 40.9 | 30.8 | 11.3 | 3.2 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (2) | (37) | (124) | (93) | (34) | (9) | (1) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | 0.2 | 11.9 | 38.4 | 27.6 | 14.6 | 6.9 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (0) | (30) | (99) | (71) | (37) | (17) | (1) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | 0.2 | 8.8 | 31.7 | 32.5 | 24.4 | 2.4 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (21) | (76) | (78) | (58) | (5) | . | (240) | |
| Canarias | % | 0.7 | 5.4 | 26.8 | 29.9 | 32.7 | 3.9 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (3) | (24) | (124) | (138) | (151) | (17) | (2) | (463) | |
| Cantabria | % | 0.2 | 16.7 | 37.6 | 26.5 | 10.9 | 7.5 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (0) | (22) | (50) | (35) | (14) | (10) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | 0.7 | 17.2 | 39.3 | 22.3 | 14.8 | 4.9 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (3) | (78) | (178) | (101) | (67) | (22) | (3) | (454) | |
| Castilla y León | % | 0.2 | 10.3 | 37.6 | 31.6 | 13.7 | 6.0 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (1) | (61) | (224) | (188) | (82) | (35) | (4) | (598) | |
| Cataluña | % | . | 8.6 | 35.1 | 38.6 | 14.3 | 2.4 | 0.9 | 100.0 |
| (N) | . | (143) | (582) | (641) | (237) | (40) | (14) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | 2.3 | 14.3 | 35.8 | 30.9 | 14.0 | 2.7 | . | 100.0 |
| (N) | (25) | (161) | (405) | (349) | (158) | (30) | . | (1131) | |
| Extremadura | % | 0.4 | 20.4 | 41.6 | 20.4 | 11.1 | 5.9 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (1) | (49) | (101) | (49) | (27) | (14) | (0) | (245) | |
| Galicia | % | 0.2 | 7.3 | 44.4 | 31.3 | 8.7 | 8.0 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (1) | (47) | (290) | (204) | (56) | (52) | (1) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 1.1 | 15.8 | 31.8 | 27.1 | 19.7 | 2.7 | 1.7 | 100.0 |
| (N) | (15) | (223) | (449) | (383) | (278) | (38) | (24) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | 0.4 | 9.5 | 30.8 | 33.4 | 16.4 | 9.5 | . | 100.0 |
| (N) | (1) | (29) | (95) | (103) | (50) | (29) | . | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | 0.5 | 16.3 | 35.4 | 27.1 | 13.2 | 7.1 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | (0) | (22) | (49) | (37) | (18) | (9) | (0) | (139) | |
| País Vasco | % | 0.2 | 7.4 | 40.3 | 38.9 | 7.6 | 5.1 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | (0) | (37) | (201) | (194) | (37) | (25) | (2) | (499) | |
| Rioja (La) | % | 0.5 | 9.5 | 43.9 | 30.7 | 9.8 | 4.6 | 1.0 | 100.0 |
| (N) | (0) | (6) | (31) | (22) | (7) | (3) | (0) | (72) | |
| Ceuta | % | 9.2 | 46.4 | 30.0 | 9.2 | 5.2 | . | . | 100.0 |
| (N) | (1) | (7) | (4) | (1) | (0) | . | . | (16) | |
| Melilla | % | 5.2 | 34.4 | 35.6 | 12.8 | 7.6 | 2.8 | 1.6 | 100.0 |
| (N) | (0) | (4) | (5) | (1) | (1) | (0) | (0) | (14) | |
| TOTAL | % | 0.6 | 11.3 | 35.3 | 30.7 | 16.6 | 4.9 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (66) | (1172) | (3671) | (3198) | (1726) | (507) | (66) | (10409) | |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Y la situación económica...? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.1 | 2.5 | 19.6 | 34.1 | 42.5 | 0.8 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (1) | (45) | (352) | (613) | (764) | (15) | (3) | (1796) | |
| Aragón | % | 0.2 | 4.3 | 31.0 | 42.1 | 20.0 | 2.0 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (0) | (12) | (94) | (128) | (61) | (6) | (1) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | . | 4.6 | 24.8 | 43.8 | 24.8 | 1.7 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (11) | (64) | (113) | (64) | (4) | (0) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | . | 4.5 | 32.1 | 38.3 | 24.0 | 1.1 | . | 100.0 |
| (N) | . | (10) | (77) | (92) | (57) | (2) | . | (240) | |
| Canarias | % | 0.2 | 2.2 | 14.0 | 27.2 | 55.5 | 0.6 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (0) | (10) | (65) | (125) | (257) | (2) | (1) | (463) | |
| Cantabria | % | 0.2 | 5.2 | 31.2 | 38.0 | 24.0 | 0.9 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | (0) | (7) | (42) | (51) | (32) | (1) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | . | 6.6 | 34.3 | 36.0 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | . | (29) | (155) | (163) | (91) | (11) | (1) | (454) | |
| Castilla y León | % | 0.2 | 2.2 | 25.2 | 43.4 | 27.4 | 1.5 | . | 100.0 |
| (N) | (1) | (13) | (150) | (259) | (164) | (9) | . | (598) | |
| Cataluña | % | 0.2 | 4.5 | 27.0 | 46.5 | 21.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | (3) | (75) | (448) | (772) | (356) | (1) | (1) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | 0.3 | 3.6 | 32.9 | 43.6 | 18.6 | 1.1 | . | 100.0 |
| (N) | (3) | (40) | (372) | (493) | (210) | (12) | . | (1131) | |
| Extremadura | % | . | 6.1 | 34.5 | 34.0 | 25.0 | 0.4 | . | 100.0 |
| (N) | . | (14) | (84) | (83) | (61) | (1) | . | (245) | |
| Galicia | % | . | 4.7 | 35.3 | 45.4 | 13.1 | 1.3 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (30) | (230) | (297) | (86) | (8) | (1) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 0.4 | 8.9 | 32.5 | 35.6 | 21.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (5) | (125) | (459) | (503) | (297) | (10) | (10) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | . | 5.3 | 23.3 | 37.9 | 32.8 | 0.8 | . | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (71) | (117) | (101) | (2) | . | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | 0.5 | 18.4 | 35.4 | 32.3 | 13.2 | 0.2 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (25) | (49) | (45) | (18) | (0) | . | (139) | |
| País Vasco | % | 0.2 | 4.3 | 33.8 | 51.5 | 9.4 | 0.7 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (21) | (169) | (257) | (47) | (3) | . | (499) | |
| Rioja (La) | % | 0.2 | 7.3 | 45.1 | 37.6 | 7.3 | 2.4 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (5) | (32) | (27) | (5) | (1) | . | (72) | |
| Ceuta | % | 2.4 | 40.4 | 36.4 | 14.4 | 6.4 | . | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (6) | (5) | (2) | (1) | . | . | (16) | |
| Melilla | % | 3.6 | 28.4 | 44.4 | 11.6 | 8.0 | 1.6 | 2.4 | 100.0 |
| (N) | (0) | (4) | (6) | (1) | (1) | (0) | (0) | (14) | |
| TOTAL | % | 0.2 | 4.9 | 28.2 | 39.9 | 25.7 | 0.9 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (19) | (508) | (2934) | (4148) | (2679) | (95) | (23) | (10409) | |
| PREGUNTA 5 |
| Y, ¿cree Ud. que la situación política de (comunidad autónoma) es ahora mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace |
| dos años? |
| Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.3 | 6.5 | 34.1 | 42.4 | 8.3 | 8.0 | 0.3 | 100.0 |
| (N) | (5) | (116) | (613) | (762) | (149) | (143) | (5) | (1796) | |
| Aragón | % | 0.2 | 5.9 | 37.9 | 40.7 | 4.0 | 7.3 | 4.0 | 100.0 |
| (N) | (0) | (17) | (115) | (124) | (12) | (22) | (12) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | 0.2 | 8.1 | 37.0 | 34.9 | 8.1 | 11.5 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (21) | (95) | (90) | (21) | (29) | (0) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | . | 6.0 | 22.9 | 60.0 | 7.5 | 3.6 | . | 100.0 |
| (N) | . | (14) | (55) | (144) | (18) | (8) | . | (240) | |
| Canarias | % | 0.6 | 12.0 | 26.2 | 39.7 | 15.5 | 5.4 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (2) | (55) | (121) | (184) | (71) | (24) | (2) | (463) | |
| Cantabria | % | 0.7 | 13.8 | 41.6 | 32.4 | 3.4 | 7.5 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (0) | (18) | (56) | (43) | (4) | (10) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | . | 6.7 | 40.3 | 39.1 | 6.6 | 6.6 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | . | (30) | (182) | (177) | (29) | (29) | (3) | (454) | |
| Castilla y León | % | . | 6.0 | 52.7 | 30.5 | 3.4 | 6.9 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | . | (35) | (315) | (182) | (20) | (41) | (3) | (598) | |
| Cataluña | % | . | 6.0 | 30.5 | 53.4 | 5.3 | 4.0 | 0.9 | 100.0 |
| (N) | . | (99) | (505) | (886) | (88) | (66) | (14) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | 0.4 | 6.8 | 35.6 | 43.4 | 7.1 | 6.3 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (4) | (77) | (402) | (491) | (80) | (71) | (4) | (1131) | |
| Extremadura | % | 0.2 | 9.7 | 45.6 | 30.0 | 4.2 | 9.2 | 1.1 | 100.0 |
| (N) | (0) | (23) | (111) | (73) | (10) | (22) | (2) | (245) | |
| Galicia | % | 1.3 | 14.1 | 35.1 | 35.8 | 3.7 | 8.5 | 1.5 | 100.0 |
| (N) | (8) | (92) | (229) | (234) | (23) | (55) | (9) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 0.1 | 7.8 | 35.1 | 42.7 | 7.5 | 4.6 | 2.1 | 100.0 |
| (N) | (1) | (110) | (496) | (603) | (106) | (64) | (29) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | . | 6.9 | 37.4 | 40.9 | 2.0 | 12.3 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | . | (21) | (115) | (126) | (6) | (38) | (1) | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | 0.2 | 8.7 | 47.2 | 30.7 | 3.8 | 8.7 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (0) | (12) | (66) | (42) | (5) | (12) | (0) | (139) | |
| País Vasco | % | 0.4 | 16.6 | 32.5 | 40.7 | 3.3 | 6.1 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (1) | (83) | (162) | (203) | (16) | (30) | (1) | (499) | |
| Rioja (La) | % | . | 4.9 | 44.4 | 41.2 | 2.7 | 6.1 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | . | (3) | (32) | (29) | (1) | (4) | (0) | (72) | |
| Ceuta | % | 1.6 | 26.8 | 44.4 | 22.8 | 1.6 | 2.8 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (4) | (7) | (3) | (0) | (0) | . | (16) | |
| Melilla | % | 4.0 | 24.8 | 43.6 | 18.4 | 1.2 | 6.8 | 1.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (3) | (6) | (2) | (0) | (0) | (0) | (14) | |
| TOTAL | % | 0.3 | 8.1 | 35.5 | 42.3 | 6.4 | 6.5 | 0.9 | 100.0 |
| (N) | (28) | (842) | (3692) | (4407) | (666) | (677) | (94) | (10409) | |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Y la situación económica...? |
| Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.2 | 3.6 | 18.6 | 56.9 | 17.5 | 2.8 | 0.3 | 100.0 |
| (N) | (3) | (64) | (333) | (1022) | (315) | (50) | (5) | (1796) | |
| Aragón | % | . | 3.4 | 16.4 | 62.1 | 13.4 | 3.2 | 1.4 | 100.0 |
| (N) | . | (10) | (50) | (189) | (40) | (9) | (4) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | 0.2 | 7.1 | 20.7 | 51.6 | 12.1 | 8.1 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (18) | (53) | (133) | (31) | (21) | (0) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | . | 2.1 | 10.9 | 74.7 | 11.3 | 0.9 | . | 100.0 |
| (N) | . | (5) | (26) | (179) | (27) | (2) | . | (240) | |
| Canarias | % | 0.4 | 12.9 | 10.0 | 39.9 | 35.3 | 1.3 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (1) | (59) | (46) | (185) | (163) | (5) | (0) | (463) | |
| Cantabria | % | 0.7 | 6.6 | 30.1 | 46.4 | 13.6 | 2.5 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (8) | (40) | (62) | (18) | (3) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | . | 5.8 | 20.8 | 57.7 | 9.9 | 5.2 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | . | (26) | (94) | (262) | (45) | (23) | (2) | (454) | |
| Castilla y León | % | . | 6.2 | 18.4 | 60.9 | 12.9 | 1.7 | . | 100.0 |
| (N) | . | (36) | (109) | (364) | (77) | (10) | . | (598) | |
| Cataluña | % | . | 3.0 | 14.3 | 72.4 | 9.4 | 0.8 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | . | (49) | (237) | (1202) | (156) | (12) | (1) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | . | 4.8 | 19.8 | 59.5 | 14.0 | 1.7 | 0.1 | 100.0 |
| (N) | . | (54) | (223) | (673) | (158) | (19) | (1) | (1131) | |
| Extremadura | % | 0.2 | 4.0 | 17.0 | 60.9 | 16.4 | 1.5 | . | 100.0 |
| (N) | (0) | (9) | (41) | (149) | (40) | (3) | . | (245) | |
| Galicia | % | 0.3 | 7.5 | 34.4 | 47.8 | 6.7 | 2.5 | 0.8 | 100.0 |
| (N) | (2) | (49) | (225) | (312) | (43) | (16) | (5) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | . | 5.2 | 19.6 | 62.0 | 9.7 | 2.5 | 1.1 | 100.0 |
| (N) | . | (73) | (276) | (876) | (136) | (34) | (15) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | . | 5.3 | 10.1 | 66.0 | 13.0 | 5.5 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (31) | (204) | (40) | (16) | (0) | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | . | 2.8 | 19.1 | 55.9 | 20.3 | 1.4 | 0.5 | 100.0 |
| (N) | . | (3) | (26) | (78) | (28) | (1) | (0) | (139) | |
| País Vasco | % | . | 3.3 | 13.7 | 72.9 | 7.6 | 2.5 | . | 100.0 |
| (N) | . | (16) | (68) | (364) | (37) | (12) | . | (499) | |
| Rioja (La) | % | . | 3.9 | 24.4 | 58.0 | 8.5 | 4.9 | 0.2 | 100.0 |
| (N) | . | (2) | (17) | (41) | (6) | (3) | (0) | (72) | |
| Ceuta | % | . | 14.4 | 25.6 | 53.2 | 3.6 | 3.2 | . | 100.0 |
| (N) | . | (2) | (4) | (8) | (0) | (0) | . | (16) | |
| Melilla | % | 2.0 | 16.0 | 32.4 | 39.2 | 4.4 | 4.8 | 1.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (2) | (4) | (5) | (0) | (0) | (0) | (14) | |
| TOTAL | % | 0.1 | 4.9 | 18.4 | 60.7 | 13.1 | 2.4 | 0.4 | 100.0 |
| (N) | (9) | (510) | (1912) | (6316) | (1367) | (251) | (40) | (10409) | |
| PREGUNTA 7 |
| Y, ¿cree Ud. que la situación política de (comunidad autónoma) es mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que la del |
| conjunto de España? |
| Mucho mejor | Mejor | Igual | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | % | 0.2 | 10.5 | 38.6 | 34.1 | 4.8 | 9.8 | 2.0 | 100.0 |
| (N) | (3) | (188) | (692) | (613) | (86) | (175) | (35) | (1796) | |
| Aragón | % | . | 19.4 | 44.1 | 18.0 | 1.4 | 10.5 | 6.5 | 100.0 |
| (N) | . | (59) | (134) | (55) | (4) | (32) | (19) | (305) | |
| Asturias (Principado de) | % | . | 20.7 | 41.5 | 21.7 | 5.4 | 10.0 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | . | (53) | (107) | (56) | (14) | (25) | (1) | (258) | |
| Baleares (Islas) | % | 0.6 | 15.6 | 40.7 | 33.0 | 2.6 | 6.9 | 0.6 | 100.0 |
| (N) | (1) | (37) | (97) | (79) | (6) | (16) | (1) | (240) | |
| Canarias | % | 0.4 | 8.1 | 34.6 | 35.1 | 12.4 | 8.5 | 0.9 | 100.0 |
| (N) | (1) | (37) | (160) | (162) | (57) | (39) | (4) | (463) | |
| Cantabria | % | 2.3 | 28.1 | 41.6 | 14.0 | 1.4 | 12.0 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (3) | (37) | (56) | (18) | (1) | (16) | (0) | (134) | |
| Castilla-La Mancha | % | 0.6 | 21.0 | 49.8 | 16.5 | 1.9 | 8.8 | 1.5 | 100.0 |
| (N) | (2) | (95) | (226) | (74) | (8) | (39) | (6) | (454) | |
| Castilla y León | % | 0.2 | 19.6 | 50.9 | 19.2 | 1.9 | 6.9 | 1.4 | 100.0 |
| (N) | (1) | (117) | (305) | (115) | (11) | (41) | (8) | (598) | |
| Cataluña | % | 0.2 | 25.7 | 43.1 | 20.6 | 1.3 | 8.1 | 1.0 | 100.0 |
| (N) | (3) | (426) | (715) | (342) | (22) | (134) | (16) | (1660) | |
| Comunidad Valenciana | % | 1.3 | 27.1 | 34.2 | 24.9 | 3.2 | 8.3 | 0.9 | 100.0 |
| (N) | (15) | (307) | (387) | (281) | (36) | (93) | (10) | (1131) | |
| Extremadura | % | 1.5 | 23.5 | 41.0 | 15.1 | 1.9 | 15.1 | 1.9 | 100.0 |
| (N) | (3) | (57) | (100) | (37) | (4) | (37) | (4) | (245) | |
| Galicia | % | 1.7 | 19.3 | 43.6 | 19.8 | 1.8 | 12.5 | 1.3 | 100.0 |
| (N) | (10) | (126) | (285) | (129) | (11) | (81) | (8) | (654) | |
| Madrid (Comunidad de) | % | 2.0 | 24.0 | 33.3 | 17.1 | 3.6 | 17.0 | 3.1 | 100.0 |
| (N) | (27) | (339) | (470) | (241) | (50) | (239) | (43) | (1413) | |
| Murcia (Región de) | % | 0.2 | 16.2 | 42.1 | 15.8 | 0.4 | 24.1 | 1.2 | 100.0 |
| (N) | (0) | (50) | (130) | (48) | (1) | (74) | (3) | (309) | |
| Navarra (Comunidad Foral de) | % | 0.2 | 32.5 | 37.3 | 14.9 | 1.7 | 12.7 | 0.7 | 100.0 |
| (N) | (0) | (45) | (52) | (20) | (2) | (17) | (0) | (139) | |
