| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2812 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
| buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (10) |
| Buena | 3.1 | (76) |
| Regular | 25.2 | (624) |
| Mala | 42.0 | (1039) |
| Muy mala | 28.8 | (714) |
| N.S. | 0.4 | (11) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 24.2 | (599) |
| Igual | 39.1 | (968) |
| Peor | 26.7 | (662) |
| N.S. | 9.8 | (243) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 3 |
| Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (4) |
| Buena | 6.8 | (168) |
| Regular | 33.2 | (822) |
| Mala | 33.7 | (833) |
| Muy mala | 19.3 | (477) |
| N.S. | 5.9 | (145) |
| N.C. | 1.1 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 4 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 10.3 | (256) |
| Igual | 56.0 | (1386) |
| Peor | 20.1 | (497) |
| N.S. | 12.6 | (311) |
| N.C. | 1.0 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 76.3 | (1888) |
| Las drogas | 1.5 | (38) |
| La inseguridad ciudadana | 12.8 | (317) |
| El terrorismo, ETA | 18.3 | (452) |
| Las infraestructuras | 0.7 | (18) |
| La sanidad | 4.9 | (122) |
| La vivienda | 10.1 | (251) |
| Los problemas de índole económica | 48.3 | (1197) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.9 | (72) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (15) |
| La corrupción y el fraude | 1.4 | (34) |
| Las pensiones | 2.4 | (60) |
| La clase política, los partidos políticos | 12.0 | (298) |
| Las guerras en general | 0.1 | (3) |
| La Administración de Justicia | 2.5 | (61) |
| Los problemas de índole social | 3.6 | (90) |
| El racismo | 0.2 | (6) |
| La inmigración | 14.3 | (353) |
| La violencia contra la mujer | 1.7 | (42) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.7 | (41) |
| La crisis de valores | 2.6 | (64) |
| La educación | 7.8 | (194) |
| Los problemas medioambientales | 0.9 | (22) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.5 | (111) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (10) |
| Los nacionalismos | 0.4 | (9) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (6) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 4.1 | (101) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| N.S. | 1.4 | (34) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2476) |
| PREGUNTA 5a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 56.3 | (1393) |
| Las drogas | 0.2 | (6) |
| La inseguridad ciudadana | 1.1 | (26) |
| El terrorismo, ETA | 1.9 | (48) |
| Las infraestructuras | 0.2 | (4) |
| La sanidad | 0.3 | (8) |
| La vivienda | 0.7 | (17) |
| Los problemas de índole económica | 22.3 | (553) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.7 | (18) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
| La corrupción y el fraude | 0.3 | (7) |
| Las pensiones | 0.4 | (11) |
| La clase política, los partidos políticos | 4.2 | (105) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | (11) |
| Los problemas de índole social | 0.6 | (14) |
| El racismo | 0.0 | (1) |
| La inmigración | 2.6 | (64) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | (8) |
| La crisis de valores | 0.8 | (21) |
| La educación | 0.8 | (19) |
| Los problemas medioambientales | 0.2 | (4) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.3 | (58) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (4) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 0.9 | (22) |
| N.S. | 1.4 | (34) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 40.8 | (1009) |
| Las drogas | 0.3 | (7) |
| La inseguridad ciudadana | 9.0 | (223) |
| El terrorismo, ETA | 3.3 | (81) |
| Las infraestructuras | 1.1 | (26) |
| La sanidad | 4.4 | (109) |
| La vivienda | 9.4 | (232) |
| Los problemas de índole económica | 40.4 | (1000) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.3 | (107) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.9 | (22) |
| La corrupción y el fraude | 0.3 | (8) |
| Las pensiones | 6.4 | (159) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.6 | (90) |
| Las guerras en general | 0.1 | (2) |
| La Administración de Justicia | 1.3 | (32) |
| Los problemas de índole social | 3.2 | (79) |
| El racismo | 0.2 | (4) |
| La inmigración | 5.2 | (128) |
| La violencia contra la mujer | 0.6 | (16) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.5 | (37) |
| La crisis de valores | 1.9 | (46) |
| La educación | 6.4 | (159) |
| Los problemas medioambientales | 0.9 | (22) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.2 | (30) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.8 | (19) |
| Los nacionalismos | 0.3 | (7) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 3.7 | (92) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (0) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 2.7 | (67) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 6a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 30.2 | (747) |
| Las drogas | 0.1 | (2) |
| La inseguridad ciudadana | 2.7 | (66) |
| El terrorismo, ETA | 0.7 | (18) |
| Las infraestructuras | 0.3 | (8) |
| La sanidad | 1.5 | (36) |
| La vivienda | 3.2 | (78) |
| Los problemas de índole económica | 24.8 | (614) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.2 | (54) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (15) |
| La corrupción y el fraude | 0.0 | (1) |
| Las pensiones | 4.3 | (106) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.2 | (30) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 0.5 | (12) |
| Los problemas de índole social | 1.1 | (27) |
| La inmigración | 1.7 | (42) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (2) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.5 | (12) |
| La crisis de valores | 1.1 | (26) |
| La educación | 2.6 | (64) |
| Los problemas medioambientales | 0.2 | (6) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (11) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (3) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.4 | (60) |
| Otras respuestas | 1.0 | (24) |
| N.S. | 7.6 | (188) |
| N.C. | 8.6 | (213) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 7 |
| Algunas personas consideran que lo más importante es, ante todo, que todos los ciudadanos tengan |
| el máximo de de libertad, aunque eso pueda implicar perder algo de seguridad. Otras, en cambio, |
| creen que lo más importante es conseguir el máximo de seguridad, aunque eso puede implicar perder |
| algo de libertad. Por último, algunas personas se sitúan en posiciones intermedias, ¿en qué |
| posición se situaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Máxima libertad aún perdiendo seguridad (0-1) | 4.1 | (102) |
| (2-3) | 9.6 | (237) |
| (4-6) | 40.5 | (1002) |
| (7-8) | 26.7 | (660) |
| Máxima seguridad aún perdiendo libertad (9-10) | 16.1 | (398) |
| N.S. | 2.3 | (56) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 8 |
| Querría que me dijera, para cada uno de los temas que le voy a leer, si le preocupan mucho, |
| bastante, poco o nada. |
| El avance de la ciencia y la tecnología | La piratería o difusión de copias de CD, DVD, etc. | La protección de datos y el uso de información personal por otras personas | El desarrollo de la comunicación e información a través de Internet | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 20.3 | 4.9 | 30.6 | 18.5 |
| Bastante | 41.8 | 16.4 | 43.5 | 35.9 |
| Poco | 24.1 | 37.3 | 15.0 | 24.7 |
| Nada | 11.6 | 37.9 | 8.0 | 16.5 |
| N.S. | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 3.4 |
| N.C. | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
| (N) | (2475) | (2475) | (2475) | (2475) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Qué grado de seguridad: mucha, bastante, poca o ninguna, diría Ud. que le ofrecen cada una de las |
| siguientes acciones que voy a leerle? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagar en un establecimiento con tarjeta de crédito | 16.8 | 43.9 | 20.4 | 13.2 | 5.1 | 0.6 | (2475) |
| Dar el número de su tarjeta por internet para realizar alguna compra | 2.4 | 13.0 | 25.5 | 51.4 | 6.8 | 0.8 | (2475) |
| Dar datos personales para participar en un concurso | 1.1 | 7.7 | 30.0 | 54.2 | 6.4 | 0.7 | (2475) |
| Enviar un cheque por correo | 2.3 | 15.8 | 24.8 | 48.7 | 7.9 | 0.6 | (2475) |
| Realizar operaciones bancarias por Internet | 6.2 | 20.2 | 21.3 | 40.0 | 11.4 | 0.8 | (2475) |
| Hacer la Declaración de la renta por internet | 10.7 | 33.7 | 14.3 | 25.4 | 15.1 | 1.0 | (2475) |
| Colgar fotos o vídeos suyos o de sus amigos/as o familiares en internet | 1.7 | 8.8 | 23.2 | 53.5 | 11.8 | 1.0 | (2475) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Cómo valora, en general, la seguridad en la privacidad de los datos: muy alta, alta, baja o muy |
| baja, que le ofrecen...? |
| Muy alta | Alta | Ni alta ni baja | Baja | Muy baja | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos | 9.2 | 52.0 | 10.8 | 17.4 | 3.2 | 7.1 | 0.3 | (2475) |
| Comercios | 2.2 | 32.9 | 17.5 | 29.2 | 5.7 | 12.0 | 0.6 | (2475) |
| Compañías de teléfono, agua, gas, etc. | 2.5 | 32.4 | 13.6 | 28.5 | 13.6 | 9.0 | 0.4 | (2475) |
| Administración Pública (Hacienda, Seguridad Social) | 9.6 | 57.9 | 9.7 | 11.3 | 2.1 | 8.8 | 0.4 | (2475) |
| Hospitales | 8.2 | 59.9 | 9.9 | 10.9 | 1.6 | 9.3 | 0.4 | (2475) |
| Internet | 0.9 | 10.5 | 13.0 | 33.6 | 23.0 | 18.2 | 0.8 | (2475) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Puede decirme si en alguna ocasión alguna entidad, institución o similar, a la que no tenga |
| constancia de haber dado sus datos personales, le ha llamado por teléfono o le ha enviado un SMS |
| con fines publicitarios? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 68.9 | (1706) |
| No | 23.2 | (574) |
| No recuerda | 7.5 | (185) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 12 |
| En ocasiones, al rellenar formularios con datos de carácter personal aparece alguna anotación o |
| casilla solicitándole su consentimiento para poder disponer o emplear estos datos, Ud... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Siempre da su consentimiento | 1.9 | (48) |
| Casi siempre da su consentimiento | 6.2 | (153) |
| Sólo a veces da su consentimiento | 25.4 | (628) |
| Nunca da su consentimiento | 46.9 | (1161) |
| Depende | 6.0 | (148) |
| No recuerdo que me los hayan solicitado | 11.2 | (276) |
| N.C. | 2.5 | (61) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Ha solicitado en alguna ocasión de algún modo, mediante el teléfono, Internet o el correo, que |
| borren o cancelen sus datos personales de algún registro? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 25.1 | (620) |
| No | 73.4 | (1816) |
| No recuerda | 1.3 | (32) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 13a |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES EN ALGUNA OCASIÓN HAN CANCELADO SUS DATOS PERSONALES DE ALGÚN |
| REGISTRO (1 en P13). Y en la última ocasión que lo hizo, ¿para qué lo solicitó? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Para darse de baja en un servicio | 49.7 | (308) |
| Para no recibir publicidad | 41.6 | (258) |
| Para no aparecer en un fichero de morosos | 0.8 | (5) |
| Otras respuestas | 5.6 | (35) |
| N.S. | 2.3 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (620) |
| PREGUNTA 13b |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES EN ALGUNA OCASIÓN HAN CANCELADO SUS DATOS PERSONALES DE ALGÚN |
| REGISTRO (1 en P13). Y ¿cómo diría Ud. que ha sido la tarea de cancelar o borrar sus datos: muy |
| fácil, fácil, difícil o muy difícil? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy fácil | 4.4 | (27) |
| Fácil | 34.5 | (214) |
| Ni fácil ni difícil | 5.5 | (34) |
| Difícil | 29.8 | (185) |
| Muy difícil | 23.1 | (143) |
| No lo recuerda | 1.1 | (7) |
| N.S. | 1.1 | (7) |
| N.C. | 0.5 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (620) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Podría decirme si está muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes |
| opiniones sobre Internet? |
| Internet facilita la comunicación entre las personas | El uso de internet favorece la intromisión en la vida privada de las personas | Con internet se resuelven más fácilmente algunos problemas de la vida cotidiana | Internet facilita la posibilidad de que la gente se mantenga informada | |
|---|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 33.4 | 24.8 | 22.9 | 31.2 |
| Bastante de acuerdo | 47.4 | 45.8 | 42.9 | 50.4 |
| Poco de acuerdo | 6.0 | 11.7 | 12.4 | 5.0 |
| Nada de acuerdo | 3.1 | 3.9 | 6.4 | 1.4 |
| N.S. | 9.6 | 13.5 | 14.9 | 11.5 |
| N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| (N) | (2475) | (2475) | (2475) | (2475) |
| PREGUNTA 15 |
| Algunas personas piensan que deberían existir controles o restricciones para el acceso de los |
| menores a Internet y otras están en contra de esta idea. ¿Cree Ud. que los menores...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| No deberían tener ninguna restricción o control en el acceso a internet | 3.1 | (77) |
| Deberían tener pocas restricciones o controles | 10.4 | (258) |
| Deberían tener bastantes restricciones o controles | 60.5 | (1498) |
| Deberían tener completamente restringido el acceso a internet | 20.9 | (518) |
| N.S. | 4.8 | (120) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LOS MENORES DE EDAD DEBERÍAN TENER ALGÚN GRADO DE |
| RESTRICCIÓN EN EL USO DE INTERNET (2, 3 ó 4 en P15). ¿Y quién debe tener la responsabilidad |
| principal a la hora de establecer estos controles? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Padres | 84.8 | 9.9 |
| Proveedores de servicios de internet | 7.0 | 26.3 |
| Gobierno/autoridades públicas | 5.8 | 26.2 |
| Escuela/profesores | 1.5 | 27.3 |
| Otros | 0.3 | 1.3 |
| N.S. | 0.3 | 5.8 |
| N.C. | 0.4 | 3.2 |
| (N) | (2274) | (2274) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Podría decirme si ha utilizado Internet en los últimos doce meses? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 55.8 | (1381) |
| No | 42.7 | (1056) |
| No sabe lo que es | 1.5 | (37) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 16a |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). ¿Con qué frecuencia diría lo |
| utiliza? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Todos o casi todos los días | 63.4 | (876) |
| De tres a cinco días por semana | 13.1 | (181) |
| Uno o dos días por semana | 11.7 | (162) |
| Algunas veces al mes | 7.7 | (107) |
| Con menor frecuencia o de manera ocasional | 2.9 | (40) |
| N.C. | 1.1 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 16b |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). ¿Y cuáles son los principales usos |
| que le da? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Realizar gestiones bancarias | 34.7 | (479) |
| Comprar algún producto o servicio on line (viajes, libros, entradas) | 31.4 | (434) |
| Búsqueda de información o documentación | 91.2 | (1259) |
| Descarga de música, vídeos, películas, etc. | 42.2 | (583) |
| Gestiones con organismos de la Administración (Padrón, Seguridad social, Agencia tributaria, ayuntamientos) | 35.6 | (491) |
| Llamadas telefónicas por internet (Telefonía IP) | 8.3 | (114) |
| Foros, chats, mensajería (Messenger) | 42.7 | (590) |
| Redes sociales (Facebook, Tuenti, Myspace) | 31.5 | (435) |
| Correo electrónico | 78.8 | (1088) |
| Mantener su propio blog o página web, colgar fotos o vídeos | 14.3 | (198) |
| Buscar empleo | 30.7 | (424) |
| Navegar por internet sin un objetivo concreto | 53.3 | (736) |
| No_contesta | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 16c |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). En lo que se refiere a sus datos |
| personales, en general, ¿qué grado de seguridad le ofrece Internet? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy alta | 1.3 | (18) |
| Alta | 26.9 | (372) |
| Ni alta ni baja | 21.3 | (294) |
| Baja | 35.6 | (491) |
| Muy baja | 11.4 | (157) |
| N.S. | 3.0 | (42) |
| N.C. | 0.5 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 16d |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). Y, más concretamente, y con |
| independencia de que las haya realizado o no, ¿qué grado de seguridad le ofrece Internet para las |
| siguientes operaciones...? |
| Muy alta | Alta | Ni alta ni baja | Baja | Muy baja | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprar algún producto o servicio online (viajes, libros, entradas para cine, espectáculos) | 4.8 | 37.1 | 14.4 | 28.3 | 9.6 | 5.3 | 0.5 | (1381) |
| Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) | 2.4 | 21.1 | 14.5 | 33.4 | 14.5 | 13.0 | 1.1 | (1381) |
| Descargar archivos musicales, vídeos y películas | 3.3 | 32.7 | 15.3 | 28.6 | 8.5 | 10.8 | 0.9 | (1381) |
| Realizar gestiones con organismos de la Administración | 10.4 | 53.9 | 9.4 | 13.0 | 3.8 | 8.9 | 0.5 | (1381) |
| Participar en foros, chats o sistemas de mensajería instantánea | 2.4 | 27.2 | 14.9 | 31.0 | 11.7 | 11.5 | 1.4 | (1381) |
| Usar el correo electrónico | 8.1 | 55.1 | 14.8 | 15.6 | 2.4 | 3.5 | 0.5 | (1381) |
| Realizar operaciones bancarias | 7.0 | 38.1 | 9.9 | 21.9 | 12.4 | 9.9 | 0.8 | (1381) |
| PREGUNTA 16e |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). ¿Ha recibido alguna vez 'spam' o |
| correos electrónicos no deseados? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 82.9 | (1145) |
| No | 15.5 | (214) |
| N.S. | 1.5 | (21) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 16f |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P16). ¿Con qué frecuencia lee las |
| políticas de privacidad de las páginas de Internet que visita? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Siempre | 4.1 | (56) |
| Casi siempre | 7.7 | (106) |
| Algunas veces | 21.7 | (299) |
| Raramente | 26.2 | (362) |
| Nunca | 35.6 | (491) |
| No sé cómo hacerlo | 4.0 | (55) |
| N.C. | 0.9 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 16g |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES UTILIZAN Y NO UTILIZAN INTERNET (1 ó 2 en P16). ¿Sabe Ud. si |
| normalmente al navegar por Internet queda algún rastro o dato personal suyo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 45.2 | (1102) |
| No | 7.9 | (193) |
| No, dispongo de medios que evitan que queden mis datos | 1.5 | (36) |
| N.S. | 42.2 | (1028) |
| N.C. | 3.2 | (78) |
| TOTAL | 100.0 | (2437) |
| PREGUNTA 16h |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES NO UTILIZAN INTERNET (2 en P16). Y, ¿cuál es la razón principal |
| por las que no lo utiliza? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| No le gusta, no le interesa | 36.5 | 19.5 |
| No dispone de tiempo | 6.0 | 7.7 |
| No confía en las nuevas tecnologías | 1.5 | 5.3 |
| No sabe utilizarlo | 30.8 | 21.6 |
| No tiene fácil acceso | 2.7 | 3.4 |
| Es caro | 2.3 | 3.9 |
| No tiene ordenador | 12.4 | 13.5 |
| Le preocupa la falta de privacidad de internet | 0.7 | 1.7 |
| Se pierde mucho tiempo con internet | 0.7 | 2.3 |
| N.S. | 0.6 | 9.4 |
| N.C. | 6.0 | 11.7 |
| (N) | (1056) | (1056) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Sabe Ud. si existe alguna ley que proteja contra los posibles abusos que puedan producirse con |
| los datos personales de los ciudadanos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí existe | 47.9 | (1185) |
| No existe | 7.1 | (176) |
| N.S. | 44.8 | (1109) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Conoce Ud. la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 52.6 | (1303) |
| No | 46.3 | (1146) |
| N.C. | 1.1 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 19 |
| Cada vez se utilizan más cámaras de seguridad o "videovigilancia" en distintos lugares, ¿podría |
| decirme si, en general, está Ud. a favor o en contra de su colocación? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A favor | 68.7 | (1701) |
| Ni a favor ni en contra, depende de la situación | 17.9 | (442) |
| En contra | 10.0 | (247) |
| N.S. | 2.8 | (70) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 19a |
| PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES ESTÁN A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD O |
| VIDEOVIGILANCIA (1 en P19). ¿Cuáles son los motivos principales por los que está a favor de la |
| videovigilancia? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Proporciona más seguridad, más protección, menos miedo | 66.4 | (1129) |
| Porque evita delitos. Tiene un efecto disuasorio | 15.2 | (259) |
| Permite la identificación de los delincuentes. Hay más control | 18.0 | (307) |
| Se reduciría el vandalismo | 2.1 | (35) |
| Sólo afecta a los que cometen delitos (no tengo nada que ocultar) | 2.8 | (47) |
| Hay mucha delincuencia, muchos robos | 6.4 | (109) |
| Otras respuestas | 1.4 | (23) |
| N.S. | 1.2 | (21) |
| N.C. | 1.4 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (1701) |
| PREGUNTA 19b |
| PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES ESTÁN EN CONTRA DE LA EXISTENCIA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD O |
| VIDEOVIGILANCIA (3 en P19). ¿Cuáles son los motivos principales por los que está en contra de la |
| videovigilancia? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No serviría para nada | 4.9 | (12) |
| Perderíamos intimidad, la privacidad, la libertad | 79.4 | (196) |
| Es una violación de los derechos individuales | 6.9 | (17) |
| Puede ser mal utilizada | 6.5 | (16) |
| Otras respuestas | 6.1 | (15) |
| N.S. | 2.0 | (5) |
| N.C. | 2.0 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (247) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Podría decirme si le parece muy bien, bien, mal o muy mal que se pongan cámaras de seguridad |
| en...? |
| Muy bien | Bien | Ni bien ni mal | Mal | Muy mal | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos | 43.8 | 51.7 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | (2475) |
| Comercios | 34.0 | 54.3 | 5.9 | 3.3 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | (2475) |
| Comunidades de vecinos | 15.5 | 35.6 | 14.9 | 23.9 | 4.8 | 4.7 | 0.6 | (2475) |
| Lugares de trabajo | 12.6 | 32.1 | 13.6 | 28.6 | 8.1 | 4.4 | 0.6 | (2475) |
| Guarderías y colegios | 26.6 | 50.6 | 8.2 | 9.1 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | (2475) |
| Transporte público | 21.8 | 52.7 | 8.8 | 11.2 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | (2475) |
| Calles (vía pública) | 18.3 | 42.3 | 12.5 | 17.5 | 6.0 | 2.6 | 0.8 | (2475) |
| Hospitales | 22.0 | 53.1 | 8.5 | 11.1 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | (2475) |
| Bares y restaurantes | 11.8 | 34.4 | 13.3 | 28.8 | 7.2 | 3.7 | 0.8 | (2475) |
| Lugares de ocio | 13.1 | 36.9 | 12.9 | 23.9 | 7.8 | 4.4 | 0.9 | (2475) |
| PREGUNTA 21 |
| ¿Sabe Ud. si es obligatorio solicitar algún tipo de autorización para colocar estas cámaras de |
| seguridad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí, es obligatorio | 53.1 | (1314) |
| No, no es obligatorio | 3.4 | (84) |
| N.S. | 43.0 | (1065) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Sabe si debe señalarse con algún cartel o indicación la existencia de cámaras grabando? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí, debe señalarse | 62.2 | (1539) |
| No, no debe señalarse | 7.0 | (174) |
| N.S. | 30.2 | (748) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Está Ud. a favor o en contra de que la difusión de imágenes grabadas por cámaras de |
| videovigilancia que se emiten por televisión, Internet, etc., estén controladas de alguna forma? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A favor | 72.8 | (1801) |
| Ni a favor ni en contra | 5.7 | (141) |
| En contra | 15.0 | (371) |
| N.S. | 5.7 | (141) |
